長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

損害保険ジャパン株式会社 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1882】東亜道路工業 1,200,000 2.59% 9
【1893】五洋建設 4,280,000 1.51% 10
【1967】ヤマト 751,000 3.03% 9
【2009】鳥越製粉 567,000 2.4% 9
【2286】林兼産業 198,000 2.33% 7
【2602】日清オイリオグループ 353,000 1.08% 8
【2754】東葛ホールディングス 213,000 4.41% 5
【2894】石井食品 350,000 2.1% 7
【3001】片倉工業 1,715,000 5.17% 5
【3002】グンゼ 199,000 1.19% 10
【3003】ヒューリック 42,248,800 5.51% 3
【3123】サイボー 374,000 2.86% 9
【3186】ネクステージ 3,540,000 4.39% 5
【3238】セントラル総合開発 132,000 1.4% 10
【3302】帝国繊維 1,347,000 5.06% 2
【4022】ラサ工業 156,000 1.98% 8
【4025】多木化学 200,000 2.37% 9
【4041】日本曹達 513,000 1.86% 9
【4046】大阪ソーダ 615,000 2.42% 9
【4102】丸尾カルシウム 53,000 2.42% 9
【4116】大日精化工業 315,000 1.83% 10
【4220】リケンテクノス 2,000,000 3.71% 4
【4512】わかもと製薬 890,000 2.56% 10
【5021】コスモエネルギーホールディングス 1,342,000 1.55% 10
【5122】オカモト 488,000 2.82% 8
【5237】ノザワ 398,000 3.45% 5
【5446】北越メタル 136,000 3.49% 6
【5844】京都フィナンシャルグループ 5,228,000 1.78% 10
【5974】中国工業 50,000 1.53% 10
【5983】イワブチ 17,000 1.58% 10
【6203】豊和工業 125,000 1.02% 10
【6310】井関農機 434,000 1.9% 9
【6335】東京機械製作所 500,000 6.19% 2
【6462】リケン 190,000 1.89% 9
【6463】TPR 2,293,000 6.75% 3
【6513】オリジン 376,000 6.91% 2
【6776】天昇電気工業 252,000 1.48% 6
【6844】新電元工業 200,000 1.94% 8
【6848】東亜ディーケーケー 312,000 1.58% 9
【6999】KOA 653,000 1.8% 10
【7018】内海造船 38,000 2.24% 5
【7167】めぶきフィナンシャルグループ 22,660,000 2.26% 5
【7199】プレミアグループ 775,800 2.04% 8
【7231】トピー工業 374,600 1.64% 9
【7256】河西工業 871,000 2.24% 6
【7269】スズキ 31,046,000 1.61% 10
【7305】新家工業 102,000 1.83% 10
【7327】第四北越フィナンシャルグループ 618,000 1.38% 7
【7337】ひろぎんホールディングス 7,500,000 2.44% 4
【7380】十六フィナンシャルグループ 623,000 1.7% 6
【7384】プロクレアホールディングス 283,000 0.99% 9
【7485】岡谷鋼機 188,000 1.95% 7
【7522】ワタミ 440,000 1.09% 7
【7593】VTホールディングス 4,000,000 3.3% 5
【7602】レダックス 160,000 0.78% 9
【7751】キヤノン 13,080,087 1.36% 10
【7983】ミロク 100,000 3.33% 7
【8002】丸紅 22,500,000 1.36% 10
【8006】ユアサ・フナショク 149,000 3.39% 9
【8131】ミツウロコグループホールディングス 3,681,000 6.21% 4
【8173】上新電機 506,000 1.9% 7
【8291】日産東京販売ホールディングス 6,649,000 9.98% 2
【8331】千葉銀行 14,037,000 1.96% 8
【8343】秋田銀行 326,000 1.81% 7
【8358】スルガ銀行 4,029,000 2.15% 10
【8365】富山銀行 98,000 1.8% 10
【8366】滋賀銀行 1,180,000 2.51% 5
【8369】京都銀行 1,307,000 1.75% 10
【8383】鳥取銀行 305,000 3.26% 1
【8387】四国銀行 554,000 1.32% 7
【8416】高知銀行 137,000 1.26% 10
【8424】芙蓉総合リース 1,002,000 3.32% 6
【8524】北洋銀行 6,249,280 1.62% 10
【8544】京葉銀行 3,378,000 2.71% 6
【8563】大東銀行 152,000 1.2% 8
【8804】東京建物 4,744,000 2.27% 5
【9017】新潟交通 122,000 3.2% 5
【9063】岡山県貨物運送 152,400 7.51% 1
【9068】丸全昭和運輸 300,000 1.47% 10
【9075】福山通運 1,017,000 2.52% 9
【9081】神奈川中央交通 80,000 0.65% 9
【9147】NIPPON EXPRESS ホールディングス 2,221,000 2.6% 5
【9324】安田倉庫 2,045,000 7.03% 1
【9539】京葉瓦斯 290,000 2.67% 8
【9731】白洋舎 85,000 2.2% 10
【9746】TKC 1,196,600 2.3% 10
【9812】テーオーホールディングス 485,000 7.57% 3
【9856】ケーユーホールディングス 1,178,000 3.59% 4
ページトップへ戻る