長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8331】千葉銀行
地銀

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/02 Q3予 - - - - - - - - 88,000 0.0% 0.0% 61,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/09 Q2予 - - - - - - - - 88,000 0.0% 0.0% 61,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/04 Q1予 - - - - - - - - 88,000 0.0% 0.0% 61,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/15 当初予 - - - - - - - - 88,000 - - - 61,000 - - -
2023.03 2023/05/15 278,377 - - - - - - - 86,983 +0.6% +0.6% 60,276 +0.5% +0.5%
2023.03 2023/02/08 Q3予 - - - - - - - - 86,500 0.0% 0.0% 60,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/07 Q2予 - - - - - - - - 86,500 0.0% 0.0% 60,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/05 Q1予 - - - - - - - - 86,500 0.0% 0.0% 60,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 - - - - - - - - 86,500 - - - 60,000 - - -
2022.03 2022/05/12 236,092 - - - - - - - 78,827 +4.4% +4.4% 54,498 +4.8% +4.8%
2022.03 2022/02/04 Q3予 - - - - - - - - 75,500 0.0% 0.0% 52,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/08 Q2予 - - - - - - - - 75,500 0.0% 0.0% 52,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/06 Q1予 - - - - - - - - 75,500 0.0% 0.0% 52,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/10 当初予 - - - - - - - - 75,500 - - - 52,000 - - -
2021.03 2021/05/10 232,940 - - - - - - - 71,819 +3.3% +3.3% 49,641 +2.4% +2.4%
2021.03 2021/02/05 Q3予 - - - - - - - - 69,500 0.0% 0.0% 48,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/09 Q2予 - - - - - - - - 69,500 0.0% 0.0% 48,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/07 Q1予 - - - - - - - - 69,500 0.0% 0.0% 48,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/11 当初予 - - - - - - - - 69,500 - - - 48,500 - - -
2020.03 2020/05/11 242,982 - - - - - - - 72,617 -4.5% -4.5% 48,037 -5.8% -5.8%
2020.03 2020/02/07 Q3予 - - - - - - - - 76,000 0.0% 0.0% 51,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/11 Q2予 - - - - - - - - 76,000 0.0% 0.0% 51,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/05 Q1予 - - - - - - - - 76,000 0.0% 0.0% 51,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/13 当初予 - - - - - - - - 76,000 - - - 51,000 - - -
2019.03 2019/05/13 238,616 - - - - - - - 72,467 -9.4% -9.4% 50,478 -7.4% -7.4%
2019.03 2019/02/06 Q3予 - - - - - - - - 80,000 0.0% 0.0% 54,500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/07 Q2予 - - - - - - - - 80,000 0.0% 0.0% 54,500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/06 Q1予 - - - - - - - - 80,000 0.0% 0.0% 54,500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/09 当初予 - - - - - - - - 80,000 - - - 54,500 - - -
2018.03 2018/05/09 234,096 - - - - - - - 78,484 +0.6% +0.6% 53,796 +1.5% +1.5%
2018.03 2018/02/07 Q3予 - - - - - - - - 78,000 0.0% 0.0% 53,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/08 Q2予 - - - - - - - - 78,000 0.0% 0.0% 53,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/08/03 Q1予 - - - - - - - - 78,000 0.0% 0.0% 53,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/10 当初予 - - - - - - - - 78,000 - - - 53,000 - - -
2017.03 2017/05/10 227,811 - - - - - - - 77,604 +0.1% +1.4% 52,730 +0.4% +1.4%
2017.03 2017/02/06 Q3予 - - - - - - - - 77,500 0.0% +1.3% 52,500 0.0% +1.0%
2017.03 2016/11/09 Q2予 - - - - - - - - 77,500 +1.3% +1.3% 52,500 +1.0% +1.0%
2017.03 2016/08/04 Q1予 - - - - - - - - 76,500 0.0% 0.0% 52,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/11 当初予 - - - - - - - - 76,500 - - - 52,000 - - -
2016.03 2016/05/11 228,693 - - - - - - - 85,556 +1.2% +6.3% 55,444 +2.7% +4.6%
2016.03 2016/02/04 Q3予 - - - - - - - - 84,500 0.0% +5.0% 54,000 0.0% +1.9%
2016.03 2015/11/09 Q2予 - - - - - - - - 84,500 +5.0% +5.0% 54,000 +1.9% +1.9%
2016.03 2015/08/05 Q1予 - - - - - - - - 80,500 0.0% 0.0% 53,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/12 当初予 - - - - - - - - 80,500 - - - 53,000 - - -
2015.03 2015/05/12 224,266 - - - - - - - 84,244 +6.6% +10.8% 57,033 +5.6% +5.6%
2015.03 2015/02/04 Q3予 - - - - - - - - 79,000 0.0% +3.9% 54,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/07 Q2予 - - - - - - - - 79,000 +3.9% +3.9% 54,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/05 Q1予 - - - - - - - - 76,000 0.0% 0.0% 54,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/09 当初予 - - - - - - - - 76,000 - - - 54,000 - - -
2014.03 2014/05/09 217,995 - - - - - - - 78,201 - - - 46,438 - - -
ページトップへ戻る