長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8563】大東銀行
地銀


東証スタンダード
銀行
地銀

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/09 Q3予 12,900 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/10 Q2予 12,900 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/07 Q1予 12,900 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 12,900 - - - - - - - 1,900 - - - 1,200 - - -
2023.03 2023/05/12 13,023 +4.2% +4.2% - - - - 2,017 +6.2% +6.2% 1,283 +6.9% +6.9%
2023.03 2023/02/10 Q3予 12,500 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/11 Q2予 12,500 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/05 Q1予 12,500 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 12,500 - - - - - - - 1,900 - - - 1,200 - - -
2022.03 2022/05/13 12,887 +9.2% +9.2% - - - - 2,194 +15.5% +15.5% 1,201 +9.2% +9.2%
2022.03 2022/02/04 Q3予 11,800 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2022.03 2021/11/12 Q2予 11,800 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2022.03 2021/08/06 Q1予 11,800 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 11,800 - - - - - - - 1,900 - - - 1,100 - - -
2021.03 2021/05/14 13,067 +0.1% +18.8% - - - - 1,635 +0.3% +63.5% 990 0.0% +41.4%
2021.03 2021/04/27 修正予 13,060 +18.7% +18.7% - - - - 1,630 +63.0% +63.0% 990 +41.4% +41.4%
2021.03 2021/02/05 Q3予 11,000 0.0% 0.0% - - - - 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/13 Q2予 11,000 0.0% 0.0% - - - - 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2021.03 2020/08/07 Q1予 11,000 0.0% 0.0% - - - - 1,000 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/15 当初予 11,000 - - - - - - - 1,000 - - - 700 - - -
2020.03 2020/05/15 12,452 +4.6% +4.6% - - - - 1,466 +4.7% +4.7% 1,062 +6.2% +6.2%
2020.03 2020/02/07 Q3予 11,900 0.0% 0.0% - - - - 1,400 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/08 Q2予 11,900 0.0% 0.0% - - - - 1,400 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/08/09 Q1予 11,900 0.0% 0.0% - - - - 1,400 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 11,900 - - - - - - - 1,400 - - - 1,000 - - -
2019.03 2019/05/14 12,564 -0.3% -0.3% - - - - 867 -21.2% -21.2% 1,246 +24.6% +24.6%
2019.03 2019/02/08 Q3予 12,600 0.0% 0.0% - - - - 1,100 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/09 Q2予 12,600 0.0% 0.0% - - - - 1,100 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/10 Q1予 12,600 0.0% 0.0% - - - - 1,100 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/11 当初予 12,600 - - - - - - - 1,100 - - - 1,000 - - -
2018.03 2018/05/11 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/02/09 Q3予 13,300 0.0% +1.5% - - - - 1,900 0.0% +11.8% 1,200 0.0% +20.0%
2018.03 2017/11/10 Q2予 13,300 +1.5% +1.5% - - - - 1,900 +11.8% +11.8% 1,200 +20.0% +20.0%
2018.03 2017/08/10 Q1予 13,100 0.0% 0.0% - - - - 1,700 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 13,100 - - - - - - - 1,700 - - - 1,000 - - -
2017.03 2017/05/12 13,948 +1.8% +1.8% - - - - 2,017 +12.1% +12.1% 1,462 +21.8% +21.8%
2017.03 2017/02/10 Q3予 13,700 0.0% 0.0% - - - - 1,800 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/11 Q2予 13,700 0.0% 0.0% - - - - 1,800 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/10 Q1予 13,700 0.0% 0.0% - - - - 1,800 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 13,700 - - - - - - - 1,800 - - - 1,200 - - -
2016.03 2016/05/13 14,801 +2.1% +5.7% - - - - 3,235 +15.5% +24.4% 2,557 +21.8% +34.6%
2016.03 2016/02/05 Q3予 14,500 0.0% +3.6% - - - - 2,800 0.0% +7.7% 2,100 0.0% +10.5%
2016.03 2015/11/13 Q2予 14,500 +3.6% +3.6% - - - - 2,800 +7.7% +7.7% 2,100 +10.5% +10.5%
2016.03 2015/08/07 Q1予 14,000 0.0% 0.0% - - - - 2,600 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/15 当初予 14,000 - - - - - - - 2,600 - - - 1,900 - - -
2015.03 2015/05/15 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/02/06 Q3予 13,100 0.0% 0.0% - - - - 2,500 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/14 Q2予 13,100 0.0% 0.0% - - - - 2,500 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/08 Q1予 13,100 0.0% 0.0% - - - - 2,500 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/14 当初予 13,100 - - - - - - - 2,500 - - - 1,900 - - -
2014.03 2014/05/14 13,831 - - - - - - - 3,123 - - - 2,501 - - -
ページトップへ戻る