長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

株式会社みずほ銀行 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1332】ニッスイ 5,325,000 1.75% 6
【1333】Umios 2,398,050 1.58% 8
【1377】サカタのタネ 1,500,000 3.46% 4
【1417】ミライト・ワン 1,300,000 1.46% 8
【1419】タマホーム 112,500 0.38% 9
【1515】日鉄鉱業 2,941,000 3.73% 6
【1723】日本電技 690,000 4.28% 4
【1736】オーテック 405,000 2.58% 9
【1762】高松コンストラクショングループ 618,000 1.8% 10
【1810】松井建設 1,303,000 4.57% 4
【1869】名工建設 806,000 3.19% 5
【1873】日本ハウスホールディングス 1,323,600 3.31% 3
【1885】東亜建設工業 1,039,000 1.27% 10
【1893】五洋建設 5,647,000 2.06% 6
【1897】金下建設 99,000 4.75% 5
【1921】巴コーポレーション 1,757,000 5.23% 5
【1964】中外炉工業 129,000 1.79% 9
【1965】テクノ菱和 971,000 4.69% 4
【1969】高砂熱学工業 1,815,000 1.36% 9
【1975】朝日工業社 1,160,000 4.48% 2
【2002】日清製粉グループ本社 8,947,000 3.18% 5
【2108】日本甜菜製糖 355,000 2.94% 7
【2112】塩水港精糖 1,353,000 4.92% 3
【2195】アミタホールディングス 300,000 1.71% 7
【2204】中村屋 279,000 4.9% 3
【2215】第一屋製パン 237,000 3.44% 4
【2217】モロゾフ 770,000 3.79% 3
【2220】亀田製菓 381,000 1.8% 8
【2264】森永乳業 2,445,000 3.02% 4
【2469】ヒビノ 200,000 2.02% 8
【2531】宝ホールディングス 9,616,500 4.99% 3
【2533】オエノンホールディングス 1,221,000 2.16% 9
【2676】高千穂交易 601,000 3.21% 4
【2708】久世 125,000 2.7% 10
【2897】日清食品ホールディングス 5,061,000 1.76% 7
【2933】紀文食品 910,000 3.99% 4
【3001】片倉工業 1,584,000 4.98% 5
【3036】アルコニックス 792,000 2.6% 4
【3106】クラボウ 559,000 3.45% 5
【3156】レスター 692,000 2.46% 7
【3201】ニッケ 2,800,000 4.3% 2
【3205】ダイドーリミテッド 628,000 2.21% 5
【3302】帝国繊維 1,295,000 4.95% 3
【3434】アルファ 150,000 1.56% 8
【3435】サンコーテクノ 178,000 2.25% 8
【3512】日本フエルト 513,000 2.96% 4
【3513】イチカワ 175,000 4.01% 4
【3608】TSIホールディングス 2,943,800 4.98% 4
【3766】システムズ・デザイン 50,000 1.46% 9
【3837】アドソル日進 372,000 2.21% 4
【3877】中越パルプ工業 201,000 1.6% 9
【3945】スーパーバッグ 29,000 1.99% 8
【3946】トーモク 388,000 2.35% 8
【3953】大村紙業 59,000 1.68% 8
【3954】昭和パックス 80,000 1.8% 7
【4022】ラサ工業 250,000 3.21% 8
【4023】クレハ 1,200,000 3.14% 4
【4026】神島化学工業 296,000 3.26% 4
【4031】片倉コープアグリ 105,000 1.16% 9
【4041】日本曹達 1,633,000 3.04% 5
【4042】東ソー 7,046,000 2.29% 4
【4046】大阪ソーダ 3,348,000 2.73% 6
【4091】日本酸素ホールディングス 4,332,000 1.0% 9
【4112】保土谷化学工業 597,000 3.67% 5
【4114】日本触媒 3,795,000 2.56% 6
【4119】日本ピグメントホールディングス 70,000 4.46% 3
【4189】KHネオケム 733,300 2.09% 5
【4205】日本ゼオン 8,370,000 4.34% 3
【4218】ニチバン 800,000 3.96% 5
【4220】リケンテクノス 1,860,000 3.85% 3
【4224】ロンシール工業 211,000 4.58% 3
【4235】ウルトラファブリックス・ホールディングス 550,000 3.2% 5
【4242】タカギセイコー 102,300 3.7% 5
【4461】第一工業製薬 295,000 2.78% 8
【4462】石原ケミカル 296,000 2.16% 10
【4512】わかもと製薬 1,093,000 3.15% 8
【4521】科研製薬 1,474,000 3.87% 5
【4526】理研ビタミン 693,000 2.36% 6
【4559】ゼリア新薬工業 1,406,000 3.19% 7
【4617】中国塗料 1,000,000 2.02% 10
【4673】川崎地質 42,000 4.77% 3
【4691】ワシントンホテル 503,000 4.14% 4
【4990】昭和化学工業 231,000 2.1% 11
【4997】日本農薬 1,997,000 2.54% 5
【4998】フマキラー 580,000 3.52% 3
【5011】ニチレキグループ 1,108,000 3.9% 4
【5018】MORESCO 250,000 2.7% 6
【5101】横浜ゴム 6,001,000 3.8% 4
【5122】オカモト 849,000 4.97% 4
【5142】アキレス 496,000 3.63% 4
【5184】ニチリン 373,000 2.83% 4
【5195】バンドー化学 1,800,000 4.39% 5
【5204】石塚硝子 173,000 4.16% 3
【5262】日本ヒューム 2,051,700 3.79% 5
【5268】旭コンクリート工業 565,000 4.29% 5
【5269】日本コンクリート工業 1,000,000 1.82% 7
【5280】ヨシコン 248,000 3.56% 5
【5288】アジアパイルホールディングス 1,205,000 3.16% 6
【5302】日本カーボン 550,400 4.96% 2
【5351】品川リフラ 852,000 1.87% 7
【5355】日本ルツボ 325,000 4.83% 2
【5356】美濃窯業 465,000 4.37% 3
【5363】TYK 2,216,000 4.98% 2
【5367】ニッカトー 499,000 4.1% 4
【5381】マイポックス 460,000 3.28% 6
【5401】日本製鉄 55,233,300 1.1% 10
【5410】合同製鐵 270,000 1.8% 6
【5411】JFEホールディングス 9,776,000 1.53% 7
【5444】大和工業 1,675,000 2.76% 9
【5451】ヨドコウ 5,310,000 3.7% 4
【5471】大同特殊鋼 6,614,000 3.3% 6
【5480】日本冶金工業 311,000 2.25% 5
【5491】日本金属 100,000 1.55% 11
【5602】栗本鐵工所 1,811,000 2.96% 6
【5612】日本鋳鉄管 27,000 0.85% 8
【5660】神鋼鋼線工業 151,000 2.56% 4
【5703】日本軽金属ホールディングス 1,126,000 1.82% 9
【5821】平河ヒューテック 630,000 4.26% 5
【5852】アーレスティ 544,000 2.2% 7
【5902】ホッカンホールディングス 294,000 2.32% 6
【5905】日本製罐 36,000 2.71% 10
【5906】エムケー精工 688,000 4.94% 4
【5911】横河ブリッジホールディングス 445,000 1.12% 10
【5928】アルメタックス 121,000 1.16% 8
【5930】文化シヤッター 2,534,000 3.58% 6
【5936】東洋シヤッター 313,000 4.95% 4
【5941】中西製作所 161,700 2.6% 10
【5950】日本パワーファスニング 666,000 4.67% 4
【5956】トーソー 608,000 6.88% 1
【5959】岡部 1,134,000 2.47% 4
【5965】フジマック 380,000 2.9% 5
【5975】東プレ 1,265,000 2.55% 8
【5988】パイオラックス 600,000 2.45% 6
【6022】赤阪鐵工所 64,000 4.71% 5
【6111】旭精機工業 32,000 1.39% 9
【6118】アイダエンジニアリング 2,179,000 3.72% 6
【6138】ダイジェット工業 129,000 4.36% 4
【6209】リケンNPR 972,000 3.62% 3
【6218】エンシュウ 157,267 2.49% 5
【6231】木村工機 165,000 4.68% 5
【6282】オイレス工業 1,200,000 3.99% 3
【6309】巴工業 500,000 1.7% 9
【6310】井関農機 1,070,000 4.68% 2
【6316】丸山製作所 187,000 4.8% 2
【6319】シンニッタン 1,836,000 4.93% 5
【6326】クボタ 22,096,000 1.94% 7
【6328】荏原実業 300,000 2.49% 6
【6335】東京機械製作所 212,000 2.62% 6
【6358】酒井重工業 415,000 4.84% 2
【6360】東京自働機械製作所 65,000 4.54% 4
【6364】AIRMAN 932,000 3.39% 8
【6368】オルガノ 464,000 1.01% 8
【6376】日機装 2,500,000 3.83% 4
【6383】ダイフク 9,265,000 2.52% 4
【6384】昭和真空 96,000 1.54% 8
【6393】油研工業 151,000 4.27% 2
【6424】高見沢サイバネティックス 175,000 3.98% 7
【6436】アマノ 1,624,000 2.32% 7
【6440】JUKI 938,000 3.15% 3
【6454】マックス 1,834,000 4.08% 8
【6455】モリタホールディングス 1,774,000 4.33% 4
【6463】TPR 3,037,000 4.67% 4
【6471】日本精工 13,658,000 2.73% 6
【6481】THK 1,600,000 1.42% 8
【6490】PILLAR 592,000 2.59% 9
【6506】安川電機 5,400,000 2.08% 5
【6513】オリジン 261,000 4.92% 5
【6516】山洋電気 682,000 1.92% 8
【6562】ジーニー 10,000,000 44.59% 1
【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス 341,000 1.21% 9
【6675】サクサ 233,000 4.03% 4
【6703】OKI 1,419,000 1.64% 6
【6718】アイホン 526,000 3.21% 4
【6741】日本信号 2,200,000 3.53% 5
【6743】大同信号 683,000 4.26% 4
【6750】エレコム 1,008,000 1.25% 11
【6763】帝国通信工業 446,000 4.76% 4
【6768】タムラ製作所 1,999,000 2.48% 5
【6794】フォスター電機 1,016,000 4.48% 5
【6798】SMK 77,000 1.22% 10
【6823】リオン 210,000 1.7% 5
【6848】東亜ディーケーケー 462,000 2.37% 7
【6853】共和電業 660,000 2.59% 7
【6904】原田工業 200,000 0.95% 9
【6912】菊水ホールディングス 360,000 4.32% 3
【6926】岡谷電機産業 832,400 3.66% 6
【6958】日本CMK 2,576,000 3.61% 2
【6960】フクダ電子 1,042,000 3.81% 5
【6961】エンプラス 434,000 4.81% 4
【6996】ニチコン 2,690,000 4.0% 5
【7012】川崎重工業 2,239,000 1.33% 8
【7021】ニッチツ 105,200 4.97% 2
【7231】トピー工業 787,802 3.6% 5
【7235】東京ラヂエーター製造 300,000 3.15% 7
【7256】河西工業 921,000 2.06% 9
【7270】SUBARU 10,078,000 1.41% 6
【7291】日本プラスト 309,000 1.6% 10
【7294】ヨロズ 842,000 4.09% 4
【7297】カーメイト 325,000 4.62% 3
【7305】新家工業 157,000 3.28% 6
【7442】中山福 623,000 3.15% 5
【7460】ヤギ 410,000 4.96% 3
【7481】尾家産業 164,000 1.98% 10
【7505】扶桑電通 558,000 4.39% 5
【7521】ムサシ 160,000 2.34% 10
【7522】ワタミ 379,000 0.94% 10
【7596】魚力 267,000 1.91% 4
【7609】ダイトロン 139,000 1.32% 10
【7611】ハイデイ日高 643,000 1.78% 9
【7628】オーハシテクニカ 1,234,800 4.82% 5
【7726】黒田精工 276,000 4.94% 3
【7729】東京精密 672,000 1.65% 6
【7734】理研計器 1,800,000 3.96% 7
【7751】キヤノン 22,558,173 2.57% 3
【7762】シチズン時計 4,309,200 1.76% 7
【7819】粧美堂 200,000 1.58% 6
【7879】ノダ 562,000 3.8% 4
【7894】丸東産業 24,000 1.5% 8
【7912】大日本印刷 7,666,000 1.78% 7
【7914】共同印刷 756,000 2.65% 8
【7915】NISSHA 2,076,000 4.32% 4
【7921】TAKARA&COMPANY 544,000 4.21% 4
【7932】ニッピ 69,000 2.49% 7
【7957】フジコピアン 76,000 4.97% 4
【7963】興研 227,000 4.53% 7
【7972】イトーキ 1,121,000 2.26% 7
【7976】三菱鉛筆 1,540,000 2.71% 9
【7980】重松製作所 100,000 1.41% 9
【7990】グローブライド 433,000 1.98% 8
【8001】伊藤忠商事 151,000,000 2.16% 6
【8002】丸紅 25,800,000 1.57% 7
【8025】ツカモトコーポレーション 112,000 2.8% 9
【8030】中央魚類 180,000 4.52% 5
【8039】築地魚市場 71,000 3.2% 5
【8040】東京ソワール 114,000 3.29% 7
【8041】OUGホールディングス 75,000 1.39% 9
【8059】第一実業 1,534,000 4.81% 5
【8060】キヤノンマーケティングジャパン 1,001,000 0.93% 8
【8079】正栄食品工業 295,000 1.7% 9
【8089】ナイス 463,903 3.79% 5
【8101】GSIクレオス 379,000 3.1% 3
【8111】ゴールドウイン 2,742,000 2.0% 10
【8117】中央自動車工業 1,593,000 2.87% 9
【8135】ゼット 970,000 4.96% 2
【8138】三京化成 35,000 3.91% 3
【8147】トミタ 235,000 4.51% 5
【8181】東天紅 127,000 4.95% 2
【8190】ヤマナカ 592,000 3.1% 5
【8228】マルイチ産商 565,000 2.84% 9
【8237】松屋 1,983,000 3.9% 6
【8253】クレディセゾン 3,000,000 2.07% 8
【8267】イオン 102,023,000 3.68% 3
【8337】千葉興業銀行 8,983,910 14.54% 2
【8424】芙蓉総合リース 2,723,000 3.0% 7
【8439】東京センチュリー 18,752,000 3.82% 6
【8511】日本証券金融 3,536,000 4.33% 5
【8522】名古屋銀行 1,265,000 2.57% 7
【8542】トマト銀行 360,000 2.85% 4
【8551】北日本銀行 75,000 0.91% 9
【8554】南日本銀行 280,000 3.34% 3
【8585】オリエントコーポレーション 83,640,000 48.66% 1
【8609】岡三証券グループ 4,925,000 2.46% 10
【8613】丸三証券 940,000 1.42% 5
【8622】水戸証券 2,000,000 3.3% 5
【8747】豊トラスティ証券 213,000 3.52% 7
【8841】テーオーシー 2,130,000 2.41% 8
【8908】毎日コムネット 240,000 1.36% 8
【9001】東武鉄道 2,326,000 1.18% 7
【9005】東急 9,906,000 1.73% 6
【9009】京成電鉄 14,595,000 3.0% 4
【9017】新潟交通 105,000 2.73% 5
【9020】東日本旅客鉄道 31,200,000 2.76% 4
【9022】東海旅客鉄道 27,157,500 2.84% 4
【9024】西武ホールディングス 5,704,000 1.87% 10
【9031】西日本鉄道 1,122,000 1.48% 7
【9036】東部ネットワーク 111,000 1.96% 6
【9064】ヤマトホールディングス 10,247,000 3.23% 7
【9065】山九 1,212,000 2.42% 7
【9087】タカセ 94,000 4.85% 7
【9107】川崎汽船 12,694,000 1.98% 10
【9110】NSユナイテッド海運 400,000 1.7% 9
【9119】飯野海運 4,210,000 3.97% 4
【9130】共栄タンカー 200,000 2.62% 5
【9173】東海汽船 52,000 2.39% 4
【9193】東京汽船 350,000 3.52% 5
【9322】川西倉庫 200,000 2.56% 10
【9324】安田倉庫 1,253,000 4.32% 4
【9351】東洋埠頭 188,000 2.62% 9
【9355】リンコーコーポレーション 134,000 4.99% 2
【9360】鈴与シンワート 123,000 4.34% 5
【9413】テレビ東京ホールディングス 671,000 2.52% 6
【9511】沖縄電力 847,000 1.56% 8
【9513】J-POWER 3,608,000 2.05% 6
【9601】松竹 450,000 3.26% 4
【9661】歌舞伎座 230,000 1.89% 5
【9701】東京會舘 103,000 3.14% 8
【9706】日本空港ビルデング 3,300,000 3.54% 6
【9708】帝国ホテル 4,132,000 3.48% 6
【9731】白洋舎 127,000 3.27% 8
【9733】ナガセ 1,312,000 4.99% 4
【9765】オオバ 282,162 1.77% 9
【9780】ハリマビステム 252,000 2.8% 9
【9782】ディーエムエス 242,000 4.45% 4
【9837】モリト 352,000 1.38% 7
【9880】イノテック 420,000 3.43% 3
【9888】UEX 235,000 2.13% 8
【9960】東テク 2,010,000 4.88% 5
ページトップへ戻る