長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4114】日本触媒
高吸水性樹脂、アクリル酸。


東証プライム
化学
化学

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/02/06 Q3予 390,000 0.0% -7.1% 15,500 0.0% -13.9% 15,000 0.0% -25.0% 10,500 0.0% -27.6%
2024.03 2023/11/07 Q2予 390,000 -7.1% -7.1% 15,500 -13.9% -13.9% 15,000 -25.0% -25.0% 10,500 -27.6% -27.6%
2024.03 2023/08/07 Q1予 420,000 - - - 18,000 - - - 20,000 - - - 14,500 - - -
2023.03 2023/03/22 修正予 420,000 -4.5% -5.6% 21,000 -20.8% +5.0% 23,500 -24.2% +2.2% 17,000 -19.0% +9.7%
2023.03 2023/02/06 Q3予 440,000 0.0% -1.1% 26,500 0.0% +32.5% 31,000 0.0% +34.8% 21,000 0.0% +35.5%
2023.03 2022/11/07 Q2予 440,000 -4.3% -1.1% 26,500 +6.0% +32.5% 31,000 +3.3% +34.8% 21,000 +5.0% +35.5%
2023.03 2022/08/04 修正予 460,000 +3.4% +3.4% 25,000 +25.0% +25.0% 30,000 +30.4% +30.4% 20,000 +29.0% +29.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 445,000 - - - 20,000 - - - 23,000 - - - 15,500 - - -
2022.03 2022/05/12 369,293 +1.2% +23.1% 29,062 +7.6% +123.6% 33,675 +8.6% +124.5% 23,720 +10.3% +137.2%
2022.03 2022/02/03 修正予 365,000 +2.8% +21.7% 27,000 +12.5% +107.7% 31,000 +8.8% +106.7% 21,500 +4.9% +115.0%
2022.03 2021/11/05 Q2予 355,000 0.0% +18.3% 24,000 +9.1% +84.6% 28,500 0.0% +90.0% 20,500 0.0% +105.0%
2022.03 2021/10/29 修正予 355,000 +9.2% +18.3% - - - - 28,500 +18.8% +90.0% 20,500 +28.1% +105.0%
2022.03 2021/08/05 修正予 325,000 +8.3% +8.3% 22,000 +69.2% +69.2% 24,000 +60.0% +60.0% 16,000 +60.0% +60.0%
2022.03 2021/05/11 当初予 300,000 - - - 13,000 - - - 15,000 - - - 10,000 - - -
2021.03 2021/05/11 273,163 +0.1% +1.2% -15,921 +0.5% -327.4% -12,926 +0.6% -229.3% -10,899 +0.9% -281.7%
2021.03 2021/04/26 修正予 273,000 +5.0% +1.1% -16,000 -1700.0% -328.6% -13,000 -471.4% -230.0% -11,000 -1200.0% -283.3%
2021.03 2021/02/03 Q3予 260,000 0.0% -3.7% 1,000 0.0% -85.7% 3,500 0.0% -65.0% 1,000 0.0% -83.3%
2021.03 2020/11/06 Q2予 260,000 0.0% -3.7% 1,000 0.0% -85.7% 3,500 0.0% -65.0% 1,000 0.0% -83.3%
2021.03 2020/10/08 修正予 260,000 -3.7% -3.7% 1,000 -85.7% -85.7% 3,500 -65.0% -65.0% 1,000 -83.3% -83.3%
2021.03 2020/08/04 当初予 270,000 - - - 7,000 - - - 10,000 - - - 6,000 - - -
2020.03 2020/05/08 302,150 -0.9% +32.1% 13,178 +19.8% -34.1% 15,748 +8.6% -44.4% 11,094 +16.8% -50.5%
2020.03 2020/02/04 修正予 305,000 -6.2% +33.4% 11,000 -37.1% -45.0% 14,500 -31.0% -48.8% 9,500 -40.6% -57.6%
2020.03 2019/11/06 Q2予 325,000 0.0% +42.1% 17,500 0.0% -12.5% 21,000 0.0% -25.8% 16,000 0.0% -28.6%
2020.03 2019/08/02 Q1予 325,000 0.0% +42.1% 17,500 0.0% -12.5% 21,000 0.0% -25.8% 16,000 0.0% -28.6%
2020.03 2019/07/31 修正予 325,000 -5.8% +42.1% 17,500 -34.0% -12.5% 21,000 -34.4% -25.8% 16,000 -33.3% -28.6%
2020.03 2019/06/20 FY予 345,000 +50.9% +50.9% 26,500 +32.5% +32.5% 32,000 +13.1% +13.1% 24,000 +7.1% +7.1%
2020.03 2019/05/08 当初予 228,700 - - - 20,000 - - - 28,300 - - - 22,400 - - -
2019.03 2019/06/20 338,869 -3.1% -3.2% 26,170 +0.2% -3.1% 32,119 -3.0% -1.2% 23,849 -4.6% -2.7%
2019.03 2019/05/08 349,678 -5.5% -0.1% 26,110 +0.4% -3.3% 33,101 +1.8% +1.8% 25,012 +2.1% +2.1%
2019.03 2019/02/05 Q3予 370,000 0.0% +5.7% 26,000 0.0% -3.7% 32,500 0.0% 0.0% 24,500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/06 Q2予 370,000 +5.7% +5.7% 26,000 -3.7% -3.7% 32,500 0.0% 0.0% 24,500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/08/02 Q1予 350,000 0.0% 0.0% 27,000 0.0% 0.0% 32,500 0.0% 0.0% 24,500 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/08 当初予 350,000 - - - 27,000 - - - 32,500 - - - 24,500 - - -
2018.03 2018/05/08 322,801 +0.9% +4.1% 26,727 +2.8% +16.2% 32,293 +7.6% +24.2% 24,280 +10.4% +24.5%
2018.03 2018/02/05 Q3予 320,000 0.0% +3.2% 26,000 0.0% +13.0% 30,000 0.0% +15.4% 22,000 0.0% +12.8%
2018.03 2017/11/07 Q2予 320,000 +3.2% +3.2% 26,000 +13.0% +13.0% 30,000 +15.4% +15.4% 22,000 +12.8% +12.8%
2018.03 2017/08/03 Q1予 310,000 0.0% 0.0% 23,000 0.0% 0.0% 26,000 0.0% 0.0% 19,500 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/09 当初予 310,000 - - - 23,000 - - - 26,000 - - - 19,500 - - -
2017.03 2017/05/09 293,970 +5.0% -2.0% 21,151 -3.9% -3.9% 24,664 -1.3% -1.3% 19,361 +1.9% +1.9%
2017.03 2017/02/03 Q3予 280,000 0.0% -6.7% 22,000 0.0% 0.0% 25,000 0.0% 0.0% 19,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/08 Q2予 280,000 -6.7% -6.7% 22,000 0.0% 0.0% 25,000 0.0% 0.0% 19,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/08/03 Q1予 300,000 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0% 25,000 0.0% 0.0% 19,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/10 当初予 300,000 - - - 22,000 - - - 25,000 - - - 19,000 - - -
2016.03 2016/05/10 323,124 -2.1% -10.2% 31,234 +0.8% +0.8% 34,342 +1.0% +7.3% 26,003 +4.0% +15.6%
2016.03 2016/02/03 Q3予 330,000 0.0% -8.3% 31,000 0.0% 0.0% 34,000 0.0% +6.3% 25,000 0.0% +11.1%
2016.03 2015/11/05 Q2予 330,000 -8.3% -8.3% 31,000 0.0% 0.0% 34,000 +6.3% +6.3% 25,000 +11.1% +11.1%
2016.03 2015/08/05 Q1予 360,000 0.0% 0.0% 31,000 0.0% 0.0% 32,000 0.0% 0.0% 22,500 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/11 当初予 360,000 - - - 31,000 - - - 32,000 - - - 22,500 - - -
2015.03 2015/05/11 374,873 +1.3% +4.1% 26,133 +0.5% +0.5% 29,941 +5.1% +5.1% 19,089 -4.6% -4.6%
2015.03 2015/02/04 Q3予 370,000 0.0% +2.8% 26,000 0.0% 0.0% 28,500 0.0% 0.0% 20,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/11/06 Q2予 370,000 +2.8% +2.8% 26,000 0.0% 0.0% 28,500 0.0% 0.0% 20,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/08/06 Q1予 360,000 0.0% 0.0% - - - - 28,500 0.0% 0.0% 20,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 360,000 - - - 26,000 - - - 28,500 - - - 20,000 - - -
2014.03 2014/05/08 302,136 - - - 13,752 - - - 16,647 - - - 10,503 - - -
ページトップへ戻る