長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6848】東亜ディーケーケー
計測機器(環境用、工業用など)


東証スタンダード
電気
電気

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/01/30 Q3予 17,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,780 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2024.03 2023/10/31 Q2予 17,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,780 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/31 Q1予 17,700 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0% 1,780 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2024.03 2023/04/28 当初予 17,700 - - - 1,700 - - - 1,780 - - - 1,300 - - -
2023.03 2023/04/28 16,540 0.0% -4.4% 1,649 0.0% -5.2% 1,732 -0.2% -3.8% 1,218 +2.4% -1.8%
2023.03 2023/04/18 修正予 16,540 -4.4% -4.4% 1,649 -5.2% -5.2% 1,735 -3.6% -3.6% 1,190 -4.0% -4.0%
2023.03 2023/01/31 Q3予 17,300 0.0% 0.0% 1,740 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,240 0.0% 0.0%
2023.03 2022/10/28 Q2予 17,300 0.0% 0.0% 1,740 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,240 0.0% 0.0%
2023.03 2022/07/29 Q1予 17,300 0.0% 0.0% 1,740 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,240 0.0% 0.0%
2023.03 2022/04/28 当初予 17,300 - - - 1,740 - - - 1,800 - - - 1,240 - - -
2022.03 2022/04/28 16,424 -1.7% -1.7% 1,909 -4.5% -4.5% 1,968 -4.5% -4.5% 1,347 -6.5% -6.5%
2022.03 2022/01/28 Q3予 16,700 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,060 0.0% 0.0% 1,440 0.0% 0.0%
2022.03 2021/10/29 Q2予 16,700 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,060 0.0% 0.0% 1,440 0.0% 0.0%
2022.03 2021/07/20 Q1予 16,700 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0% 2,060 0.0% 0.0% 1,440 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/07 当初予 16,700 - - - 2,000 - - - 2,060 - - - 1,440 - - -
2021.03 2021/05/07 15,988 0.0% +2.1% 1,852 0.0% +21.8% 1,907 0.0% +22.2% 1,374 0.0% +24.9%
2021.03 2021/04/21 修正予 15,988 +2.1% +2.1% 1,852 +21.8% +21.8% 1,907 +22.2% +22.2% 1,374 +24.9% +24.9%
2021.03 2021/01/29 Q3予 15,660 0.0% 0.0% 1,520 0.0% 0.0% 1,560 0.0% 0.0% 1,100 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/26 当初予 15,660 - - - 1,520 - - - 1,560 - - - 1,100 - - -
2020.03 2020/05/08 16,349 0.0% -7.4% 1,834 0.0% -10.5% 1,918 0.0% -8.7% 1,369 0.0% -2.2%
2020.03 2020/04/22 修正予 16,349 -7.4% -7.4% 1,834 -10.5% -10.5% 1,918 -8.7% -8.7% 1,369 -2.2% -2.2%
2020.03 2020/01/31 Q3予 17,650 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/10/29 Q2予 17,650 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/07/30 Q1予 17,650 0.0% 0.0% 2,050 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0% 1,400 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/08 当初予 17,650 - - - 2,050 - - - 2,100 - - - 1,400 - - -
2019.03 2019/05/08 17,548 +8.3% +8.3% 1,982 +13.9% +13.9% 2,046 +13.7% +13.7% 1,322 +4.9% +4.9%
2019.03 2019/02/01 Q3予 16,200 0.0% 0.0% 1,740 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,260 0.0% 0.0%
2019.03 2018/10/30 Q2予 16,200 0.0% 0.0% 1,740 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,260 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/31 Q1予 16,200 0.0% 0.0% 1,740 0.0% 0.0% 1,800 0.0% 0.0% 1,260 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/08 当初予 16,200 - - - 1,740 - - - 1,800 - - - 1,260 - - -
2018.03 2018/05/08 15,605 +4.0% +4.0% 1,704 +15.9% +15.9% 1,765 +17.7% +17.7% 1,230 +23.0% +23.0%
2018.03 2018/02/02 Q3予 15,000 0.0% 0.0% 1,470 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/10/31 Q2予 15,000 0.0% 0.0% 1,470 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/28 Q1予 15,000 0.0% 0.0% 1,470 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0% 1,000 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/09 当初予 15,000 - - - 1,470 - - - 1,500 - - - 1,000 - - -
2017.03 2017/05/09 14,445 +3.2% -0.4% 1,365 +24.1% +13.7% 1,426 +24.0% +9.7% 1,226 +19.0% +36.2%
2017.03 2017/02/02 Q3予 14,000 0.0% -3.4% 1,100 0.0% -8.3% 1,150 0.0% -11.5% 1,030 0.0% +14.4%
2017.03 2016/10/28 修正予 14,000 -3.4% -3.4% 1,100 -8.3% -8.3% 1,150 -11.5% -11.5% 1,030 +14.4% +14.4%
2017.03 2016/07/29 Q1予 14,500 0.0% 0.0% 1,200 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/10 当初予 14,500 - - - 1,200 - - - 1,300 - - - 900 - - -
2016.03 2016/05/10 14,326 -0.5% -0.5% 1,367 +5.2% +5.2% 1,418 +7.4% +7.4% 931 +3.4% +3.4%
2016.03 2016/02/02 Q3予 14,400 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0% 1,320 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0%
2016.03 2015/10/30 Q2予 14,400 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0% 1,320 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/31 Q1予 14,400 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0% 1,320 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/08 当初予 14,400 - - - 1,300 - - - 1,320 - - - 900 - - -
2015.03 2015/05/08 14,066 0.0% -2.6% 1,265 0.0% -11.5% 1,287 0.0% -11.8% 759 0.0% -20.1%
2015.03 2015/04/28 修正予 14,066 -2.6% -2.6% 1,265 -11.5% -11.5% 1,287 -11.8% -11.8% 759 -20.1% -20.1%
2015.03 2015/02/03 Q3予 14,440 0.0% 0.0% 1,430 0.0% 0.0% 1,460 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0%
2015.03 2014/10/31 Q2予 14,440 0.0% 0.0% 1,430 0.0% 0.0% 1,460 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0%
2015.03 2014/07/31 Q1予 14,440 0.0% 0.0% 1,430 0.0% 0.0% 1,460 0.0% 0.0% 950 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 14,440 - - - 1,430 - - - 1,460 - - - 950 - - -
2014.03 2014/05/08 13,923 - - - 1,310 - - - 1,357 - - - 881 - - -
ページトップへ戻る