長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8551】北日本銀行
地銀
類似企業:

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/11/12 修正予 25,900 +11.2% +11.2% - - - - 5,400 +38.5% +38.5% 3,800 +35.7% +35.7%
2025.03 2024/07/31 Q1予 23,300 0.0% 0.0% - - - - 3,900 0.0% 0.0% 2,800 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/14 当初予 23,300 - - - - - - - 3,900 - - - 2,800 - - -
2024.03 2024/05/14 29,017 +0.1% +21.4% - - - - 4,098 +2.4% +24.2% 3,073 +2.4% +33.6%
2024.03 2024/04/25 修正予 29,000 +10.3% +21.3% - - - - 4,000 +11.1% +21.2% 3,000 +30.4% +30.4%
2024.03 2024/01/31 Q3予 26,300 0.0% +10.0% - - - - 3,600 0.0% +9.1% 2,300 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/10 修正予 26,300 +10.0% +10.0% - - - - 3,600 +9.1% +9.1% 2,300 0.0% 0.0%
2024.03 2023/07/31 Q1予 23,900 0.0% 0.0% - - - - 3,300 0.0% 0.0% 2,300 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 23,900 - - - - - - - 3,300 - - - 2,300 - - -
2023.03 2023/05/12 23,638 -1.1% +5.5% - - - - 3,500 -10.3% -2.8% 2,659 -1.5% +10.8%
2023.03 2023/01/31 Q3予 23,900 0.0% +6.7% - - - - 3,900 0.0% +8.3% 2,700 0.0% +12.5%
2023.03 2022/11/11 Q2予 23,900 +6.7% +6.7% - - - - 3,900 +8.3% +8.3% 2,700 +12.5% +12.5%
2023.03 2022/07/29 Q1予 22,400 0.0% 0.0% - - - - 3,600 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 22,400 - - - - - - - 3,600 - - - 2,400 - - -
2022.03 2022/05/13 23,142 +4.2% +8.1% - - - - 2,779 -13.2% +15.8% 2,111 +17.3% +62.4%
2022.03 2022/01/31 Q3予 22,200 0.0% +3.7% - - - - 3,200 0.0% +33.3% 1,800 0.0% +38.5%
2022.03 2021/11/12 修正予 22,200 +3.7% +3.7% - - - - 3,200 +33.3% +33.3% 1,800 +38.5% +38.5%
2022.03 2021/07/30 Q1予 21,400 0.0% 0.0% - - - - 2,400 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/14 当初予 21,400 - - - - - - - 2,400 - - - 1,300 - - -
2021.03 2021/05/14 22,412 +3.8% +8.3% - - - - 2,811 +17.1% +33.9% 1,522 +8.7% +17.1%
2021.03 2021/01/29 Q3予 21,600 0.0% +4.3% - - - - 2,400 0.0% +14.3% 1,400 0.0% +7.7%
2021.03 2020/11/12 Q2予 21,600 +4.3% +4.3% - - - - 2,400 +14.3% +14.3% 1,400 +7.7% +7.7%
2021.03 2020/07/31 Q1予 20,700 0.0% 0.0% - - - - 2,100 0.0% 0.0% 1,300 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/14 当初予 20,700 - - - - - - - 2,100 - - - 1,300 - - -
2020.03 2020/05/14 21,694 +2.8% +2.8% - - - - 2,388 -4.5% -4.5% 1,291 -13.9% -13.9%
2020.03 2020/01/31 Q3予 21,100 0.0% 0.0% - - - - 2,500 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/11 Q2予 21,100 0.0% 0.0% - - - - 2,500 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/07/31 Q1予 21,100 0.0% 0.0% - - - - 2,500 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/14 当初予 21,100 - - - - - - - 2,500 - - - 1,500 - - -
2019.03 2019/05/14 21,771 +0.8% +1.3% - - - - 2,539 -12.4% -2.3% 1,304 -23.3% -23.3%
2019.03 2019/01/31 Q3予 21,600 0.0% +0.5% - - - - 2,900 0.0% +11.5% 1,700 0.0% 0.0%
2019.03 2018/11/12 Q2予 21,600 +0.5% +0.5% - - - - 2,900 +11.5% +11.5% 1,700 0.0% 0.0%
2019.03 2018/07/31 Q1予 21,500 0.0% 0.0% - - - - 2,600 0.0% 0.0% 1,700 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/14 当初予 21,500 - - - - - - - 2,600 - - - 1,700 - - -
2018.03 2018/05/14 25,663 - - - - - - - 2,472 -25.1% -25.1% 1,622 -22.8% -22.8%
2018.03 2018/01/31 Q3予 - - - - - - - - 3,300 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/10 Q2予 - - - - - - - - 3,300 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/31 Q1予 - - - - - - - - 3,300 0.0% 0.0% 2,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/12 当初予 - - - - - - - - 3,300 - - - 2,100 - - -
2017.03 2017/05/12 23,953 - - - - - - - 4,301 +16.2% +13.2% 2,724 +18.4% +13.5%
2017.03 2017/01/31 Q3予 - - - - - - - - 3,700 0.0% -2.6% 2,300 0.0% -4.2%
2017.03 2016/11/11 Q2予 - - - - - - - - 3,700 -2.6% -2.6% 2,300 -4.2% -4.2%
2017.03 2016/07/29 Q1予 - - - - - - - - 3,800 0.0% 0.0% 2,400 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/13 当初予 - - - - - - - - 3,800 - - - 2,400 - - -
2016.03 2016/05/13 25,177 - - - - - - - 4,306 +0.1% +0.1% 2,819 +8.4% +8.4%
2016.03 2016/01/29 Q3予 - - - - - - - - 4,300 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/13 Q2予 - - - - - - - - 4,300 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/31 Q1予 - - - - - - - - 4,300 0.0% 0.0% 2,600 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/13 当初予 - - - - - - - - 4,300 - - - 2,600 - - -
2015.03 2015/05/13 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/04/30 修正予 - - - - - - - - 4,600 +21.1% +31.4% 4,300 +95.5% +115.0%
2015.03 2015/01/30 Q3予 - - - - - - - - 3,800 0.0% +8.6% 2,200 0.0% +10.0%
2015.03 2014/11/11 Q2予 - - - - - - - - 3,800 +8.6% +8.6% 2,200 +10.0% +10.0%
2015.03 2014/07/31 Q1予 - - - - - - - - 3,500 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/14 当初予 - - - - - - - - 3,500 - - - 2,000 - - -
2014.03 2014/05/14 24,485 - - - - - - - 5,226 +0.5% +0.5% 2,756 +0.2% +0.2%
2014.03 2014/04/23 当初予 - - - - - - - - 5,200 - - - 2,750 - - -
ページトップへ戻る