長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

住友生命保険相互会社 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1770】藤田エンジニアリング 150,000 1.64% 10
【1867】植木組 135,000 2.08% 10
【1911】住友林業 4,227,000 2.05% 7
【1951】エクシオグループ 4,593,000 2.21% 6
【2266】六甲バター 398,000 2.04% 7
【2288】丸大食品 860,000 3.46% 7
【2378】ルネサンス 1,000,000 4.76% 5
【2730】エディオン 1,624,000 1.53% 9
【2871】ニチレイ 1,855,000 1.45% 9
【2908】フジッコ 854,000 2.99% 5
【3110】日東紡 1,082,000 2.96% 6
【3275】ハウスコム 40,000 0.52% 12
【3407】旭化成 19,778,000 1.43% 9
【3441】山王 100,000 2.24% 7
【3543】コメダホールディングス 865,200 1.9% 4
【3597】自重堂 103,000 3.59% 6
【3598】山喜 100,000 0.7% 9
【3799】キーウェアソリューションズ 260,000 3.11% 6
【3900】クラウドワークス 491,000 3.16% 5
【3941】レンゴー 6,850,000 2.74% 4
【4005】住友化学 71,000,000 4.33% 3
【4008】住友精化 310,000 2.33% 5
【4074】ラキール 140,000 1.88% 8
【4080】田中化学研究所 210,000 0.65% 8
【4120】スガイ化学工業 28,000 2.18% 10
【4177】i-plug 50,000 1.26% 10
【4192】スパイダープラス 420,000 1.19% 10
【4203】住友ベークライト 1,046,000 1.12% 10
【4206】アイカ工業 1,318,000 2.06% 5
【4208】UBE 2,000,000 2.06% 3
【4308】Jストリーム 115,000 0.46% 6
【4355】ロングライフホールディング 100,000 0.97% 9
【4434】サーバーワークス 120,000 1.53% 10
【4442】バルテス・ホールディングス 180,000 0.89% 9
【4490】ビザスク 340,400 3.66% 3
【4506】住友ファーマ 5,776,000 1.45% 7
【4507】塩野義製薬 18,604,000 6.49% 3
【4526】理研ビタミン 726,000 2.37% 5
【4616】川上塗料 22,000 2.26% 9
【4633】サカタインクス 3,510,000 7.03% 3
【4681】リゾートトラスト 1,555,000 1.46% 8
【4691】ワシントンホテル 275,000 2.26% 10
【4928】ノエビアホールディングス 300,000 0.88% 10
【4971】メック 345,000 1.82% 10
【5202】日本板硝子 914,000 0.99% 8
【5232】住友大阪セメント 852,000 2.58% 8
【5279】日本興業 41,000 1.41% 10
【5393】ニチアス 1,437,000 2.19% 6
【5603】虹技 190,000 5.81% 2
【5802】住友電気工業 15,556,000 1.99% 4
【5830】いよぎんホールディングス 5,415,000 1.8% 8
【5831】しずおかフィナンシャルグループ 13,070,000 2.37% 5
【5836】エージェント・インシュアランス・グループ 791,500 34.07% 1
【5844】京都フィナンシャルグループ 5,272,000 1.8% 9
【5975】東プレ 1,429,000 2.81% 7
【5981】東京製綱 180,000 1.13% 10
【5997】協立エアテック 370,000 7.69% 3
【6091】ウエスコホールディングス 299,000 2.1% 6
【6200】インソース 1,309,000 1.56% 8
【6302】住友重機械工業 4,333,000 3.6% 4
【6306】日工 745,000 1.94% 6
【6335】東京機械製作所 138,000 1.71% 10
【6340】澁谷工業 1,120,000 4.05% 8
【6349】小森コーポレーション 1,030,000 1.93% 10
【6369】トーヨーカネツ 115,000 1.48% 8
【6407】CKD 1,914,000 2.87% 5
【6444】サンデン 309,000 0.28% 9
【6448】ブラザー工業 4,499,000 1.76% 8
【6474】不二越 754,000 3.21% 8
【6498】キッツ 3,424,000 3.8% 4
【6508】明電舎 1,061,400 2.34% 8
【6701】日本電気 5,600,000 2.1% 7
【6718】アイホン 364,000 2.22% 9
【6752】パナソニック ホールディングス 37,465,000 1.6% 6
【6754】アンリツ 2,314,000 1.75% 4
【6768】タムラ製作所 1,018,000 1.23% 9
【6859】エスペック 268,000 1.21% 10
【6946】日本アビオニクス 21,000 0.71% 9
【7071】アンビスホールディングス 707,600 0.72% 8
【7167】めぶきフィナンシャルグループ 21,659,000 2.16% 6
【7186】コンコルディア・フィナンシャルグループ 14,770,000 1.26% 10
【7189】西日本フィナンシャルホールディングス 1,959,000 1.39% 10
【7246】プレス工業 2,200,000 2.22% 10
【7276】小糸製作所 4,794,000 1.6% 10
【7313】テイ・エス テック 3,880,000 3.2% 5
【7325】アイリックコーポレーション 566,960 6.9% 3
【7337】ひろぎんホールディングス 6,038,000 1.96% 6
【7350】おきなわフィナンシャルグループ 547,000 2.55% 7
【7384】プロクレアホールディングス 338,000 1.18% 8
【7389】あいちフィナンシャルグループ 703,500 1.43% 8
【7441】Misumi 332,000 5.79% 3
【7456】松田産業 665,000 2.57% 9
【7501】ティムコ 50,000 2.02% 10
【7919】野崎印刷紙業 288,000 1.73% 8
【7943】ニチハ 957,000 2.8% 9
【7951】ヤマハ 7,300,000 4.46% 5
【7987】ナカバヤシ 458,000 1.66% 8
【7990】グローブライド 914,000 3.97% 5
【7997】くろがね工作所 63,000 3.72% 6
【8029】ルックホールディングス 154,000 1.99% 8
【8046】丸藤シートパイル 214,000 5.99% 2
【8071】東海エレクトロニクス 38,000 1.8% 11
【8150】三信電気 265,000 2.14% 7
【8174】日本瓦斯 2,108,000 1.9% 6
【8194】ライフコーポレーション 737,000 1.57% 9
【8331】千葉銀行 18,302,000 2.55% 6
【8334】群馬銀行 10,657,000 2.76% 3
【8336】武蔵野銀行 702,000 2.12% 6
【8341】七十七銀行 3,082,000 4.11% 4
【8343】秋田銀行 344,000 1.92% 6
【8344】山形銀行 708,000 2.2% 6
【8345】岩手銀行 300,000 1.72% 9
【8346】東邦銀行 3,939,000 1.57% 8
【8354】ふくおかフィナンシャルグループ 3,803,000 2.0% 6
【8362】福井銀行 766,000 3.32% 4
【8367】南都銀行 662,000 2.09% 6
【8369】京都銀行 1,318,000 1.77% 9
【8377】ほくほくフィナンシャルグループ 2,360,000 1.33% 6
【8381】山陰合同銀行 3,006,000 1.96% 6
【8386】百十四銀行 500,000 1.75% 8
【8388】阿波銀行 745,000 1.85% 10
【8393】宮崎銀行 289,000 1.7% 9
【8395】佐賀銀行 281,000 1.66% 10
【8418】山口フィナンシャルグループ 4,041,000 1.87% 6
【8522】名古屋銀行 516,000 3.14% 5
【8541】愛媛銀行 599,000 1.52% 8
【8544】京葉銀行 3,561,000 2.86% 5
【8550】栃木銀行 1,409,000 1.34% 10
【8551】北日本銀行 136,000 1.61% 5
【8600】トモニホールディングス 1,914,000 0.99% 10
【8614】東洋証券 5,449,000 6.53% 4
【8793】NECキャピタルソリューション 200,000 0.92% 6
【8798】アドバンスクリエイト 989,200 4.38% 4
【9007】小田急電鉄 5,500,000 1.55% 7
【9143】SGホールディングス 25,200,000 4.02% 4
【9237】笑美面 45,000 2.22% 6
【9303】住友倉庫 1,795,000 2.3% 5
【9355】リンコーコーポレーション 94,000 3.5% 7
【9361】伏木海陸運送 70,000 2.7% 7
【9364】上組 2,250,000 2.11% 10
【9621】建設技術研究所 300,000 2.16% 8
【9628】燦ホールディングス 465,000 2.25% 9
【9776】札幌臨床検査センター 58,000 1.86% 10
ページトップへ戻る