長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8550】栃木銀行
地銀

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2024.03 2024/01/31 Q3予 41,000 0.0% 0.0% - - - - 3,700 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/10 Q2予 41,000 0.0% 0.0% - - - - 3,700 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/02 Q1予 41,000 0.0% 0.0% - - - - 3,700 0.0% 0.0% 2,000 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 41,000 - - - - - - - 3,700 - - - 2,000 - - -
2023.03 2023/05/12 45,222 +0.5% +13.1% - - - - 5,062 +1.2% +1.2% 2,652 -11.6% -11.6%
2023.03 2023/01/31 Q3予 45,000 0.0% +12.5% - - - - 5,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/10 Q2予 45,000 0.0% +12.5% - - - - 5,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/04 修正予 45,000 +12.5% +12.5% - - - - 5,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/07/29 Q1予 40,000 0.0% 0.0% - - - - 5,000 0.0% 0.0% 3,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/12 当初予 40,000 - - - - - - - 5,000 - - - 3,000 - - -
2022.03 2022/05/12 41,646 +2.8% +7.6% - - - - 5,576 -7.1% +59.3% 3,628 +20.9% +90.9%
2022.03 2022/01/28 Q3予 40,500 0.0% +4.7% - - - - 6,000 0.0% +71.4% 3,000 0.0% +57.9%
2022.03 2021/11/10 Q2予 40,500 0.0% +4.7% - - - - 6,000 0.0% +71.4% 3,000 0.0% +57.9%
2022.03 2021/10/28 修正予 40,500 +4.7% +4.7% - - - - 6,000 +71.4% +71.4% 3,000 +57.9% +57.9%
2022.03 2021/07/30 Q1予 38,700 0.0% 0.0% - - - - 3,500 0.0% 0.0% 1,900 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/12 当初予 38,700 - - - - - - - 3,500 - - - 1,900 - - -
2021.03 2021/05/12 40,238 +0.1% +4.5% - - - - 4,525 +0.6% +41.4% 2,081 +4.0% +30.1%
2021.03 2021/04/28 修正予 40,200 +4.4% +4.4% - - - - 4,500 +40.6% +40.6% 2,000 +25.0% +25.0%
2021.03 2021/01/29 Q3予 38,500 0.0% 0.0% - - - - 3,200 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/10 Q2予 38,500 0.0% 0.0% - - - - 3,200 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2021.03 2020/07/31 Q1予 38,500 0.0% 0.0% - - - - 3,200 0.0% 0.0% 1,600 0.0% 0.0%
2021.03 2020/05/12 当初予 38,500 - - - - - - - 3,200 - - - 1,600 - - -
2020.03 2020/05/12 42,461 +0.1% +10.3% - - - - 4,432 +13.6% +38.5% 1,822 +21.5% +21.5%
2020.03 2020/01/31 Q3予 42,400 0.0% +10.1% - - - - 3,900 0.0% +21.9% 1,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/11/07 Q2予 42,400 0.0% +10.1% - - - - 3,900 0.0% +21.9% 1,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/10/25 修正予 42,400 +10.1% +10.1% - - - - 3,900 +21.9% +21.9% 1,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/07/31 Q1予 38,500 0.0% 0.0% - - - - 3,200 0.0% 0.0% 1,500 0.0% 0.0%
2020.03 2019/05/10 当初予 38,500 - - - - - - - 3,200 - - - 1,500 - - -
2019.03 2019/05/10 43,043 -2.2% -2.2% - - - - 3,548 +1.4% -47.8% 1,426 +1.9% -65.2%
2019.03 2019/05/08 修正予 44,000 0.0% 0.0% - - - - 3,500 +84.2% -48.5% 1,400 +180.0% -65.9%
2019.03 2019/01/31 Q3予 44,000 0.0% 0.0% - - - - 1,900 0.0% -72.1% 500 0.0% -87.8%
2019.03 2018/11/07 Q2予 44,000 0.0% 0.0% - - - - 1,900 -72.1% -72.1% 500 -87.8% -87.8%
2019.03 2018/07/31 Q1予 44,000 0.0% 0.0% - - - - 6,800 0.0% 0.0% 4,100 0.0% 0.0%
2019.03 2018/05/09 当初予 44,000 - - - - - - - 6,800 - - - 4,100 - - -
2018.03 2018/05/09 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 42,500 0.0% 0.0% - - - - 6,800 0.0% 0.0% 4,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/11/08 Q2予 42,500 0.0% 0.0% - - - - 6,800 0.0% 0.0% 4,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/07/28 Q1予 42,500 0.0% 0.0% - - - - 6,800 0.0% 0.0% 4,100 0.0% 0.0%
2018.03 2017/05/11 当初予 42,500 - - - - - - - 6,800 - - - 4,100 - - -
2017.03 2017/05/11 50,353 +7.1% +7.1% - - - - 12,703 +1.6% +1.6% 7,652 -4.3% -4.3%
2017.03 2017/01/31 Q3予 47,000 0.0% 0.0% - - - - 12,500 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/11/08 Q2予 47,000 0.0% 0.0% - - - - 12,500 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/07/28 Q1予 47,000 0.0% 0.0% - - - - 12,500 0.0% 0.0% 8,000 0.0% 0.0%
2017.03 2016/05/11 当初予 47,000 - - - - - - - 12,500 - - - 8,000 - - -
2016.03 2016/05/11 57,842 +0.1% +9.1% - - - - 18,505 +0.0% +19.4% 11,203 +0.0% +12.0%
2016.03 2016/04/27 修正予 57,800 +9.1% +9.1% - - - - 18,500 +19.4% +19.4% 11,200 +12.0% +12.0%
2016.03 2016/01/28 Q3予 53,000 0.0% 0.0% - - - - 15,500 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/11/06 Q2予 53,000 0.0% 0.0% - - - - 15,500 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/07/29 Q1予 53,000 0.0% 0.0% - - - - 15,500 0.0% 0.0% 10,000 0.0% 0.0%
2016.03 2015/05/08 当初予 53,000 - - - - - - - 15,500 - - - 10,000 - - -
2015.03 2015/05/08 - - - - - - - - - - - - - - - -
2015.03 2015/01/28 Q3予 53,500 +9.2% +9.2% - - - - 19,000 +72.7% +72.7% 10,500 +61.5% +61.5%
2015.03 2014/11/06 Q2予 49,000 0.0% 0.0% - - - - 11,000 0.0% 0.0% 6,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/07/29 Q1予 49,000 0.0% 0.0% - - - - 11,000 0.0% 0.0% 6,500 0.0% 0.0%
2015.03 2014/05/08 当初予 49,000 - - - - - - - 11,000 - - - 6,500 - - -
2014.03 2014/05/08 51,857 - - - - - - - 13,733 - - - 8,142 - - -
ページトップへ戻る