長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7791】ドリームベット
ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売
類似企業:
【業界1位】 ヤマハ
【売上同水準】 ホクシン アミファ

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9
ドリームベッド従業員持株会 388,000 (11.78%) 435,700 (10.49%) 421,386 (10.15%) 404,885 (9.87%) 380,285 (9.27%) 389,085 (9.46%) 420,586 (10.24%) 443,378 (10.83%)
ブルーインベストメント投資事業有限責任組合 700,000 (21.26%) 346,600 (8.35%) 346,600 (8.35%) 346,600 (8.45%) 346,600 (8.45%) 346,600 (8.43%) 346,600 (8.44%) 346,600 (8.46%)
渡辺 靖子 265,000 (8.05%) 265,000 (6.38%) 265,000 (6.38%) 265,000 (6.46%) 265,000 (6.46%) 265,000 (6.44%) 265,000 (6.45%) 265,000 (6.47%)
三宅 尚子 265,000 (8.05%) 265,000 (6.38%) 265,000 (6.38%) 265,000 (6.46%) 265,000 (6.46%) 265,000 (6.44%) 265,000 (6.45%) 265,000 (6.47%)
株式会社広島銀行 655,240 (19.9%) 207,540 (5.0%) 207,540 (5.0%) 204,040 (4.97%) 204,040 (4.97%) 204,040 (4.96%) 204,040 (4.97%) 202,440 (4.94%)
(株)もみじ銀行 265,640 (8.07%) 207,540 (5.0%) 207,540 (5.0%) 204,040 (4.97%) 204,040 (4.97%) 204,040 (4.96%) 204,040 (4.97%) 202,440 (4.94%)
小出 克己 148,000 (4.49%) 148,000 (3.56%) 148,000 (3.56%) 148,000 (3.61%) 148,000 (3.61%) 151,500 (3.68%) 151,500 (3.69%) 151,500 (3.7%)
株式会社商工組合中央金庫 131,940 (4.01%) 131,940 (3.18%) 131,940 (3.18%) 131,940 (3.22%) 131,940 (3.22%) 131,940 (3.21%) 131,940 (3.21%) 131,940 (3.22%)
東川 貴俊           103,200 (2.51%) 110,000 (2.68%) 120,200 (2.93%)
株式会社山陰合同銀行 100,000 (3.04%) 100,000 (2.41%) 100,000 (2.41%) 100,000 (2.44%)     100,000 (2.44%) 100,000 (2.44%)
株式会社日本カストディ銀行       137,400 (3.35%)   109,900 (2.67%)    
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)     144,300 (3.47%)   128,600 (3.14%)      
株式会社SBI証券         128,300 (3.13%)      
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)   75,000 (1.81%)            
光正 明義 50,000 (1.52%)              
ページトップへ戻る