株式会社商工組合中央金庫 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【2222】寿スピリッツ | 1,800,000 | 1.17% | 9 |
| 【2876】デルソーレ | 200,000 | 2.25% | 8 |
| 【2922】なとり | 260,000 | 2.07% | 9 |
| 【3045】カワサキ | 50,000 | 2.34% | 5 |
| 【3440】日創グループ | 128,000 | 1.99% | 7 |
| 【3441】山王 | 72,000 | 1.66% | 10 |
| 【3544】サツドラホールディングス | 90,000 | 0.65% | 10 |
| 【4885】室町ケミカル | 150,000 | 3.75% | 4 |
| 【5279】日本興業 | 43,000 | 1.48% | 9 |
| 【5280】ヨシコン | 218,000 | 3.08% | 7 |
| 【5386】鶴弥 | 308,000 | 4.09% | 3 |
| 【5971】共和工業所 | 13,000 | 1.0% | 9 |
| 【5987】オーネックス | 56,000 | 3.44% | 10 |
| 【6125】岡本工作機械製作所 | 102,000 | 1.55% | 6 |
| 【6360】東京自働機械製作所 | 40,000 | 2.78% | 8 |
| 【6428】オーイズミ | 210,000 | 0.93% | 7 |
| 【6615】ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 447,000 | 1.58% | 7 |
| 【6635】大日光・エンジニアリング | 152,000 | 2.29% | 8 |
| 【6655】東洋電機 | 232,000 | 5.48% | 3 |
| 【6666】リバーエレテック | 120,000 | 1.46% | 7 |
| 【6785】鈴木 | 160,000 | 1.11% | 9 |
| 【7218】田中精密工業 | 350,000 | 3.6% | 6 |
| 【7227】アスカ | 114,000 | 1.99% | 8 |
| 【7399】ナンシン | 225,000 | 3.37% | 6 |
| 【7422】東邦レマック | 85,000 | 1.67% | 8 |
| 【7441】Misumi | 171,000 | 3.0% | 8 |
| 【7450】サンデー | 51,000 | 0.48% | 8 |
| 【7610】テイツー | 1,400,000 | 2.18% | 8 |
| 【7791】ドリームベット | 131,940 | 3.2% | 9 |
| 【7856】萩原工業 | 100,000 | 0.71% | 10 |
| 【7887】南海プライウッド | 20,000 | 2.06% | 10 |
| 【7938】リーガルコーポレーション | 55,000 | 1.81% | 8 |
| 【8255】アクシアル リテイリング | 2,912,000 | 3.28% | 4 |
| 【9040】大宝運輸 | 37,700 | 5.05% | 3 |
| 【9057】遠州トラック | 169,000 | 2.27% | 4 |
| 【9060】日本ロジテム | 11,000 | 0.81% | 9 |
| 【9311】アサガミ | 15,000 | 1.06% | 10 |
| 【9428】クロップス | 220,000 | 2.32% | 6 |
| 【9887】松屋フーズホールディングス | 518,400 | 2.72% | 7 |
| 【9896】JKホールディングス | 440,000 | 1.62% | 10 |
| 【9942】ジョイフル | 342,000 | 1.1% | 6 |
