長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【6131】浜井産業
電子部品材料の研磨機。


東証スタンダード
機械
工作
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
株式会社FUJI 1,709,000 (5.23%) 3,209,000 (9.26%) 3,209,000 (9.26%) 3,209,000 (9.26%) 3,209,000 (9.26%) 3,209,000 (9.26%) 3,209,000 (9.26%) 3,209,000 (9.26%) 3,209,000 (9.32%) 3,209,000 (9.32%) 320,000 (9.32%) 320,000 (9.32%) 320,000 (9.32%) 320,000 (9.32%) 320,000 (9.32%) 320,000 (9.8%) 320,000 (9.8%) 320,000 (9.8%) 320,000 (9.8%) 320,000 (9.82%)
明治安田生命保険相互会社 2,460,000 (7.54%) 2,460,000 (7.1%) 2,460,000 (7.1%) 2,460,000 (7.1%) 2,460,000 (7.1%) 2,460,000 (7.1%) 2,460,000 (7.1%) 2,460,000 (7.1%) 2,460,000 (7.14%) 2,460,000 (7.14%) 246,000 (7.14%) 246,000 (7.14%) 246,000 (7.14%) 246,000 (7.14%) 246,000 (7.14%) 246,000 (7.51%) 246,000 (7.51%) 246,000 (7.51%) 246,000 (7.51%) 246,000 (7.53%)
浜井産業取引先持株会 1,277,000 (3.91%) 1,281,000 (3.69%) 1,283,000 (3.7%) 1,338,000 (3.86%) 1,355,000 (3.91%) 1,418,000 (4.09%) 1,463,000 (4.22%) 1,475,000 (4.26%) 1,423,000 (4.13%) 1,472,000 (4.27%) 156,000 (4.55%) 164,000 (4.76%) 155,000 (4.5%) 150,000 (4.36%) 154,000 (4.5%) 158,000 (4.85%) 164,000 (5.03%) 150,000 (4.58%) 155,000 (4.75%) 162,000 (4.97%)
株式会社みずほ銀行 1,323,000 (4.05%) 1,323,000 (3.82%) 1,323,000 (3.82%) 1,323,000 (3.82%) 1,323,000 (3.82%) 1,323,000 (3.82%) 1,323,000 (3.82%) 1,323,000 (3.82%) 1,323,000 (3.84%) 1,323,000 (3.84%) 132,000 (3.84%) 132,000 (3.84%) 132,000 (3.84%) 132,000 (3.84%) 132,000 (3.84%) 132,000 (4.04%) 132,000 (4.04%) 132,000 (4.04%) 132,000 (4.04%) 132,000 (4.05%)
武 藤 公 明 702,000 (2.15%) 702,000 (2.02%) 938,000 (2.71%) 938,000 (2.71%) 938,000 (2.71%) 938,000 (2.71%) 938,000 (2.71%) 938,000 (2.71%) 938,000 (2.72%) 938,000 (2.72%) 93,000 (2.72%) 93,000 (2.72%) 93,000 (2.72%) 140,000 (4.09%) 140,000 (4.09%) 140,000 (4.3%) 100,000 (3.08%) 100,000 (3.08%) 100,000 (3.08%) 100,000 (3.08%)
ファナック株式会社 250,000 (0.76%) 750,000 (2.16%) 750,000 (2.16%) 750,000 (2.16%) 750,000 (2.16%) 750,000 (2.16%) 750,000 (2.16%) 750,000 (2.16%) 750,000 (2.17%) 750,000 (2.17%) 75,000 (2.17%) 75,000 (2.17%) 75,000 (2.17%) 75,000 (2.17%) 75,000 (2.17%) 75,000 (2.29%) 75,000 (2.29%) 75,000 (2.29%) 75,000 (2.29%) 75,000 (2.29%)
株式会社SBI証券   567,000 (1.63%)                         64,000 (1.87%)     28,000 (0.85%)   64,000 (1.98%)
株式会社KMエンタプライズ                                 50,000 (1.52%) 50,000 (1.52%) 50,000 (1.52%) 50,000 (1.53%)
井 原 伸 介                                     40,000 (1.22%) 40,000 (1.22%)
今 牧 良 教                               43,000 (1.34%)       39,000 (1.2%)
JFEエンジニアリング株式会社 2,460,000 (7.54%) 2,460,000 (7.1%) 1,720,000 (4.96%) 1,720,000 (4.96%) 1,620,000 (4.67%) 1,620,000 (4.67%) 1,520,000 (4.39%) 1,520,000 (4.39%) 1,420,000 (4.12%) 1,320,000 (3.83%) 132,000 (3.83%) 132,000 (3.83%) 122,000 (3.54%) 97,000 (2.81%) 97,000 (2.81%) 72,000 (2.19%) 72,000 (2.19%) 47,000 (1.43%) 47,000 (1.43%)  
越 智 通 武                   299,000 (0.86%) 29,000 (0.86%) 29,000 (0.86%) 29,000 (0.86%) 31,000 (0.92%)   34,000 (1.06%) 34,000 (1.06%) 34,000 (1.06%) 34,000 (1.06%)  
松井証券株式会社                 340,000 (0.98%)             43,000 (1.34%) 27,000 (0.85%)      
楽天証券株式会社                           31,000 (0.91%) 45,000 (1.3%)          
CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH - FIRM EQUIY (POETS) (常任代理人 クレディ・スイス証券株式会社)                             37,000 (1.08%)          
小 沼 滋 紀                           50,000 (1.45%)            
武 藤 公 志 469,000 (1.44%) 469,000 (1.35%) 469,000 (1.35%) 469,000 (1.35%) 469,000 (1.35%) 469,000 (1.35%) 469,000 (1.35%) 469,000 (1.35%) 469,000 (1.36%) 469,000 (1.36%) 46,000 (1.36%) 46,000 (1.36%) 46,000 (1.36%)              
浦 上 浩                       23,000 (0.67%) 23,000 (0.67%)              
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)                     41,000 (1.2%)                  
日本証券金融株式会社             437,000 (1.26%) 519,000 (1.49%) 766,000 (2.22%) 766,000 (2.22%)                    
明治機械株式会社     2,564,000 (7.4%) 2,564,000 (7.4%) 2,564,000 (7.4%) 2,564,000 (7.4%) 2,564,000 (7.4%) 2,564,000 (7.4%)                        
株式会社ミツトヨ 427,000 (1.3%)   427,000 (1.23%) 427,000 (1.23%) 427,000 (1.23%) 427,000 (1.23%)                            
CA1合同会社 2,564,000 (7.85%) 2,564,000 (7.4%)                                    
ページトップへ戻る