業界:3328 BPO
5件 (5件中1〜5件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) ▲ | ||
1 | 4290 | プレステージ・インターナショナル | 58,738 | 8,458 | 12.3% | |||
64.9% | 14.4% | 12.5% | 東証プライム | |||||
2 | 6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | 4,138 | 457 | 8.6% | |||
77.9% | 11.0% | 10.3% | 東証プライム | |||||
3 | 9715 | トランスコスモス | 362,201 | 13,782 | 8.6% | |||
54.3% | 3.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
4 | 6183 | ベルシステム24ホールディングス | 148,717 | 11,479 | 11.3% | |||
38.0% | 7.7% | 6.5% | 東証プライム | |||||
5 | 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | 6,692 | 454 | 11.5% | |||
48.7% | 6.8% | 12.9% | 東証グロース |
5件 (5件中1〜5件表示)