業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 9983 | ファーストリテイリング | 3,400,539 | 564,265 | 19.0% | |||
| 58.9% | 16.6% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 2 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 10,430,269 | 377,411 | 8.0% | |||
| 39.6% | 3.6% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 3 | 8267 | イオン | 10,715,342 | 243,031 | 3.3% | |||
| 7.9% | 2.3% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 4 | 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2,246,758 | 158,542 | 14.5% | |||
| 40.1% | 7.1% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 5 | 9843 | ニトリホールディングス | 912,248 | 127,357 | 9.0% | |||
| 62.9% | 14.0% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 6 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 1,117,440 | 89,855 | 10.2% | |||
| 71.9% | 8.0% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 7 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 545,626 | 86,587 | 12.3% | |||
| 50.8% | 15.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 8 | 7550 | ゼンショーホールディングス | 1,264,053 | 78,257 | 13.4% | |||
| 35.5% | 6.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 9 | 7453 | 良品計画 | 784,629 | 72,301 | 15.1% | |||
| 59.0% | 9.2% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 10 | 3092 | ZOZO | 228,373 | 69,261 | 44.9% | |||
| 53.9% | 30.3% | 34.9% | 東証プライム | |||||
| 11 | 2670 | エービーシー・マート | 378,624 | 67,156 | 11.6% | |||
| 87.5% | 17.7% | 14.8% | 東証プライム | |||||
| 12 | 8227 | しまむら | 700,034 | 63,672 | 9.1% | |||
| 88.1% | 9.1% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 13 | 3391 | ツルハホールディングス | 1,450,585 | 63,086 | 4.8% | |||
| 53.1% | 4.3% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 14 | 7419 | ノジマ | 982,804 | 62,295 | 15.6% | |||
| 40.8% | 6.3% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 15 | 8233 | 高島屋 | 401,958 | 56,879 | -1.7% | |||
| 33.4% | 14.2% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 16 | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 416,602 | 52,051 | 12.1% | |||
| 77.0% | 12.5% | 14.3% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 7649 | スギホールディングス | 1,010,336 | 50,062 | 15.5% | |||
| 47.3% | 5.0% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 18 | 9989 | サンドラッグ | 842,512 | 46,220 | 11.0% | |||
| 60.1% | 5.5% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 19 | 3064 | MonotaRO | 333,880 | 46,057 | 26.4% | |||
| 63.4% | 13.8% | 23.8% | 東証プライム | |||||
| 20 | 3349 | コスモス薬品 | 1,099,583 | 44,614 | 11.3% | |||
| 47.6% | 4.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 21 | 3086 | J.フロント リテイリング | 445,094 | 44,515 | 6.8% | |||
| 36.4% | 10.0% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 22 | 8252 | 丸井グループ | 276,862 | 42,650 | 11.6% | |||
| 21.4% | 15.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 23 | 417A | ブルーゾーンホールディングス | 783,434 | 35,727 | 11.5% | |||
| 46.6% | 4.6% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 24 | 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 680,215 | 34,508 | 9.2% | |||
| 43.4% | 5.1% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 25 | 3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | 429,574 | 33,777 | 23.4% | |||
| 24.0% | 7.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 26 | 3048 | ビックカメラ | 974,483 | 31,929 | 8.3% | |||
| 34.2% | 3.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 27 | 8282 | ケーズホールディングス | 759,710 | 30,579 | 5.8% | |||
| 58.9% | 4.0% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 28 | 7564 | ワークマン | 160,852 | 30,567 | 13.4% | |||
| 82.8% | 19.0% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 29 | 9956 | バローホールディングス | 924,114 | 30,019 | 8.1% | |||
| 36.0% | 3.2% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 30 | 3197 | すかいらーくホールディングス | 457,794 | 29,957 | 8.9% | |||
| 36.2% | 6.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 31 | 3050 | DCMホールディングス | 542,317 | 29,158 | 5.8% | |||
| 44.4% | 5.4% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 32 | 9627 | アインホールディングス | 647,834 | 28,414 | 10.8% | |||
| 31.2% | 4.4% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 33 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 566,865 | 27,722 | 12.1% | |||
| 34.3% | 4.9% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 34 | 8273 | イズミ | 569,312 | 27,361 | 5.5% | |||
| 49.4% | 4.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 35 | 2726 | パルグループホールディングス | 234,704 | 27,129 | 20.6% | |||
| 50.8% | 11.6% | 16.5% | 東証プライム | |||||
| 36 | 8194 | ライフコーポレーション | 881,325 | 27,068 | 12.1% | |||
| 46.4% | 3.1% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 37 | 2730 | エディオン | 793,746 | 26,640 | 6.6% | |||
| 54.1% | 3.4% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 38 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 497,128 | 25,232 | 11.0% | |||
| 60.4% | 5.1% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 39 | 8218 | コメリ | 385,384 | 23,395 | 5.7% | |||
| 65.2% | 6.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 40 | 141A | トライアルホールディングス | 803,829 | 22,200 | 9.1% | |||
| 42.0% | 2.8% | 7.4% | 東証グロース | |||||
| 41 | 2782 | セリア | 255,695 | 21,287 | 15.8% | |||
| 72.1% | 8.3% | 16.5% | 東証スタンダード | |||||
| 42 | 8174 | 日本瓦斯 | 208,480 | 21,219 | 22.0% | |||
| 40.9% | 10.2% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 43 | 7516 | コーナン商事 | 519,779 | 20,754 | 7.1% | |||
| 34.4% | 4.0% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 44 | 9831 | ヤマダホールディングス | 1,691,808 | 20,002 | 2.3% | |||
| 48.6% | 1.2% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 45 | 9948 | アークス | 626,957 | 19,161 | 6.3% | |||
| 65.2% | 3.1% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 46 | 3186 | ネクステージ | 652,072 | 18,485 | 16.2% | |||
| 34.9% | 2.8% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 47 | 9974 | ベルク | 416,514 | 18,168 | 10.5% | |||
| 54.5% | 4.4% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 48 | 2659 | サンエー | 225,485 | 17,768 | 6.6% | |||
| 72.0% | 7.9% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 49 | 2685 | アンドエスティHD | 304,351 | 16,827 | 11.6% | |||
| 58.3% | 5.5% | 12.0% | 東証プライム | |||||
| 50 | 8214 | AOKIホールディングス | 194,532 | 16,370 | 6.5% | |||
| 64.3% | 8.4% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 51 | 9997 | ベルーナ | 218,098 | 16,274 | 7.6% | |||
| 44.5% | 7.5% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 52 | 7581 | サイゼリヤ | 256,714 | 15,805 | 9.5% | |||
| 65.0% | 6.2% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 53 | 2681 | ゲオホールディングス | 481,249 | 15,348 | 8.9% | |||
| 33.2% | 3.2% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 54 | 3034 | クオールホールディングス | 290,772 | 14,879 | 12.4% | |||
| 36.3% | 5.1% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 55 | 8276 | 平和堂 | 456,010 | 14,605 | 4.8% | |||
| 62.5% | 3.2% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 56 | 9842 | アークランズ | 341,141 | 13,845 | 6.3% | |||
| 36.9% | 4.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 57 | 8198 | マックスバリュ東海 | 384,951 | 13,771 | 10.6% | |||
| 63.7% | 3.6% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 58 | 8255 | アクシアル リテイリング | 295,536 | 12,799 | 9.2% | |||
| 66.1% | 4.3% | 8.9% | 東証プライム | |||||
| 59 | 2742 | ハローズ | 225,719 | 12,566 | 11.6% | |||
| 57.0% | 5.6% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 60 | 8278 | フジ | 784,256 | 12,527 | 3.6% | |||
| 54.7% | 1.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 61 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 62 | 3046 | ジンズホールディングス | 97,215 | 12,121 | 26.2% | |||
| 54.9% | 12.5% | 20.9% | 東証プライム | |||||
| 63 | 3191 | ジョイフル本田 | 128,980 | 11,878 | 6.8% | |||
| 73.6% | 9.2% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 64 | 2653 | イオン九州 | 520,588 | 11,506 | 9.9% | |||
| 29.2% | 2.2% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 65 | 8219 | 青山商事 | 189,011 | 10,919 | 3.8% | |||
| 57.9% | 5.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 66 | 9936 | 王将フードサービス | 116,838 | 10,702 | 11.5% | |||
| 76.5% | 9.2% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 67 | 3087 | ドトール・日レスホールディングス | 159,147 | 10,615 | 6.9% | |||
| 77.0% | 6.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 68 | 7545 | 西松屋チェーン | 193,365 | 10,566 | 6.9% | |||
| 61.3% | 5.5% | 6.6% | 東証プライム | |||||
| 69 | 3028 | アルペン | 268,655 | 10,464 | 4.6% | |||
| 58.8% | 3.9% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 70 | 3539 | JMホールディングス | 186,207 | 10,144 | 14.2% | |||
| 62.1% | 5.4% | 13.9% | 東証プライム | |||||
| 71 | 7593 | VTホールディングス | 388,733 | 10,129 | 6.9% | |||
| 23.3% | 2.6% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 72 | 2734 | サーラコーポレーション | 251,533 | 9,927 | 6.3% | |||
| 42.0% | 3.9% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 73 | 9267 | Genky DrugStores | 200,786 | 9,899 | 13.2% | |||
| 41.8% | 4.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 74 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 164,603 | 9,313 | 14.5% | |||
| 58.9% | 5.7% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 75 | 3097 | 物語コーポレーション | 123,921 | 9,035 | 15.3% | |||
| 54.3% | 7.3% | 12.2% | 東証プライム | |||||
| 76 | 9861 | 吉野家ホールディングス | 225,667 | 8,803 | 6.8% | |||
| 54.5% | 3.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
| 77 | 9856 | ケーユーホールディングス | 169,094 | 8,602 | 8.2% | |||
| 72.3% | 5.1% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 221,707 | 8,514 | 14.5% | |||
| 34.2% | 3.8% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 79 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 184,474 | 8,345 | 6.5% | |||
| 41.0% | 4.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 80 | 2928 | R I Z A P グループ | 167,257 | 8,128 | 2.9% | |||
| 30.9% | 4.9% | 5.0% | 札幌ア | |||||
| 81 | 3397 | トリドールホールディングス | 278,715 | 8,089 | 2.5% | |||
| 29.9% | 2.9% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 82 | 7512 | イオン北海道 | 380,063 | 8,028 | 5.0% | |||
| 38.4% | 2.1% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 165,495 | 7,917 | 10.2% | |||
| 39.2% | 4.8% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 84 | 2664 | カワチ薬品 | 284,492 | 7,897 | 2.8% | |||
| 58.0% | 2.8% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 85 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 165,449 | 7,861 | 10.7% | |||
| 31.3% | 4.8% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 86 | 7513 | コジマ | 282,790 | 7,732 | 6.7% | |||
| 58.0% | 2.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 87 | 7508 | G-7ホールディングス | 232,199 | 7,727 | 13.4% | |||
| 43.6% | 3.3% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 88 | 8167 | リテールパートナーズ | 268,295 | 7,557 | 5.6% | |||
| 67.3% | 2.8% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 89 | 428A | サイプレス・ホールディングス | 11,288 | 7,395 | 18.7% | |||
| 20.3% | 65.5% | 64.2% | 東証スタンダード | |||||
| 90 | 9823 | マミーマートホールディングス | 191,390 | 7,197 | 12.4% | |||
| 48.8% | 3.8% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 91 | 3182 | オイシックス | 251,419 | 6,840 | 15.6% | |||
| 25.3% | 2.7% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 92 | 8244 | 近鉄百貨店 | 125,450 | 6,613 | 8.1% | |||
| 36.7% | 5.3% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 93 | 7611 | ハイデイ日高 | 62,252 | 6,587 | 19.0% | |||
| 72.8% | 10.6% | 19.3% | 東証プライム | |||||
| 94 | 7616 | コロワイド | 300,090 | 6,547 | 2.7% | |||
| 24.0% | 2.2% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 95 | 7522 | ワタミ | 93,268 | 6,435 | 13.5% | |||
| 40.4% | 6.9% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 96 | 2695 | くら寿司 | 245,109 | 6,179 | 4.2% | |||
| 40.0% | 2.5% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 97 | 8005 | スクロール | 88,548 | 6,166 | 7.3% | |||
| 63.9% | 7.0% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 98 | 262A | インターメスティック | 50,151 | 5,979 | 15.9% | |||
| 41.2% | 11.9% | 9.5% | 東証プライム | |||||
| 99 | 7520 | エコス | 134,198 | 5,891 | 9.0% | |||
| 51.8% | 4.4% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 100 | 5889 | Japan Eyewear Holdings | 18,640 | 5,623 | 20.8% | |||
| 45.6% | 30.2% | 14.1% | 東証プライム |
