業種:27 小売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 456A | HUMAN MADE | ||||||
| - | 0.0% | 東証グロース | ||||||
| 2 | 9973 | KOZOホールディングス | 18,109 | -459 | -606.1% | |||
| 1.8% | -2.4% | -7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 8,841 | -435 | -408.0% | |||
| 2.7% | -4.8% | -7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 4 | 2656 | ベクターホールディングス | 162 | -566 | -328.6% | |||
| 66.0% | -349.3% | -160.2% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 2762 | SANKO MARKETING FOOD | 9,679 | -647 | -254.9% | |||
| 13.0% | -6.6% | -26.5% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 9878 | セキド | 7,494 | -329 | -233.8% | |||
| 4.8% | -4.3% | -6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 2769 | ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | 24,962 | -995 | -226.8% | |||
| 10.7% | -3.9% | -5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 3346 | ヒロタグループホールディングス | 2,340 | -356 | -217.9% | |||
| 14.9% | -15.1% | -27.9% | 名証ネクスト | |||||
| 9 | 3094 | スーパーバリュー | 65,781 | -2,687 | -172.4% | |||
| 10.5% | -4.0% | -17.4% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 7603 | マックハウス | 13,119 | -1,161 | -119.2% | |||
| 16.9% | -8.7% | -15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 2686 | ジーフット | 59,975 | -1,273 | -117.2% | |||
| 3.0% | -2.0% | -4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 10,232 | -1,076 | -97.3% | |||
| 6.3% | -10.4% | -17.0% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 7445 | ライトオン | 28,130 | -752 | -90.4% | |||
| 3.8% | -2.6% | -6.2% | 東証プライム | |||||
| 14 | 3083 | スターシーズ | 5,110 | -360 | -89.9% | |||
| 23.2% | -6.9% | -15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 3185 | 夢展望 | 4,499 | -359 | -88.4% | |||
| 16.0% | -7.9% | -13.6% | 東証グロース | |||||
| 16 | 3137 | ファンデリー | 2,464 | -182 | -82.7% | |||
| 5.3% | -7.3% | -4.3% | 東証グロース | |||||
| 17 | 7138 | TORICO | 3,677 | -264 | -55.2% | |||
| 54.6% | -7.1% | -17.8% | 東証グロース | |||||
| 18 | 7585 | かんなん丸 | 1,871 | -136 | -51.1% | |||
| 27.7% | -7.2% | -8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 19 | 3133 | 海帆 | 2,791 | -504 | -49.6% | |||
| 30.7% | -18.0% | -10.9% | 東証グロース | |||||
| 20 | 7615 | 京都きもの友禅ホールディングス | 5,161 | -747 | -46.5% | |||
| 27.2% | -14.4% | -10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 7640 | トップカルチャー | 18,414 | -577 | -44.2% | |||
| 10.0% | -3.0% | -3.6% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 8165 | 千趣会 | 45,600 | -3,952 | -27.1% | |||
| 52.2% | -8.6% | -15.2% | 東証プライム | |||||
| 23 | 7450 | サンデー | 46,587 | -262 | -22.9% | |||
| 27.9% | -0.5% | -0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 3189 | ANAPホールディングス | 1,774 | -316 | -20.9% | |||
| 68.9% | -17.7% | -1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 7604 | 梅の花グループ | 29,440 | 388 | -20.9% | |||
| 8.0% | 1.3% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 9946 | ミニストップ | 87,475 | -2,868 | -20.6% | |||
| 43.5% | -3.2% | -3.7% | 東証プライム | |||||
| 27 | 7127 | 一家ホールディングス | 10,089 | -100 | -19.1% | |||
| 15.1% | -0.9% | -1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 3187 | ミラタップ | 16,746 | -291 | -15.3% | |||
| 30.9% | -1.6% | -3.2% | 東証グロース | |||||
| 29 | 3726 | フォーシーズホールディングス | 2,441 | -206 | -14.6% | |||
| 55.1% | -8.3% | -6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 58,180 | -1,683 | -13.6% | |||
| 45.9% | -2.8% | -4.8% | 東証プライム | |||||
| 31 | 9978 | 文教堂グループホールディングス | 14,456 | -83 | -13.2% | |||
| 12.1% | -0.5% | -0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 32 | 3059 | ヒラキ | 12,960 | 0 | -11.8% | |||
| 43.2% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 33 | 7674 | NATTY SWANKYホールディングス | 7,196 | -12 | -11.7% | |||
| 55.3% | -0.1% | -0.2% | 東証グロース | |||||
| 34 | 9993 | ヤマザワ | 102,558 | -407 | -10.0% | |||
| 46.7% | -0.3% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 35 | 2694 | 焼肉坂井ホールディングス | 23,533 | 428 | -9.0% | |||
| 40.6% | 1.8% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 36 | 3195 | ジェネレーションパス | 16,235 | 22 | -7.7% | |||
| 38.9% | 0.1% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 37 | 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | 14,045 | 4 | -6.9% | |||
| 31.8% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 38 | 7578 | ニチリョク | 2,242 | -147 | -5.8% | |||
| 61.3% | -6.5% | -1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 39 | 2796 | ファーマライズホールディングス | 63,508 | 136 | -5.2% | |||
| 20.9% | 0.2% | 0.4% | 東証プライム | |||||
| 40 | 7694 | いつも | 13,940 | 43 | -4.0% | |||
| 27.4% | 0.3% | 0.5% | 東証グロース | |||||
| 41 | 3825 | リミックスポイント | 21,129 | -541 | -3.2% | |||
| 87.2% | -2.5% | -2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 42 | 8217 | オークワ | 237,528 | 1,442 | -3.1% | |||
| 57.7% | 0.6% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 43 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 15,040 | 162 | -2.9% | |||
| 22.4% | 1.1% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 44 | 5884 | クラダシ | 3,075 | -70 | -2.9% | |||
| 33.1% | -2.2% | -2.2% | 東証グロース | |||||
| 45 | 9969 | ショクブン | 6,060 | 2 | -2.7% | |||
| 46.7% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 46 | 9853 | 銀座ルノアール | 7,799 | 128 | -2.3% | |||
| 51.9% | 1.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 2698 | キャンドゥ | 83,380 | 910 | -1.5% | |||
| 35.5% | 1.1% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 48 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 17,373 | 122 | -1.5% | |||
| 18.1% | 0.7% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 49 | 3224 | ゼネラル・オイスター | 3,926 | 2 | -1.3% | |||
| 41.9% | 0.1% | 0.1% | 東証グロース | |||||
| 50 | 8289 | Olympicグループ | 91,557 | -164 | -0.2% | |||
| 36.1% | -0.1% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 51 | 9854 | 愛眼 | 14,863 | -47 | 0.0% | |||
| 86.7% | -0.2% | -0.2% | 東証スタンダード | |||||
| 52 | 2790 | ナフコ | 181,850 | 1,329 | 0.1% | |||
| 68.4% | 0.7% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 53 | 3071 | ストリーム | 30,296 | 240 | 0.1% | |||
| 45.6% | 0.8% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 54 | 7514 | ヒマラヤ | 60,447 | 382 | 0.1% | |||
| 47.1% | 0.6% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 55 | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 793,986 | 6,142 | 0.4% | |||
| 53.1% | 0.8% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 56 | 7515 | マルヨシセンター | 39,766 | 145 | 0.4% | |||
| 18.5% | 0.4% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 57 | 2928 | R I Z A P グループ | 171,090 | -1,495 | 0.5% | |||
| 30.4% | -0.8% | -0.8% | 札幌ア | |||||
| 58 | 3396 | フェリシモ | 29,449 | 227 | 0.7% | |||
| 66.7% | 0.8% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 8281 | ゼビオホールディングス | 250,603 | 7,618 | 0.8% | |||
| 59.5% | 3.0% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 60 | 3053 | ペッパーフードサービス | 13,988 | 103 | 0.9% | |||
| 55.8% | 0.7% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 61 | 3358 | ワイエスフード | 1,460 | 34 | 1.1% | |||
| 76.3% | 2.3% | 1.6% | 東証スタンダード | |||||
| 62 | 9835 | ジュンテンドー | 44,376 | 458 | 1.2% | |||
| 33.3% | 1.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 63 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 11,594 | 148 | 1.4% | |||
| 67.8% | 1.3% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 64 | 8267 | イオン | 10,134,877 | 224,223 | 1.4% | |||
| 7.6% | 2.2% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 65 | 7616 | コロワイド | 269,156 | 4,777 | 1.6% | |||
| 24.8% | 1.8% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 66 | 259A | ケイ・ウノ | 7,004 | 75 | 1.7% | |||
| 28.0% | 1.1% | 1.7% | 名証ネクスト | |||||
| 67 | 8190 | ヤマナカ | 82,267 | 730 | 1.7% | |||
| 41.6% | 0.9% | 1.7% | 名証メイン | |||||
| 68 | 9980 | MRKホールディングス | 21,152 | 698 | 1.7% | |||
| 72.4% | 3.3% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 69 | 8278 | フジ | 778,238 | 14,315 | 1.8% | |||
| 52.9% | 1.8% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 70 | 7462 | CAPITA | 3,369 | 69 | 2.0% | |||
| 52.8% | 2.0% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 71 | 3032 | ゴルフ・ドゥ | 5,917 | 37 | 2.1% | |||
| 20.4% | 0.6% | 1.0% | 名証ネクスト | |||||
| 72 | 3397 | トリドールホールディングス | 268,228 | 5,332 | 2.1% | |||
| 27.0% | 2.0% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 73 | 2654 | アスモ | 20,529 | 313 | 2.2% | |||
| 71.0% | 1.5% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 74 | 3341 | 日本調剤 | 360,512 | 6,915 | 2.4% | |||
| 30.0% | 1.9% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 75 | 2747 | 北雄ラッキー | 36,912 | 205 | 2.5% | |||
| 31.4% | 0.6% | 1.1% | 札証 | |||||
| 76 | 3550 | スタジオアタオ | 3,696 | 182 | 2.7% | |||
| 78.9% | 4.9% | 5.7% | 東証グロース | |||||
| 77 | 7112 | キューブ | 4,863 | 170 | 2.7% | |||
| 83.1% | 3.5% | 3.5% | 東証グロース | |||||
| 78 | 7455 | パリミキホールディングス | 50,782 | 1,700 | 2.7% | |||
| 74.7% | 3.3% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 79 | 7416 | はるやまホールディングス | 36,135 | 964 | 2.8% | |||
| 55.6% | 2.7% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 80 | 7494 | コナカ | 55,487 | -345 | 2.9% | |||
| 39.3% | -0.5% | -0.7% | 東証プライム | |||||
| 81 | 7621 | うかい | 13,462 | 699 | 2.9% | |||
| 43.7% | 5.2% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
| 82 | 8202 | ラオックスホールディングス | 61,517 | 226 | 2.9% | |||
| 52.2% | 0.4% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 83 | 7571 | ヤマノホールディングス | 13,964 | 236 | 3.1% | |||
| 16.7% | 1.7% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 84 | 8173 | 上新電機 | 403,259 | 3,491 | 3.3% | |||
| 45.2% | 0.9% | 1.5% | 東証プライム | |||||
| 85 | 8008 | ヨンドシーホールディングス | 45,902 | 2,351 | 3.5% | |||
| 58.5% | 5.1% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 86 | 2683 | 魚喜 | 9,934 | 105 | 3.6% | |||
| 37.9% | 1.1% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 87 | 8247 | 大和 | 16,434 | 142 | 3.6% | |||
| 19.4% | 0.9% | 0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 88 | 2673 | 夢みつけ隊 | 251 | 91 | 3.7% | |||
| 73.5% | 36.3% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 89 | 8282 | ケーズホールディングス | 738,019 | 25,910 | 3.8% | |||
| 59.4% | 3.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 90 | 8273 | イズミ | 524,142 | 25,708 | 4.0% | |||
| 50.1% | 4.9% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 91 | 3361 | トーエル | 27,388 | 2,265 | 4.1% | |||
| 76.2% | 8.3% | 8.4% | 東証スタンダード | |||||
| 92 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 11,972,762 | 374,586 | 4.1% | |||
| 35.4% | 3.1% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 93 | 9831 | ヤマダホールディングス | 1,629,069 | 48,045 | 4.2% | |||
| 48.1% | 2.9% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 94 | 2664 | カワチ薬品 | 287,816 | 8,340 | 4.3% | |||
| 57.3% | 2.9% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 95 | 9976 | セキチュー | 31,479 | 618 | 4.3% | |||
| 49.0% | 2.0% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 96 | 2695 | くら寿司 | 234,950 | 6,224 | 4.4% | |||
| 40.5% | 2.6% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 97 | 3067 | 東京一番フーズ | 7,250 | 185 | 4.5% | |||
| 28.9% | 2.6% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 98 | 3190 | ホットマン | 21,908 | 731 | 4.5% | |||
| 45.1% | 3.3% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 99 | 3028 | アルペン | 268,655 | 10,464 | 4.6% | |||
| 58.8% | 3.9% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 100 | 9887 | 松屋フーズホールディングス | 154,223 | 5,149 | 4.8% | |||
| 43.8% | 3.3% | 4.9% | 東証プライム |
