長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【9976】セキチュー
ホームセンター。群馬県地盤。

業績予想修正履歴

決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.02 2024/03/28 当初予 30,000 - - - 500 - - - 550 - - - 350 - - -
2024.02 2024/03/28 30,381 +1.3% +1.3% 730 +21.7% +21.7% 796 +22.5% +22.5% 510 +13.3% +13.3%
2024.02 2023/12/28 Q3予 30,000 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0% 450 0.0% 0.0%
2024.02 2023/09/28 Q2予 30,000 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0% 450 0.0% 0.0%
2024.02 2023/06/29 Q1予 30,000 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0% 450 0.0% 0.0%
2024.02 2023/03/30 当初予 30,000 - - - 600 - - - 650 - - - 450 - - -
2023.02 2023/03/30 30,943 +3.1% +3.1% 751 +25.2% +25.2% 807 +24.2% +24.2% 477 +19.2% +19.2%
2023.02 2022/12/28 Q3予 30,000 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2023.02 2022/09/29 Q2予 30,000 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2023.02 2022/06/30 Q1予 30,000 0.0% 0.0% 600 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2023.02 2022/03/31 当初予 30,000 - - - 600 - - - 650 - - - 400 - - -
2022.02 2022/03/31 31,745 0.0% +11.4% 576 +188.0% +188.0% 646 0.0% +158.4% 183 0.0% +83.0%
2022.02 2022/03/30 修正予 31,745 +11.4% +11.4% - - - - 646 +158.4% +158.4% 183 +83.0% +83.0%
2022.02 2021/12/24 Q3予 28,500 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0% 250 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0%
2022.02 2021/09/30 Q2予 28,500 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0% 250 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0%
2022.02 2021/07/01 Q1予 28,500 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0% 250 0.0% 0.0% 100 0.0% 0.0%
2022.02 2021/04/01 当初予 28,500 - - - 200 - - - 250 - - - 100 - - -
2021.02 2021/04/01 32,516 +8.4% +13.3% 989 +23.6% +330.0% 1,023 +20.4% +265.4% 626 +13.8% +247.8%
2021.02 2020/12/24 Q3予 30,000 0.0% +4.5% 800 0.0% +247.8% 850 0.0% +203.6% 550 0.0% +205.6%
2021.02 2020/10/01 Q2予 30,000 0.0% +4.5% 800 0.0% +247.8% 850 0.0% +203.6% 550 0.0% +205.6%
2021.02 2020/09/30 修正予 30,000 +4.5% +4.5% 800 +247.8% +247.8% 850 +203.6% +203.6% 550 +205.6% +205.6%
2021.02 2020/06/25 Q1予 28,700 0.0% 0.0% 230 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0% 180 0.0% 0.0%
2021.02 2020/03/26 当初予 28,700 - - - 230 - - - 280 - - - 180 - - -
2020.02 2020/03/26 30,736 0.0% +1.8% 468 +51.0% +51.0% 545 0.0% +51.4% 288 0.0% +44.0%
2020.02 2020/03/25 修正予 30,736 +1.8% +1.8% - - - - 545 +51.4% +51.4% 288 +44.0% +44.0%
2020.02 2019/12/26 Q3予 30,200 0.0% 0.0% 310 0.0% 0.0% 360 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2020.02 2019/09/26 Q2予 30,200 0.0% 0.0% 310 0.0% 0.0% 360 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2020.02 2019/06/27 Q1予 30,200 0.0% 0.0% 310 0.0% 0.0% 360 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2020.02 2019/03/28 当初予 30,200 - - - 310 - - - 360 - - - 200 - - -
2019.02 2019/03/28 30,164 0.0% +0.2% 340 0.0% +9.7% 414 0.0% +18.3% -1,632 0.0% -916.0%
2019.02 2019/03/27 修正予 30,164 +0.2% +0.2% 340 +9.7% +9.7% 414 +18.3% +18.3% -1,632 -916.0% -916.0%
2019.02 2018/12/27 Q3予 30,100 0.0% 0.0% 310 0.0% 0.0% 350 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2019.02 2018/09/27 Q2予 30,100 0.0% 0.0% 310 0.0% 0.0% 350 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2019.02 2018/06/28 Q1予 30,100 0.0% 0.0% 310 - - - 350 0.0% 0.0% 200 0.0% 0.0%
2019.02 2018/03/29 当初予 30,100 - - - - - - - 350 - - - 200 - - -
2018.02 2018/03/29 - - - - - - - - - - - - - - - -
2018.02 2018/03/28 修正予 0 -100.0% -100.0% - - - - 0 -100.0% -100.0% 0 -100.0% -100.0%
2018.02 2017/12/28 Q3予 31,600 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0%
2018.02 2017/09/28 Q2予 31,600 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0%
2018.02 2017/06/29 Q1予 31,600 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0% 280 0.0% 0.0%
2018.02 2017/03/30 当初予 31,600 - - - 500 - - - 550 - - - 280 - - -
2017.02 2017/03/30 33,007 -1.5% -1.5% 821 +9.5% +9.5% 962 +6.9% +6.9% 508 +1.6% +1.6%
2017.02 2016/12/27 Q3予 33,500 0.0% 0.0% 750 0.0% 0.0% 900 0.0% 0.0% 500 0.0% 0.0%
2017.02 2016/03/31 当初予 33,500 - - - 750 - - - 900 - - - 500 - - -
2016.02 2016/03/31 33,234 -2.3% -2.3% 704 +8.3% +8.3% 869 +24.1% +24.1% 477 +19.2% +19.2%
2016.02 2015/12/24 Q3予 34,000 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2016.02 2015/09/30 Q2予 34,000 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2016.02 2015/06/26 Q1予 34,000 0.0% 0.0% 650 0.0% 0.0% 700 0.0% 0.0% 400 0.0% 0.0%
2016.02 2015/04/02 当初予 34,000 - - - 650 - - - 700 - - - 400 - - -
2015.02 2015/04/02 36,075 +1.1% +1.1% 979 +226.3% +226.3% 1,286 +133.8% +133.8% 353 +17.7% +17.7%
2015.02 2014/12/25 Q3予 35,700 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2015.02 2014/09/25 Q2予 35,700 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2015.02 2014/06/27 Q1予 35,700 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0% 550 0.0% 0.0% 300 0.0% 0.0%
2015.02 2014/04/03 当初予 35,700 - - - 300 - - - 550 - - - 300 - - -
2014.02 2014/04/03 35,788 - - - 311 - - - 668 - - - 241 - - -
ページトップへ戻る