業界:2610 化学品商社
8件 (8件中1〜8件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 3537 | 昭栄薬品 | 25,012 | 757 | 5.9% | |||
52.3% | 3.0% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
2 | 7670 | オーウエル | 69,416 | 1,592 | 8.3% | |||
46.6% | 2.3% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
3 | 8012 | 長瀬産業 | 944,961 | 38,382 | 6.3% | |||
49.4% | 4.1% | 4.7% | 東証プライム | |||||
4 | 8098 | 稲畑産業 | 837,838 | 26,134 | 9.2% | |||
47.1% | 3.1% | 5.9% | 東証プライム | |||||
5 | 8103 | 明和産業 | 156,727 | 4,520 | 8.7% | |||
51.5% | 2.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
6 | 8138 | 三京化成 | 27,117 | 587 | 7.2% | |||
53.9% | 2.2% | 3.6% | 東証スタンダード | |||||
7 | 8152 | ソマール | 30,363 | 2,710 | 12.8% | |||
65.1% | 8.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
8 | 8158 | ソーダニッカ | 65,146 | 2,477 | 7.4% | |||
40.3% | 3.8% | 3.4% | 東証プライム |
8件 (8件中1〜8件表示)