業界:2610 化学品商社
8件 (8件中1〜8件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 3537 | 昭栄薬品 | 22,595 | 651 | 6.0% | |||
48.4% | 2.9% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
2 | 7670 | オーウエル | 71,049 | 1,212 | 7.3% | |||
43.1% | 1.7% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
3 | 8012 | 長瀬産業 | 900,149 | 30,591 | 5.6% | |||
49.7% | 3.4% | 3.9% | 東証プライム | |||||
4 | 8098 | 稲畑産業 | 766,022 | 21,393 | 9.7% | |||
46.8% | 2.8% | 5.0% | 東証プライム | |||||
5 | 8103 | 明和産業 | 158,279 | 4,032 | 7.1% | |||
44.9% | 2.5% | 4.7% | 東証プライム | |||||
6 | 8138 | 三京化成 | 26,227 | 502 | 3.4% | |||
56.9% | 1.9% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
7 | 8152 | ソマール | 26,649 | 1,908 | 7.9% | |||
64.2% | 7.2% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
8 | 8158 | ソーダニッカ | 64,134 | 2,615 | 6.3% | |||
37.1% | 4.1% | 3.3% | 東証プライム |
8件 (8件中1〜8件表示)