業種:26 卸売業
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 9837 | モリト | 48,537 | 3,003 | 6.5% | |||
| 74.9% | 6.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 202 | 7599 | IDOM | 496,678 | 19,115 | 16.6% | |||
| 36.1% | 3.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 203 | 9872 | 北恵 | 61,286 | 1,096 | 5.2% | |||
| 47.3% | 1.8% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 8275 | フォーバル | 72,629 | 3,975 | 11.0% | |||
| 41.6% | 5.5% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 205 | 3038 | 神戸物産 | 507,883 | 31,576 | 16.2% | |||
| 55.4% | 6.2% | 13.5% | 東証プライム | |||||
| 206 | 7461 | キムラ | 36,249 | 2,070 | 6.2% | |||
| 51.8% | 5.7% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 207 | 7487 | 小津産業 | 10,220 | 559 | 2.1% | |||
| 72.4% | 5.5% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 208 | 8835 | 太平洋興発 | 42,076 | 566 | 2.4% | |||
| 32.8% | 1.3% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 209 | 8153 | モスフードサービス | 96,185 | 5,569 | 5.8% | |||
| 67.1% | 5.8% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 210 | 8119 | 三栄コーポレーション | 39,861 | 2,149 | 7.3% | |||
| 56.4% | 5.4% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 211 | 7539 | アイナボホールディングス | 92,272 | 2,849 | 6.4% | |||
| 55.4% | 3.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 212 | 3167 | TOKAIホールディングス | 243,482 | 17,370 | 9.6% | |||
| 44.3% | 7.1% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 213 | 7115 | アルファパーチェス | 55,952 | 1,227 | 14.2% | |||
| 33.0% | 2.2% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 214 | 7490 | 日新商事 | 39,034 | 556 | 2.6% | |||
| 57.8% | 1.4% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 215 | 8228 | マルイチ産商 | 269,141 | 1,727 | 2.3% | |||
| 30.2% | 0.6% | 2.2% | 名証メイン | |||||
| 216 | 2788 | アップルインターナショナル | 43,795 | 1,535 | 11.8% | |||
| 48.5% | 3.5% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 217 | 7608 | エスケイジャパン | 13,274 | 1,261 | 16.7% | |||
| 82.3% | 9.5% | 18.6% | 東証スタンダード | |||||
| 218 | 8115 | ムーンバット | 11,946 | 665 | 10.7% | |||
| 55.0% | 5.6% | 6.7% | 東証スタンダード | |||||
| 219 | 8103 | 明和産業 | 156,727 | 4,520 | 8.7% | |||
| 51.5% | 2.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 220 | 2767 | 円谷フィールズホールディングス | 140,581 | 16,462 | 19.8% | |||
| 51.6% | 11.7% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 221 | 3024 | クリエイト | 36,550 | 744 | 9.1% | |||
| 30.7% | 2.0% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 222 | 8158 | ソーダニッカ | 65,146 | 2,477 | 7.4% | |||
| 40.3% | 3.8% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 223 | 9270 | バリュエンスホールディングス | 84,841 | 1,315 | 8.9% | |||
| 23.8% | 1.5% | 4.3% | 東証グロース | |||||
| 224 | 8045 | 横浜丸魚 | 39,841 | 710 | 2.9% | |||
| 68.7% | 1.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 225 | 7681 | レオクラン | 21,489 | 308 | 2.6% | |||
| 51.8% | 1.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 226 | 3540 | 歯愛メディカル | 67,493 | 2,621 | 22.9% | |||
| 41.3% | 3.9% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 227 | 7477 | ムラキ | 7,543 | 168 | 3.3% | |||
| 68.1% | 2.2% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 228 | 3143 | オーウイル | 39,156 | 1,151 | 17.4% | |||
| 31.6% | 2.9% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 229 | 8018 | 三共生興 | 22,594 | 2,639 | 4.1% | |||
| 72.8% | 11.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 230 | 7486 | サンリン | 30,826 | 1,278 | 3.9% | |||
| 71.9% | 4.1% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 231 | 3154 | メディアスホールディングス | 288,689 | 2,422 | 6.7% | |||
| 18.1% | 0.8% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 232 | 9941 | 太洋物産 | 19,662 | 173 | 14.9% | |||
| 11.6% | 0.9% | 2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 233 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 9,681 | -210 | -2.6% | |||
| 48.6% | -2.1% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 234 | 9273 | コーア商事ホールディングス | 23,269 | 5,375 | 12.9% | |||
| 77.9% | 23.1% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 235 | 3180 | ビューティガレージ | 33,721 | 1,584 | 13.0% | |||
| 46.9% | 4.7% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 236 | 8070 | 東京産業 | 70,716 | 2,696 | 10.3% | |||
| 24.8% | 3.8% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 237 | 8007 | 高島 | 94,503 | 2,024 | 6.5% | |||
| 39.8% | 2.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 238 | 2874 | 横浜冷凍 | 125,563 | 3,658 | 2.4% | |||
| 38.6% | 2.9% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 239 | 3035 | ケイティケイ | 18,927 | 515 | 7.4% | |||
| 48.0% | 2.7% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 240 | 3161 | アゼアス | 8,027 | 217 | 2.9% | |||
| 80.1% | 2.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 241 | 9264 | ポエック | 10,114 | 986 | 13.5% | |||
| 28.2% | 9.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 242 | 5885 | ジーデップ・アドバンス | 6,630 | 796 | 18.8% | |||
| 61.8% | 12.0% | 17.3% | 東証スタンダード | |||||
| 243 | 7482 | シモジマ | 60,680 | 3,303 | 5.9% | |||
| 83.9% | 5.4% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 244 | 7567 | 栄電子 | 6,428 | 84 | 0.8% | |||
| 66.9% | 1.3% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 245 | 8104 | クワザワホールディングス | 65,406 | 1,661 | 4.6% | |||
| 38.7% | 2.5% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 246 | 7538 | 大水 | 99,302 | 824 | 10.4% | |||
| 46.1% | 0.8% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 247 | 272A | グリーンクロスホールディングス | 27,878 | 1,992 | 10.1% | |||
| 45.7% | 7.1% | 7.6% | 福証 | |||||
| 248 | 8136 | サンリオ | 144,904 | 53,453 | 38.8% | |||
| 52.9% | 36.9% | 26.4% | 東証プライム | |||||
| 249 | 287A | 黒田グループ | 121,327 | 5,544 | 10.2% | |||
| 40.1% | 4.6% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 250 | 2668 | タビオ | 16,852 | 754 | 10.8% | |||
| 56.7% | 4.5% | 8.8% | 東証スタンダード | |||||
| 251 | 8135 | ゼット | 55,309 | 1,273 | 20.6% | |||
| 44.4% | 2.3% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 252 | 9895 | コンセック | 10,297 | 40 | -2.5% | |||
| 66.3% | 0.4% | 0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 253 | 2676 | 高千穂交易 | 28,098 | 2,004 | 8.7% | |||
| 71.8% | 7.1% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 254 | 7413 | 創健社 | 4,950 | 71 | 4.1% | |||
| 39.4% | 1.4% | 2.4% | 東証スタンダード | |||||
| 255 | 9914 | 植松商会 | 6,306 | 141 | 2.8% | |||
| 61.8% | 2.2% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 256 | 3168 | MERF | 82,463 | -220 | -2.1% | |||
| 35.9% | -0.2% | -0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 257 | 7442 | 中山福 | 40,949 | 491 | 2.3% | |||
| 68.3% | 1.2% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 258 | 3047 | TRUCK-ONE | 6,546 | 312 | 20.1% | |||
| 18.9% | 4.8% | 4.9% | 福岡Q | |||||
| 259 | 3359 | cotta | 13,675 | 771 | 9.7% | |||
| 43.1% | 5.6% | 7.5% | 東証グロース | |||||
| 260 | 3377 | バイク王&カンパニー | 33,965 | 584 | 2.9% | |||
| 52.1% | 1.7% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 261 | 7685 | BuySell Technologies | 59,973 | 4,198 | 19.3% | |||
| 26.2% | 7.0% | 9.1% | 東証グロース | |||||
| 262 | 8285 | 三谷産業 | 103,072 | 2,656 | 5.1% | |||
| 50.7% | 2.6% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 263 | 3559 | ピーバンドットコム | 2,180 | 159 | 8.1% | |||
| 79.5% | 7.3% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 264 | 423A | ライオン事務器 | 37,022 | 1,275 | 7.5% | |||
| 48.8% | 3.4% | 5.1% | 東証スタンダード | |||||
| 265 | 3565 | アセンテック | 14,586 | 1,218 | 20.4% | |||
| 45.1% | 8.4% | 13.1% | 東証プライム | |||||
| 266 | 2693 | YKT | 11,930 | 143 | 0.0% | |||
| 68.9% | 1.2% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 267 | 9827 | リリカラ | 33,803 | 87 | 0.7% | |||
| 41.1% | 0.3% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 268 | 3392 | デリカフーズホールディングス | 58,762 | 884 | 6.0% | |||
| 33.9% | 1.5% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 269 | 3160 | 大光 | 74,880 | 845 | 8.2% | |||
| 23.2% | 1.1% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 270 | 9972 | アルテック | 18,233 | -253 | -0.8% | |||
| 58.4% | -1.3% | -1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 271 | 9929 | 平和紙業 | 16,032 | 206 | 1.2% | |||
| 55.2% | 1.3% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 272 | 8095 | アステナホールディングス | 57,993 | 2,804 | -9.9% | |||
| 39.0% | 4.8% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 273 | 280A | TMH | 6,017 | 306 | 34.8% | |||
| 20.5% | 5.1% | 8.0% | 東証グロース | |||||
| 274 | 8077 | トルク | 22,409 | 1,240 | 6.7% | |||
| 39.3% | 5.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 275 | 7555 | 大田花き | 3,857 | 330 | 4.2% | |||
| 62.0% | 8.6% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 276 | 9885 | シャルレ | 11,548 | -934 | -5.9% | |||
| 87.5% | -8.0% | -4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 277 | 7590 | タカショー | 19,890 | 83 | -1.8% | |||
| 53.0% | 0.4% | 0.3% | 東証1部 | |||||
| 278 | 3140 | BRUNO | 14,502 | 329 | 3.7% | |||
| 49.5% | 2.3% | 3.1% | 東証グロース | |||||
| 279 | 7111 | INEST | 18,960 | 101 | 0.9% | |||
| 36.0% | 0.5% | 0.7% | 東証スタンダード | |||||
| 280 | 3419 | アートグリーン | 2,516 | 36 | 2.7% | |||
| 38.5% | 1.4% | 2.7% | 名証ネクスト | |||||
| 281 | 7687 | ミクリード | 6,776 | 373 | 18.5% | |||
| 59.9% | 5.5% | 16.0% | 東証グロース | |||||
| 282 | 9930 | 北沢産業 | 15,561 | 908 | 6.0% | |||
| 59.6% | 5.8% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 283 | 3054 | ハイパー | 12,409 | 239 | 7.5% | |||
| 38.5% | 1.9% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 284 | 3306 | 日本製麻 | 4,422 | 262 | 2.7% | |||
| 43.6% | 5.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 285 | 7114 | フーディソン | 6,866 | 169 | 6.2% | |||
| 71.2% | 2.5% | 5.3% | 東証グロース | |||||
| 286 | 3041 | ビューティカダンホールディングス | 7,602 | 4 | 6.9% | |||
| 21.1% | 0.1% | 0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 287 | 8226 | 理経 | 18,725 | 1,019 | 12.3% | |||
| 48.3% | 5.4% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 288 | 7422 | 東邦レマック | 4,757 | 102 | 2.7% | |||
| 76.5% | 2.1% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 289 | 7501 | ティムコ | 3,212 | -24 | -2.3% | |||
| 81.8% | -0.6% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 290 | 7443 | 横浜魚類 | 20,204 | 181 | 7.2% | |||
| 46.5% | 0.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 291 | 7624 | NaITO | 43,555 | 502 | 2.4% | |||
| 74.9% | 1.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 292 | 8139 | ナガホリ | 22,891 | 650 | 3.1% | |||
| 49.5% | 2.8% | 2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 293 | 9812 | テーオーホールディングス | 24,188 | 104 | -1.1% | |||
| 2.7% | 0.4% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 294 | 7602 | レダックス | 20,034 | -143 | -3.7% | |||
| 65.2% | -0.6% | -1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 295 | 3323 | レカム | 13,088 | 447 | 3.9% | |||
| 39.8% | 3.4% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 296 | 2667 | イメージ ワン | 866 | -447 | -77.9% | |||
| 48.9% | -51.5% | -32.0% | 東証スタンダード | |||||
| 297 | 3541 | 農業総合研究所 | 8,358 | 200 | 1.2% | |||
| 34.8% | 2.4% | 7.8% | 東証グロース | |||||
| 298 | 2721 | ジェイホールディングス | 179 | -271 | 1,172.7% | |||
| -13.3% | -151.3% | -109.2% | 東証スタンダード | |||||
| 299 | 3350 | メタプラネット | 1,062 | 5,993 | 26.2% | |||
| 55.9% | 564.3% | 19.8% | 東証スタンダード | |||||
| 300 | 8105 | Bitcoin Japan | 3,098 | -300 | -15.1% | |||
| 80.3% | -9.6% | -8.9% | 東証スタンダード |
