業種:26 卸売業
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 8065 | 佐藤商事 | 284,552 | 7,191 | 8.8% | |||
| 39.8% | 2.5% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 102 | 8061 | 西華産業 | 93,734 | 8,299 | 16.4% | |||
| 36.3% | 8.9% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 103 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 653,919 | 54,393 | 10.2% | |||
| 73.0% | 8.3% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 104 | 8059 | 第一実業 | 221,755 | 13,597 | 11.1% | |||
| 46.5% | 6.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 105 | 8058 | 三菱商事 | 18,617,601 | 1,836,394 | 10.1% | |||
| 43.6% | 9.9% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 106 | 8057 | 内田洋行 | 337,055 | 13,126 | 13.9% | |||
| 40.3% | 3.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 107 | 8053 | 住友商事 | 7,292,084 | 695,567 | 12.1% | |||
| 40.0% | 9.5% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 108 | 8052 | 椿本興業 | 124,323 | 6,513 | 10.7% | |||
| 43.4% | 5.2% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 109 | 8051 | 山善 | 516,126 | 10,018 | 6.1% | |||
| 43.3% | 1.9% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 110 | 8046 | 丸藤シートパイル | 35,585 | 2,077 | 5.0% | |||
| 70.3% | 5.8% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 111 | 8045 | 横浜丸魚 | 39,841 | 710 | 2.9% | |||
| 68.7% | 1.8% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 8043 | スターゼン | 436,112 | 10,661 | 13.7% | |||
| 51.6% | 2.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 113 | 8041 | OUGホールディングス | 350,092 | 5,891 | 12.7% | |||
| 39.4% | 1.7% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 8039 | 築地魚市場 | 62,414 | 330 | 4.4% | |||
| 39.4% | 0.5% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 8037 | カメイ | 574,281 | 17,746 | 6.4% | |||
| 49.3% | 3.1% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 116 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 554,524 | 15,822 | 5.2% | |||
| 34.2% | 2.9% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 117 | 8031 | 三井物産 | 14,662,620 | 1,288,366 | 11.9% | |||
| 44.9% | 8.8% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 118 | 8030 | 中央魚類 | 149,902 | 3,508 | 8.6% | |||
| 42.9% | 2.3% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 9,681 | -210 | -2.6% | |||
| 48.6% | -2.1% | -0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 8020 | 兼松 | 1,050,936 | 38,233 | 15.8% | |||
| 25.2% | 3.6% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 121 | 8018 | 三共生興 | 22,594 | 2,639 | 4.1% | |||
| 72.8% | 11.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 8015 | 豊田通商 | 10,309,550 | 536,865 | 13.8% | |||
| 37.2% | 5.2% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 123 | 8014 | 蝶理 | 311,546 | 16,198 | 12.7% | |||
| 63.0% | 5.2% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 124 | 8012 | 長瀬産業 | 944,961 | 38,382 | 6.3% | |||
| 49.4% | 4.1% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 125 | 8007 | 高島 | 94,503 | 2,024 | 6.5% | |||
| 39.8% | 2.1% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 126 | 8006 | ユアサ・フナショク | 123,092 | 3,116 | 5.2% | |||
| 60.5% | 2.5% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 8002 | 丸紅 | 7,790,168 | 629,207 | 13.9% | |||
| 39.4% | 8.1% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 128 | 8001 | 伊藤忠商事 | 14,724,234 | 1,155,059 | 15.3% | |||
| 38.0% | 7.8% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 129 | 7699 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 55,560 | 3,054 | 18.7% | |||
| 36.1% | 5.5% | 8.5% | 東証グロース(外国株) | |||||
| 130 | 7698 | アイスコ | 54,717 | 691 | 12.5% | |||
| 22.1% | 1.3% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 7689 | コパ・コーポレーション | 2,052 | -278 | -42.0% | |||
| 81.7% | -13.4% | -21.8% | 東証グロース | |||||
| 132 | 7687 | ミクリード | 6,776 | 373 | 18.5% | |||
| 59.9% | 5.5% | 16.0% | 東証グロース | |||||
| 133 | 7685 | BuySell Technologies | 59,973 | 4,198 | 19.3% | |||
| 26.2% | 7.0% | 9.1% | 東証グロース | |||||
| 134 | 7681 | レオクラン | 21,489 | 308 | 2.6% | |||
| 51.8% | 1.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 7677 | ヤシマキザイ | 29,046 | -511 | -5.3% | |||
| 36.9% | -1.7% | -1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 7675 | セントラルフォレストグループ | 348,074 | 3,144 | 6.9% | |||
| 26.7% | 0.9% | 2.6% | 名証メイン | |||||
| 137 | 7673 | ダイコー通産 | 21,728 | 1,194 | 9.7% | |||
| 47.8% | 5.5% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 7670 | オーウエル | 69,416 | 1,592 | 8.3% | |||
| 46.6% | 2.3% | 3.5% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 7637 | 白銅 | 66,410 | 3,214 | 9.4% | |||
| 53.1% | 4.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 140 | 7635 | 杉田エース | 75,661 | 986 | 4.4% | |||
| 30.2% | 1.3% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 141 | 7634 | 星医療酸器 | 15,102 | 2,052 | 7.8% | |||
| 74.9% | 13.6% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 7628 | オーハシテクニカ | 40,017 | 2,362 | 3.8% | |||
| 80.4% | 5.9% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 143 | 7624 | NaITO | 43,555 | 502 | 2.4% | |||
| 74.9% | 1.2% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 7619 | 田中商事 | 41,452 | 1,231 | 5.9% | |||
| 50.5% | 3.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 145 | 7613 | シークス | 302,314 | 8,288 | 3.7% | |||
| 46.2% | 2.7% | 3.8% | 東証プライム | |||||
| 146 | 7609 | ダイトロン | 93,542 | 6,335 | 13.3% | |||
| 45.1% | 6.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 147 | 7608 | エスケイジャパン | 13,274 | 1,261 | 16.7% | |||
| 82.3% | 9.5% | 18.6% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 7607 | 進和 | 86,146 | 4,809 | 7.6% | |||
| 58.4% | 5.6% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 149 | 7602 | レダックス | 20,034 | -143 | -3.7% | |||
| 65.2% | -0.6% | -1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 150 | 7599 | IDOM | 496,678 | 19,115 | 16.6% | |||
| 36.1% | 3.8% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 151 | 7590 | タカショー | 19,890 | 83 | -1.8% | |||
| 53.0% | 0.4% | 0.3% | 東証1部 | |||||
| 152 | 7575 | 日本ライフライン | 56,610 | 12,335 | 15.6% | |||
| 79.8% | 21.8% | 16.4% | 東証プライム | |||||
| 153 | 7570 | 橋本総業ホールディングス | 165,339 | 3,472 | 8.9% | |||
| 37.7% | 2.1% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 154 | 7567 | 栄電子 | 6,428 | 84 | 0.8% | |||
| 66.9% | 1.3% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 7565 | 萬世電機 | 24,422 | 1,177 | 7.4% | |||
| 57.5% | 4.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 7559 | ジーエフシー | 22,382 | 649 | 2.3% | |||
| 86.8% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 157 | 7555 | 大田花き | 3,857 | 330 | 4.2% | |||
| 62.0% | 8.6% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 7552 | ハピネット | 364,418 | 11,963 | 12.1% | |||
| 45.5% | 3.3% | 9.8% | 東証プライム | |||||
| 159 | 7539 | アイナボホールディングス | 92,272 | 2,849 | 6.4% | |||
| 55.4% | 3.1% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | 7538 | 大水 | 99,302 | 824 | 10.4% | |||
| 46.1% | 0.8% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 161 | 7537 | 丸文 | 210,837 | 6,344 | 7.1% | |||
| 37.7% | 3.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 162 | 7531 | 清和中央ホールディングス | 51,471 | 18 | -0.5% | |||
| 41.9% | 0.0% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 163 | 7525 | リックス | 54,727 | 4,197 | 10.9% | |||
| 58.2% | 7.7% | 9.6% | 東証プライム | |||||
| 164 | 7521 | ムサシ | 37,391 | 4,738 | 10.1% | |||
| 68.2% | 12.7% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 165 | 7510 | たけびし | 100,965 | 3,761 | 6.5% | |||
| 64.1% | 3.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 166 | 7505 | 扶桑電通 | 54,684 | 3,663 | 16.3% | |||
| 38.8% | 6.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 167 | 7504 | 高速 | 115,915 | 4,840 | 8.7% | |||
| 64.9% | 4.2% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 168 | 7501 | ティムコ | 3,212 | -24 | -2.3% | |||
| 81.8% | -0.6% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 7500 | 西川計測 | 38,719 | 3,918 | 13.1% | |||
| 60.4% | 10.1% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 7490 | 日新商事 | 39,034 | 556 | 2.6% | |||
| 57.8% | 1.4% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 7488 | ヤガミ | 10,875 | 1,991 | 9.6% | |||
| 73.1% | 18.3% | 10.7% | 名証メイン | |||||
| 172 | 7487 | 小津産業 | 10,220 | 559 | 2.1% | |||
| 72.4% | 5.5% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 173 | 7486 | サンリン | 30,826 | 1,278 | 3.9% | |||
| 71.9% | 4.1% | 4.4% | 東証スタンダード | |||||
| 174 | 7485 | 岡谷鋼機 | 1,121,764 | 41,921 | 6.7% | |||
| 44.5% | 3.7% | 4.9% | 名証プレミア | |||||
| 175 | 7483 | ドウシシャ | 113,939 | 9,348 | 7.2% | |||
| 85.8% | 8.2% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 176 | 7482 | シモジマ | 60,680 | 3,303 | 5.9% | |||
| 83.9% | 5.4% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 177 | 7481 | 尾家産業 | 119,256 | 3,610 | 19.4% | |||
| 38.5% | 3.0% | 9.6% | 東証スタンダード | |||||
| 178 | 7480 | スズデン | 46,631 | 2,658 | 9.6% | |||
| 64.2% | 5.7% | 9.1% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 7477 | ムラキ | 7,543 | 168 | 3.3% | |||
| 68.1% | 2.2% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | 7476 | アズワン | 103,751 | 12,071 | 12.3% | |||
| 66.5% | 11.6% | 12.1% | 東証プライム | |||||
| 181 | 7472 | 鳥羽洋行 | 31,565 | 1,812 | 5.9% | |||
| 68.2% | 5.7% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 258,742 | 6,210 | 7.0% | |||
| 39.0% | 2.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 183 | 7466 | SPK | 68,720 | 3,568 | 9.2% | |||
| 61.0% | 5.2% | 8.1% | 東証プライム | |||||
| 184 | 7464 | セフテック | 10,312 | 358 | 3.2% | |||
| 58.2% | 3.5% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 185 | 7461 | キムラ | 36,249 | 2,070 | 6.2% | |||
| 51.8% | 5.7% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 186 | 7460 | ヤギ | 83,376 | 3,766 | 6.1% | |||
| 54.5% | 4.5% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 187 | 7459 | メディパルホールディングス | 3,671,328 | 65,255 | 5.3% | |||
| 33.9% | 1.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 188 | 7458 | 第一興商 | 153,020 | 18,396 | 15.4% | |||
| 55.6% | 12.0% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 189 | 7456 | 松田産業 | 468,841 | 13,523 | 9.4% | |||
| 59.1% | 2.9% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 190 | 7447 | ナガイレーベン | 16,983 | 3,706 | 6.2% | |||
| 92.5% | 21.8% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 191 | 7446 | 東北化学薬品 | 34,442 | 595 | 5.3% | |||
| 43.0% | 1.7% | 3.2% | 東証スタンダード | |||||
| 192 | 7444 | ハリマ共和物産 | 61,824 | 1,929 | 5.2% | |||
| 68.3% | 3.1% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 193 | 7443 | 横浜魚類 | 20,204 | 181 | 7.2% | |||
| 46.5% | 0.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 7442 | 中山福 | 40,949 | 491 | 2.3% | |||
| 68.3% | 1.2% | 1.5% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 7438 | コンドーテック | 79,175 | 4,679 | 8.5% | |||
| 55.7% | 5.9% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 196 | 7435 | ナ・デックス | 36,890 | 894 | 1.3% | |||
| 60.5% | 2.4% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 197 | 7434 | オータケ | 32,993 | 1,212 | 5.6% | |||
| 59.0% | 3.7% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 198 | 7433 | 伯東 | 183,133 | 7,321 | 7.8% | |||
| 50.3% | 4.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 199 | 7427 | エコートレーディング | 106,388 | 1,369 | 8.7% | |||
| 33.6% | 1.3% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 200 | 7426 | 山大 | 4,138 | -361 | -66.5% | |||
| 41.4% | -8.6% | -6.8% | 東証スタンダード |
