業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) ▲ | ||
| 1 | 6613 | QDレーザ | 1,308 | -443 | -8.4% | |||
| 94.8% | -33.8% | -7.9% | 東証グロース | |||||
| 2 | 6731 | ピクセラ | 1,001 | -817 | -100.8% | |||
| 75.0% | -81.5% | -72.5% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 188,012 | -40,415 | -1,135.2% | |||
| 4.5% | -21.4% | -27.2% | 東証プライム | |||||
| 4 | 6775 | TBグループ | 2,329 | -186 | -31.9% | |||
| 38.7% | -7.9% | -11.8% | 東証スタンダード | |||||
| 5 | 6836 | ぷらっとホーム | 1,167 | 14 | 2.9% | |||
| 57.3% | 1.2% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 6721 | ウインテスト | 417 | -1,094 | -158.0% | |||
| 57.0% | -262.3% | -91.4% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 6659 | メディアリンクス | 2,789 | -522 | -22.9% | |||
| 65.5% | -18.6% | -14.1% | 東証スタンダード | |||||
| 8 | 6857 | アドバンテスト | 779,707 | 224,774 | 31.8% | |||
| 59.3% | 28.8% | 26.3% | 東証プライム | |||||
| 9 | 6986 | 双葉電子工業 | 48,116 | -206 | -0.2% | |||
| 76.3% | -0.3% | -0.1% | 東証プライム | |||||
| 10 | 6907 | ジオマテック | 5,280 | 366 | 4.0% | |||
| 55.7% | 6.9% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 6662 | ユビテック | 1,235 | -166 | -32.4% | |||
| 87.1% | -13.3% | -9.7% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 6834 | 精工技研 | 19,982 | 2,979 | 7.9% | |||
| 81.4% | 14.9% | 8.7% | 東証スタンダード | |||||
| 13 | 6920 | レーザーテック | 251,477 | 119,444 | 40.3% | |||
| 63.7% | 47.5% | 36.2% | 東証プライム | |||||
| 14 | 6898 | トミタ電機 | 1,421 | -167 | -4.3% | |||
| 80.4% | -11.7% | -3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 6521 | オキサイド | 8,394 | 230 | -49.8% | |||
| 29.7% | 2.7% | 1.3% | 東証グロース | |||||
| 16 | 6696 | トラース・オン・プロダクト | 411 | 6 | 0.5% | |||
| 75.7% | 1.5% | 1.1% | 東証グロース | |||||
| 17 | 4062 | イビデン | 369,436 | 47,890 | 6.8% | |||
| 45.4% | 13.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 18 | 285A | キオクシアホールディングス | 1,706,460 | 451,748 | 36.9% | |||
| 25.3% | 26.5% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 19 | 6701 | 日本電気 | 3,423,431 | 239,771 | 9.0% | |||
| 45.2% | 7.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 20 | 6736 | サン電子 | 10,837 | 709 | 36.2% | |||
| 89.5% | 6.5% | 1.3% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 6814 | 古野電気 | 126,953 | 14,158 | 15.8% | |||
| 58.4% | 11.2% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 22 | 6777 | santec Holdings | 24,026 | 7,887 | 23.6% | |||
| 72.6% | 32.8% | 26.7% | 東証スタンダード | |||||
| 23 | 6946 | 日本アビオニクス | 20,122 | 2,711 | 14.1% | |||
| 51.9% | 13.5% | 10.1% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 6871 | 日本マイクロニクス | 55,643 | 12,250 | 17.7% | |||
| 62.1% | 22.0% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 25 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 80,915 | 13,977 | 21.8% | |||
| 49.7% | 17.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 26 | 6501 | 日立製作所 | 9,783,370 | 962,733 | 10.5% | |||
| 44.0% | 9.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 27 | 6861 | キーエンス | 1,059,145 | 561,010 | 12.8% | |||
| 94.5% | 53.0% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 28 | 6524 | 湖北工業 | 15,924 | 4,856 | 13.9% | |||
| 81.7% | 30.5% | 16.9% | 東証スタンダード | |||||
| 29 | 6997 | 日本ケミコン | 122,684 | 1,568 | 0.1% | |||
| 34.5% | 1.3% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 30 | 8035 | 東京エレクトロン | 2,431,568 | 707,727 | 29.3% | |||
| 70.1% | 29.1% | 27.0% | 東証プライム | |||||
| 31 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 119,150 | 15,941 | 15.1% | |||
| 58.7% | 13.4% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 32 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 4,153 | -215 | -9.0% | |||
| 51.0% | -5.1% | -2.1% | 東証スタンダード | |||||
| 33 | 6762 | TDK | 2,204,806 | 237,808 | 9.3% | |||
| 50.8% | 10.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 34 | 6787 | メイコー | 206,806 | 18,763 | 12.9% | |||
| 42.2% | 9.1% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 35 | 6702 | 富士通 | 3,550,116 | 273,445 | 12.6% | |||
| 49.8% | 7.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 36 | 6526 | ソシオネクスト | 188,535 | 25,118 | 14.3% | |||
| 80.5% | 13.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 37 | 6957 | 芝浦電子 | 34,028 | 5,428 | 10.2% | |||
| 82.8% | 16.0% | 12.2% | 東証スタンダード | |||||
| 38 | 6947 | 図研 | 40,736 | 5,936 | 13.1% | |||
| 63.1% | 14.6% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 39 | 6841 | 横河電機 | 562,404 | 85,351 | 11.0% | |||
| 65.1% | 15.2% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 40 | 6954 | ファナック | 797,129 | 196,738 | 8.5% | |||
| 89.0% | 24.7% | 10.2% | 東証プライム | |||||
| 41 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 238,933 | 50,789 | 18.4% | |||
| 57.4% | 21.3% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 42 | 6503 | 三菱電機 | 5,521,711 | 437,265 | 8.2% | |||
| 61.9% | 7.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 43 | 6656 | インスペック | 2,237 | 116 | -14.7% | |||
| 24.9% | 5.2% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 44 | 6758 | ソニーグループ | 12,957,064 | 1,473,726 | 14.0% | |||
| 23.2% | 11.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 45 | 6663 | 太洋テクノレックス | 3,519 | -47 | -3.0% | |||
| 55.0% | -1.2% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 46 | 6506 | 安川電機 | 537,682 | 50,156 | 13.2% | |||
| 58.0% | 9.3% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 47 | 6627 | テラプローブ | 37,108 | 7,005 | 6.5% | |||
| 49.6% | 18.9% | 9.3% | 東証スタンダード | |||||
| 48 | 6653 | 正興電機製作所 | 29,099 | 2,359 | 9.7% | |||
| 52.4% | 8.1% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 49 | 6769 | ザインエレクトロニクス | 4,614 | 264 | 3.5% | |||
| 90.9% | 5.7% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 6845 | アズビル | 300,378 | 42,170 | 17.0% | |||
| 75.3% | 14.0% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 51 | 6522 | アスタリスク | 1,666 | -128 | -10.4% | |||
| 62.1% | -7.6% | -4.5% | 東証グロース | |||||
| 52 | 7735 | SCREENホールディングス | 625,269 | 138,265 | 23.6% | |||
| 62.7% | 22.1% | 20.6% | 東証プライム | |||||
| 53 | 6754 | アンリツ | 112,979 | 12,737 | 7.4% | |||
| 77.8% | 11.3% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 54 | 6855 | 日本電子材料 | 23,829 | 4,640 | 12.4% | |||
| 70.0% | 19.5% | 11.6% | 東証スタンダード | |||||
| 55 | 6504 | 富士電機 | 1,123,407 | 118,759 | 12.6% | |||
| 52.7% | 10.6% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 56 | 6955 | FDK | 63,171 | 1,261 | 3.3% | |||
| 35.2% | 2.0% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 57 | 6723 | ルネサス エレクトロニクス | 1,348,479 | 263,833 | 8.6% | |||
| 56.5% | 19.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 58 | 6897 | ツインバード | 10,056 | 42 | -1.2% | |||
| 71.2% | 0.4% | 0.4% | 東証スタンダード | |||||
| 59 | 7999 | MUTOHホールディングス | 18,128 | 1,273 | 5.6% | |||
| 79.0% | 7.0% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 6996 | ニチコン | 175,751 | 7,511 | 5.2% | |||
| 57.3% | 4.3% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 61 | 6941 | 山一電機 | 45,298 | 7,689 | 13.2% | |||
| 74.0% | 17.0% | 14.4% | 東証プライム | |||||
| 62 | 6961 | エンプラス | 38,069 | 5,446 | 7.0% | |||
| 88.0% | 14.3% | 8.7% | 東証プライム | |||||
| 63 | 6969 | 松尾電機 | 4,545 | 460 | 16.3% | |||
| 41.9% | 10.1% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
| 64 | 6971 | 京セラ | 2,014,454 | 63,631 | 0.7% | |||
| 71.3% | 3.2% | 1.4% | 東証プライム | |||||
| 65 | 6772 | 東京コスモス電機 | 10,506 | 1,028 | 9.4% | |||
| 63.1% | 9.8% | 8.6% | 東証スタンダード | |||||
| 66 | 6508 | 明電舎 | 301,101 | 21,192 | 13.0% | |||
| 40.7% | 7.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 67 | 6994 | 指月電機製作所 | 27,346 | 1,797 | 5.0% | |||
| 61.0% | 6.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 68 | 6981 | 村田製作所 | 1,743,352 | 304,404 | 9.1% | |||
| 85.2% | 17.5% | 10.1% | 東証プライム | |||||
| 69 | 6926 | 岡谷電機産業 | 9,598 | -1,702 | -24.0% | |||
| 50.3% | -17.6% | -12.0% | 東証スタンダード | |||||
| 70 | 6856 | 堀場製作所 | 317,369 | 50,170 | 10.7% | |||
| 65.2% | 15.8% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 71 | 6794 | フォスター電機 | 137,607 | 7,726 | 5.7% | |||
| 57.0% | 5.6% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 72 | 6644 | 大崎電気工業 | 97,102 | 5,386 | 5.5% | |||
| 51.9% | 5.5% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 73 | 6648 | かわでん | 24,218 | 2,664 | 11.1% | |||
| 69.8% | 11.0% | 10.5% | 東証スタンダード | |||||
| 74 | 6904 | 原田工業 | 44,817 | 1,328 | 1.2% | |||
| 34.4% | 3.0% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 75 | 6951 | 日本電子 | 196,695 | 34,424 | 13.7% | |||
| 61.4% | 17.5% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 76 | 6929 | 日本セラミック | 25,037 | 5,844 | 8.0% | |||
| 85.5% | 23.3% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 77 | 6276 | シリウスビジョン | 2,314 | -84 | -6.3% | |||
| 77.4% | -3.5% | -2.5% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 6914 | オプテックスグループ | 63,269 | 7,749 | 11.4% | |||
| 68.2% | 12.2% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 79 | 6597 | HPCシステムズ | 7,064 | 644 | 16.2% | |||
| 57.5% | 9.1% | 14.2% | 東証グロース | |||||
| 80 | 6637 | 寺崎電気産業 | 56,404 | 6,052 | 8.7% | |||
| 69.6% | 10.7% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 81 | 6706 | 電気興業 | 32,582 | 1,024 | 2.1% | |||
| 68.8% | 3.1% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 82 | 6745 | ホーチキ | 100,900 | 9,736 | 12.9% | |||
| 65.9% | 9.6% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 83 | 6675 | サクサ | 43,971 | 3,404 | 11.4% | |||
| 68.1% | 7.7% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 84 | 6617 | 東光高岳 | 106,624 | 6,302 | 5.8% | |||
| 53.6% | 5.9% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 85 | 6809 | TOA | 50,626 | 3,920 | 4.5% | |||
| 72.1% | 7.7% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 86 | 6744 | 能美防災 | 133,696 | 16,217 | 8.5% | |||
| 77.2% | 12.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 87 | 6523 | PHCホールディングス | 361,593 | 18,823 | 7.4% | |||
| 26.6% | 5.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 88 | 6632 | JVCケンウッド | 370,308 | 23,490 | 16.2% | |||
| 39.9% | 6.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 89 | 6976 | 太陽誘電 | 341,438 | 10,517 | 0.7% | |||
| 55.6% | 3.1% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 90 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 580,340 | 46,345 | 7.8% | |||
| 50.0% | 8.0% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 91 | 6516 | 山洋電気 | 97,847 | 8,003 | 5.0% | |||
| 77.8% | 8.2% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 92 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,522,703 | 82,609 | 8.0% | |||
| 46.9% | 5.4% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 93 | 6810 | マクセル | 129,806 | 9,770 | 4.3% | |||
| 55.5% | 7.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 94 | 6763 | 帝国通信工業 | 16,790 | 2,127 | 7.1% | |||
| 83.0% | 12.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 95 | 6806 | ヒロセ電機 | 189,420 | 46,218 | 8.9% | |||
| 88.8% | 24.4% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 96 | 6727 | ワコム | 115,680 | 10,394 | 16.9% | |||
| 43.6% | 9.0% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 97 | 6622 | ダイヘン | 226,375 | 17,182 | 7.8% | |||
| 47.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 98 | 6866 | HIOKI | 39,270 | 7,990 | 15.5% | |||
| 82.7% | 20.3% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 99 | 7752 | リコー | 2,527,876 | 70,067 | 4.4% | |||
| 43.7% | 2.8% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 100 | 6966 | 三井ハイテック | 214,890 | 16,943 | 11.1% | |||
| 49.2% | 7.9% | 7.6% | 東証プライム |
