業種:16 電気機器
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▲ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 285A | キオクシアホールディングス | 1,706,460 | 451,748 | 36.9% | |||
| 25.3% | 26.5% | 15.5% | 東証プライム | |||||
| 2 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 494,746 | 24,403 | 3.5% | |||
| 39.6% | 4.9% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 3 | 4062 | イビデン | 369,436 | 47,890 | 6.8% | |||
| 45.4% | 13.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 4 | 4902 | コニカミノルタ | 1,127,882 | -79,156 | -10.2% | |||
| 38.0% | -6.9% | -6.4% | 東証プライム | |||||
| 5 | 6448 | ブラザー工業 | 876,558 | 74,694 | 7.9% | |||
| 74.1% | 8.5% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 6 | 6479 | ミネベアミツミ | 1,522,703 | 82,609 | 8.0% | |||
| 46.9% | 5.4% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 7 | 6501 | 日立製作所 | 9,783,370 | 962,733 | 10.5% | |||
| 44.0% | 9.8% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 8 | 6503 | 三菱電機 | 5,521,711 | 437,265 | 8.2% | |||
| 61.9% | 7.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 9 | 6504 | 富士電機 | 1,123,407 | 118,759 | 12.6% | |||
| 52.7% | 10.6% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 10 | 6506 | 安川電機 | 537,682 | 50,156 | 13.2% | |||
| 58.0% | 9.3% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 11 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 119,150 | 15,941 | 15.1% | |||
| 58.7% | 13.4% | 11.7% | 東証プライム | |||||
| 12 | 6508 | 明電舎 | 301,101 | 21,192 | 13.0% | |||
| 40.7% | 7.0% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 13 | 6516 | 山洋電気 | 97,847 | 8,003 | 5.0% | |||
| 77.8% | 8.2% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 14 | 6517 | デンヨー | 70,753 | 8,002 | 7.0% | |||
| 75.0% | 11.3% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 15 | 6523 | PHCホールディングス | 361,593 | 18,823 | 7.4% | |||
| 26.6% | 5.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 16 | 6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 238,933 | 50,789 | 18.4% | |||
| 57.4% | 21.3% | 14.9% | 東証プライム | |||||
| 17 | 6526 | ソシオネクスト | 188,535 | 25,118 | 14.3% | |||
| 80.5% | 13.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 18 | 6588 | 東芝テック | 577,023 | 18,344 | 25.9% | |||
| 31.2% | 3.2% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 19 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 80,915 | 13,977 | 21.8% | |||
| 49.7% | 17.3% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 20 | 6592 | マブチモーター | 196,212 | 32,448 | 4.0% | |||
| 90.0% | 16.5% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 21 | 6594 | ニデック | 2,607,813 | 233,309 | 9.6% | |||
| 51.8% | 8.9% | 7.0% | 東証プライム | |||||
| 22 | 6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 131,938 | 1,646 | -16.3% | |||
| 20.7% | 1.2% | 2.2% | 東証プライム | |||||
| 23 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 23,957 | -820 | -13.5% | |||
| 51.8% | -3.3% | -2.3% | 東証プライム | |||||
| 24 | 6617 | 東光高岳 | 106,624 | 6,302 | 5.8% | |||
| 53.6% | 5.9% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 25 | 6619 | ダブル・スコープ | 31,047 | -3,239 | -7.4% | |||
| 82.5% | -10.3% | -5.3% | 東証プライム | |||||
| 26 | 6622 | ダイヘン | 226,375 | 17,182 | 7.8% | |||
| 47.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 27 | 6630 | ヤーマン | 25,040 | 310 | 2.7% | |||
| 88.0% | 1.2% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 28 | 6632 | JVCケンウッド | 370,308 | 23,490 | 16.2% | |||
| 39.9% | 6.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 29 | 6638 | ミマキエンジニアリング | 83,963 | 8,441 | 19.0% | |||
| 42.3% | 10.1% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 30 | 6644 | 大崎電気工業 | 97,102 | 5,386 | 5.5% | |||
| 51.9% | 5.5% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 31 | 6645 | オムロン | 801,753 | 29,001 | 2.1% | |||
| 56.7% | 3.6% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 32 | 6651 | 日東工業 | 184,683 | 13,516 | 10.4% | |||
| 62.6% | 7.3% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 33 | 6652 | IDEC | 67,380 | 3,477 | 2.8% | |||
| 58.9% | 5.2% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 34 | 6653 | 正興電機製作所 | 29,099 | 2,359 | 9.7% | |||
| 52.4% | 8.1% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 35 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 580,340 | 46,345 | 7.8% | |||
| 50.0% | 8.0% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 36 | 6675 | サクサ | 43,971 | 3,404 | 11.4% | |||
| 68.1% | 7.7% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 37 | 6676 | バッファロー | 143,170 | 9,030 | 13.3% | |||
| 58.7% | 6.3% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 38 | 6678 | テクノメディカ | 9,905 | 1,303 | 7.0% | |||
| 80.2% | 13.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 39 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 91,724 | 1,467 | 3.6% | |||
| 14.4% | 1.6% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 40 | 6701 | 日本電気 | 3,423,431 | 239,771 | 9.0% | |||
| 45.2% | 7.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 41 | 6702 | 富士通 | 3,550,116 | 273,445 | 12.6% | |||
| 49.8% | 7.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 42 | 6703 | OKI | 452,457 | 16,808 | 8.6% | |||
| 35.4% | 3.7% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 43 | 6706 | 電気興業 | 32,582 | 1,024 | 2.1% | |||
| 68.8% | 3.1% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 44 | 6707 | サンケン電気 | 121,619 | -14,276 | 34.4% | |||
| 56.9% | -11.6% | -5.4% | 東証プライム | |||||
| 45 | 6718 | アイホン | 63,316 | 4,162 | 5.4% | |||
| 86.7% | 6.6% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 46 | 6723 | ルネサス エレクトロニクス | 1,348,479 | 263,833 | 8.6% | |||
| 56.5% | 19.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 47 | 6724 | セイコーエプソン | 1,362,944 | 78,395 | 6.9% | |||
| 55.3% | 5.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 48 | 6727 | ワコム | 115,680 | 10,394 | 16.9% | |||
| 43.6% | 9.0% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 49 | 6728 | アルバック | 251,184 | 28,605 | 7.2% | |||
| 59.6% | 11.4% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 50 | 6737 | EIZO | 80,493 | 4,555 | 3.3% | |||
| 78.8% | 5.7% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 51 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 188,012 | -40,415 | -1,135.2% | |||
| 4.5% | -21.4% | -27.2% | 東証プライム | |||||
| 52 | 6741 | 日本信号 | 106,859 | 10,789 | 8.3% | |||
| 61.7% | 10.1% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 53 | 6742 | 京三製作所 | 85,367 | 6,646 | 9.2% | |||
| 41.0% | 7.8% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 54 | 6744 | 能美防災 | 133,696 | 16,217 | 8.5% | |||
| 77.2% | 12.1% | 9.7% | 東証プライム | |||||
| 55 | 6745 | ホーチキ | 100,900 | 9,736 | 12.9% | |||
| 65.9% | 9.6% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 56 | 6750 | エレコム | 118,007 | 13,190 | 11.2% | |||
| 71.9% | 11.2% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 57 | 6752 | パナソニック ホールディングス | 8,458,185 | 486,289 | 7.8% | |||
| 50.2% | 5.7% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 58 | 6753 | シャープ | 2,160,146 | 17,653 | 21.5% | |||
| 10.5% | 0.8% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 59 | 6754 | アンリツ | 112,979 | 12,737 | 7.4% | |||
| 77.8% | 11.3% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 60 | 6758 | ソニーグループ | 12,957,064 | 1,473,726 | 14.0% | |||
| 23.2% | 11.4% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 61 | 6762 | TDK | 2,204,806 | 237,808 | 9.3% | |||
| 50.8% | 10.8% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 62 | 6763 | 帝国通信工業 | 16,790 | 2,127 | 7.1% | |||
| 83.0% | 12.7% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 63 | 6768 | タムラ製作所 | 114,051 | 5,061 | 4.3% | |||
| 51.3% | 4.4% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 64 | 6770 | アルプスアルパイン | 990,407 | 30,521 | 9.1% | |||
| 55.9% | 3.1% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 65 | 6779 | 日本電波工業 | 53,064 | 2,955 | 6.1% | |||
| 40.8% | 5.6% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 66 | 6785 | 鈴木 | 33,322 | 4,206 | 9.9% | |||
| 67.7% | 12.6% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 67 | 6787 | メイコー | 206,806 | 18,763 | 12.9% | |||
| 42.2% | 9.1% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 68 | 6788 | 日本トリム | 22,463 | 3,535 | 8.8% | |||
| 67.8% | 15.7% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 69 | 6794 | フォスター電機 | 137,607 | 7,726 | 5.7% | |||
| 57.0% | 5.6% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 70 | 6798 | SMK | 48,051 | 549 | -6.3% | |||
| 50.7% | 1.1% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 71 | 6800 | ヨコオ | 82,884 | 3,926 | 4.3% | |||
| 68.1% | 4.7% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 72 | 6804 | ホシデン | 247,571 | 14,776 | 7.2% | |||
| 70.1% | 6.0% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 73 | 6806 | ヒロセ電機 | 189,420 | 46,218 | 8.9% | |||
| 88.8% | 24.4% | 11.1% | 東証プライム | |||||
| 74 | 6807 | 日本航空電子工業 | 221,644 | 14,838 | 8.7% | |||
| 62.0% | 6.7% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 75 | 6809 | TOA | 50,626 | 3,920 | 4.5% | |||
| 72.1% | 7.7% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 76 | 6810 | マクセル | 129,806 | 9,770 | 4.3% | |||
| 55.5% | 7.5% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 77 | 6814 | 古野電気 | 126,953 | 14,158 | 15.8% | |||
| 58.4% | 11.2% | 11.5% | 東証プライム | |||||
| 78 | 6817 | スミダコーポレーション | 143,978 | 1,295 | 1.0% | |||
| 39.7% | 0.9% | 0.9% | 東証プライム | |||||
| 79 | 6820 | アイコム | 37,468 | 3,902 | 4.4% | |||
| 91.2% | 10.4% | 5.3% | 東証プライム | |||||
| 80 | 6823 | リオン | 27,877 | 4,106 | 9.1% | |||
| 80.3% | 14.7% | 10.5% | 東証プライム | |||||
| 81 | 6841 | 横河電機 | 562,404 | 85,351 | 11.0% | |||
| 65.1% | 15.2% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 82 | 6844 | 新電元工業 | 105,830 | -523 | -3.6% | |||
| 48.5% | -0.4% | -0.3% | 東証プライム | |||||
| 83 | 6845 | アズビル | 300,378 | 42,170 | 17.0% | |||
| 75.3% | 14.0% | 13.4% | 東証プライム | |||||
| 84 | 6849 | 日本光電 | 225,424 | 20,373 | 7.8% | |||
| 69.5% | 9.0% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 85 | 6850 | チノー | 29,329 | 3,034 | 8.0% | |||
| 58.2% | 10.3% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 86 | 6853 | 共和電業 | 15,350 | 1,460 | 5.9% | |||
| 75.3% | 9.5% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 87 | 6856 | 堀場製作所 | 317,369 | 50,170 | 10.7% | |||
| 65.2% | 15.8% | 10.4% | 東証プライム | |||||
| 88 | 6857 | アドバンテスト | 779,707 | 224,774 | 31.8% | |||
| 59.3% | 28.8% | 26.3% | 東証プライム | |||||
| 89 | 6859 | エスペック | 67,288 | 7,793 | 10.6% | |||
| 74.7% | 11.6% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 90 | 6861 | キーエンス | 1,059,145 | 561,010 | 12.8% | |||
| 94.5% | 53.0% | 17.1% | 東証プライム | |||||
| 91 | 6866 | HIOKI | 39,270 | 7,990 | 15.5% | |||
| 82.7% | 20.3% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 92 | 6869 | シスメックス | 508,643 | 79,221 | 11.6% | |||
| 69.7% | 15.6% | 11.9% | 東証プライム | |||||
| 93 | 6871 | 日本マイクロニクス | 55,643 | 12,250 | 17.7% | |||
| 62.1% | 22.0% | 15.3% | 東証プライム | |||||
| 94 | 6875 | メガチップス | 42,326 | 2,608 | 4.5% | |||
| 78.6% | 6.2% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 95 | 6904 | 原田工業 | 44,817 | 1,328 | 1.2% | |||
| 34.4% | 3.0% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 96 | 6905 | コーセル | 27,052 | 740 | -0.1% | |||
| 93.1% | 2.7% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 97 | 6908 | イリソ電子工業 | 56,332 | 5,504 | 3.7% | |||
| 77.3% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 98 | 6914 | オプテックスグループ | 63,269 | 7,749 | 11.4% | |||
| 68.2% | 12.2% | 10.6% | 東証プライム | |||||
| 99 | 6920 | レーザーテック | 251,477 | 119,444 | 40.3% | |||
| 63.7% | 47.5% | 36.2% | 東証プライム | |||||
| 100 | 6923 | スタンレー電気 | 509,565 | 55,454 | 5.4% | |||
| 64.8% | 10.9% | 7.4% | 東証プライム |
