| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | CALM | カル・メイン・フーズ | 4,259 | 1,534 | 47.6% | |||
| 82.5% | 36.0% | 49.5% | NASDAQ | |||||
| 102 | CAAS | チャイナ・オートモーティブ・システムズ | 782 | 58 | 10.7% | |||
| 40.1% | 7.4% | 5.8% | NASDAQ | |||||
| 103 | SFWL |
シェンフェン・デベロップメント
|
703 | 19 | 9.9% | |||
| 37.9% | 2.7% | 5.5% | NASDAQ | |||||
| 104 | 2220 | 亀田製菓 | 138,052 | 7,501 | 23.2% | |||
| 54.7% | 5.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 105 | 7212 | エフテック | 291,866 | 7,495 | 6.6% | |||
| 31.8% | 2.6% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 106 | GSL | グローバル・シップ・リース | 757 | 415 | 23.0% | |||
| 63.0% | 54.8% | 14.5% | NYSE | |||||
| 107 | 9063 | 岡山県貨物運送 | 38,899 | 1,693 | 10.1% | |||
| 52.3% | 4.4% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | AII |
アメリカン・インテグリティ・インシュアランス・グループ
|
275 | 113 | 29.1% | |||
| 27.5% | 41.1% | 9.2% | NYSE | |||||
| 109 | 6390 | 加藤製作所 | 56,335 | -1,841 | 10.7% | |||
| 46.0% | -3.2% | -2.0% | 東証プライム | |||||
| 110 | FORTY | フォーミュラ・システムズ(1985) | 2,786 | 204 | 44.7% | |||
| 37.8% | 7.3% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 111 | HG | ハミルトン・インシュアランス・グループ | 2,924 | 823 | 20.4% | |||
| 29.5% | 28.1% | 8.6% | NYSE | |||||
| 112 | CRCT | クリカット | 707 | 94 | 21.6% | |||
| 59.1% | 13.3% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 113 | 9417 | スマートバリュー | 4,361 | -733 | 30.6% | |||
| 10.2% | -16.7% | -2.9% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | HRTG | ヘリテージ・インシュアランス・ホールディングス | 773 | 266 | 38.4% | |||
| 23.0% | 34.4% | 12.1% | NYSE | |||||
| 115 | VCIG |
VCIグローバル
|
38 | -2 | 5.2% | |||
| 82.8% | -5.2% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 116 | 8699 | HSホールディングス | 57,879 | 17,713 | 14.6% | |||
| 75.8% | 30.6% | 13.4% | 東証スタンダード | |||||
| 117 | 4242 | タカギセイコー | 41,477 | 2,383 | 10.1% | |||
| 38.4% | 5.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | ESEA | ユーロシーズ | 226 | 138 | 28.9% | |||
| 66.1% | 61.1% | 19.7% | NASDAQ | |||||
| 119 | BNT | ブルックフィールド・ウェルス・ソリューションズ | 11,535 | 967 | 4.4% | |||
| 11.7% | 8.4% | 0.6% | NYSE | |||||
| 120 | BYD | ボイド・ゲーミング | 4,090 | 874 | 70.6% | |||
| 38.1% | 21.4% | 12.8% | NYSE | |||||
| 121 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 54,774 | 13,324 | 31.1% | |||
| 10.4% | 24.3% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 122 | AMCX | AMCグローバル・メディア | 2,310 | 243 | 9.1% | |||
| 24.9% | 10.5% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 123 | 3111 | オーミケンシ | 3,407 | 6 | 15.6% | |||
| 12.1% | 0.2% | 0.0% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | DSWL | デスウェル・インダストリーズ | 93 | 2 | 12.8% | |||
| 84.5% | 2.2% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 125 | 4827 | ビジネス・ワンホールディングス | 16,895 | 1,366 | 12.7% | |||
| 20.5% | 8.1% | 4.2% | 福岡Q | |||||
| 126 | SPLP |
スティール・パートナーズ・ホールディングス
|
2,026 | 319 | 22.2% | |||
| 32.8% | 15.7% | 8.9% | NYSE | |||||
| 127 | TREE | レンディング・ツリー | 1,115 | 64 | 52.4% | |||
| 33.5% | 5.7% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 128 | RDGT |
リッジデック
|
154 | -2 | 31.0% | |||
| 45.3% | -1.2% | -3.1% | NASDAQ | |||||
| 129 | FOA | ファイナンス・オブ・アメリカ | 2,151 | 536 | 13.9% | |||
| 1.1% | 24.9% | 1.7% | NYSE | |||||
| 130 | AISP |
エアーシップ・AIホールディングス
|
14 | -5 | -400.0% | |||
| -36.8% | -35.6% | -26.3% | NASDAQ | |||||
| 131 | 2700 | 木徳神糧 | 176,191 | 8,169 | 26.2% | |||
| 36.1% | 4.6% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 5351 | 品川リフラ | 177,738 | 15,986 | 22.5% | |||
| 46.1% | 9.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 133 | 5729 | 日本精鉱 | 40,866 | 6,025 | 27.3% | |||
| 62.5% | 14.7% | 24.4% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | RAIL | フレイトカー・アメリカ | 499 | 31 | -35.5% | |||
| -36.9% | 6.2% | 10.7% | NASDAQ | |||||
| 135 | WETH |
ウィタッチ・テクノロジー
|
40 | 8 | 3.2% | |||
| 96.9% | 20.0% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 136 | GDEV | GDEV | 403 | 68 | -75.6% | |||
| -38.6% | 16.9% | 29.2% | NASDAQ | |||||
| 137 | 7463 | アドヴァングループ | 17,036 | 12,126 | 13.4% | |||
| 71.5% | 71.2% | 14.4% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | NVAX | ノババックス | 1,122 | 463 | -345.7% | |||
| -10.8% | 41.3% | 39.4% | NASDAQ | |||||
| 139 | LEVI | リーバイ・ストラウス | 6,280 | 676 | 25.4% | |||
| 33.3% | 10.8% | 9.9% | NYSE | |||||
| 140 | JRVR | ジェームス・リバー・グループ・ホールディングス | 685 | 49 | 6.9% | |||
| 13.8% | 7.2% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 141 | 6343 | フリージア・マクロス | 6,873 | 2,226 | 7.0% | |||
| 43.0% | 32.4% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
| 142 | 7062 | フレアス | 7,637 | 337 | 23.3% | |||
| 40.4% | 4.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 143 | 9505 | 北陸電力 | 786,552 | 85,013 | 12.1% | |||
| 24.4% | 10.8% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 144 | IMPP |
インペリアル・ペトロリウム
|
160 | 37 | 8.9% | |||
| 96.9% | 23.1% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 145 | 3945 | スーパーバッグ | 28,162 | 828 | 14.4% | |||
| 40.3% | 2.9% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | CRMD | コーメディクス | 310 | 149 | 39.8% | |||
| 49.0% | 48.1% | 18.0% | NASDAQ | |||||
| 147 | 6408 | 小倉クラッチ | 41,664 | 1,405 | 7.6% | |||
| 42.0% | 3.4% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 7997 | くろがね工作所 | 6,342 | -7 | 8.3% | |||
| 56.7% | 0.0% | -0.1% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | EDUC | エデュケーショナル・デベロップメント | 21 | 1 | 7.1% | |||
| 75.0% | 4.8% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 150 | GREE |
グリーニッジ・ジェネレーション・ホールディングス
|
57 | -14 | -10.9% | |||
| -86.8% | -24.5% | -26.4% | NASDAQ | |||||
| 151 | SLQT | セレクトクオート | 1,526 | 69 | 8.2% | |||
| 46.0% | 4.5% | 5.5% | NYSE | |||||
| 152 | 8181 | 東天紅 | 4,807 | 474 | 8.4% | |||
| 65.4% | 9.9% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | FRBA | ファースト・バンク | 245 | 56 | 9.5% | |||
| 11.2% | 22.9% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 154 | MSGM | モータースポーツ・ゲームス | 9 | 0 | 83.3% | |||
| 54.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 155 | HCM | ハチメッド(チャイナ) | 276 | -2 | 36.7% | |||
| 70.6% | -0.6% | -0.1% | NASDAQ | |||||
| 156 | AMPY | アンプリファイ・エナジー | 262 | -22 | 9.8% | |||
| 76.3% | -8.3% | -3.7% | NYSE | |||||
| 157 | 2112 | 塩水港精糖 | 32,982 | 3,339 | 13.4% | |||
| 64.8% | 10.1% | 10.5% | 東証スタンダード | |||||
| 158 | 7280 | ミツバ | 348,599 | 23,945 | 8.9% | |||
| 34.4% | 6.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 159 | 2435 | シダー | 18,164 | 532 | 26.7% | |||
| 9.9% | 2.9% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 160 | BRK.A | バークシャー・ハサウェイ | 424,232 | 110,376 | 13.7% | |||
| 56.5% | 26.0% | 9.6% | NYSE | |||||
| 161 | 7814 | 日本創発グループ | 86,987 | 3,201 | 30.7% | |||
| 24.4% | 3.7% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 162 | RNR | ルネサンスリ・ホールディングス | 12,747 | 4,013 | 23.1% | |||
| 21.6% | 31.5% | 7.5% | NYSE | |||||
| 163 | 8747 | 豊トラスティ証券 | 12,991 | 6,368 | 24.3% | |||
| 6.3% | 49.0% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 164 | UCL | ユークラウドリンク・グループ | 80 | 1 | 21.4% | |||
| 41.8% | 1.3% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 165 | ABEO | アビオナ・セラピューティクス | 5 | -87 | 44.7% | |||
| 72.6% | - | -39.7% | NASDAQ | |||||
| 166 | CMCSA | コムキャスト | 123,708 | 20,671 | 20.6% | |||
| 35.5% | 16.7% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 167 | 7595 | アルゴグラフィックス | 71,526 | 11,419 | 37.4% | |||
| 60.3% | 16.0% | 14.1% | 東証プライム | |||||
| 168 | ATCH |
アトラスクリア・ホールディングス
|
8 | -3 | -116.7% | |||
| -10.0% | -37.4% | -5.0% | NYSE American | |||||
| 169 | LUNA | ルナ・イノベーションズ | 108 | -2 | 8.6% | |||
| 61.6% | -1.8% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 170 | WTM | ホワイト・マウンテンズ・インシュアランス・グループ | 2,706 | 1,327 | 20.3% | |||
| 44.1% | 49.0% | 10.8% | NYSE | |||||
| 171 | 6138 | ダイジェット工業 | 9,292 | 687 | 8.2% | |||
| 55.0% | 7.4% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 172 | THC | テネット・ヘルスケア | 20,665 | 2,917 | 37.4% | |||
| 29.5% | 14.1% | 10.1% | NYSE | |||||
| 173 | 4625 | アトミクス | 12,763 | 606 | 8.4% | |||
| 68.6% | 4.7% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 174 | SON | ソノコ・プロダクツ | 7,517 | 628 | 28.2% | |||
| 32.4% | 8.4% | 5.6% | NYSE | |||||
| 175 | 6307 | サンセイ | 7,049 | 1,043 | 14.4% | |||
| 71.7% | 14.8% | 14.0% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 3280 | エストラスト | 22,313 | 1,962 | 13.1% | |||
| 28.7% | 8.8% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 177 | 4506 | 住友ファーマ | 453,294 | 100,344 | 36.5% | |||
| 36.4% | 22.1% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 178 | AREC | アメリカン・リソーシズ(インディアナ) | 0 | -9 | 62.8% | |||
| 56.0% | 0.0% | -5.4% | NASDAQ | |||||
| 179 | 3551 | ダイニック | 44,227 | 2,457 | 8.3% | |||
| 48.3% | 5.6% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 180 | DAC | ダナオス | 1,041 | 497 | 13.0% | |||
| 74.2% | 47.7% | 9.7% | NYSE | |||||
| 181 | ACCS | アクセス・ニュースワイヤー | 20 | 0 | 16.7% | |||
| 73.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 182 | 2120 | LIFULL | 28,127 | 3,805 | 20.4% | |||
| 63.6% | 13.5% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 183 | 3896 | 阿波製紙 | 18,494 | -95 | 8.5% | |||
| 21.9% | -0.4% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 184 | OPHC | オプティマムバンク・ホールディングス | 70 | 20 | 11.6% | |||
| 10.9% | 28.6% | 1.8% | NYSE American | |||||
| 185 | AKO.A | エムボテラドラ・アンディーナ | 3,366 | 421 | 23.8% | |||
| 30.8% | 12.5% | 12.6% | NYSE | |||||
| 186 | REPX | ライリー・エクスプロレーション・パーミアン | 390 | 133 | 25.1% | |||
| 54.2% | 34.1% | 11.4% | NYSE American | |||||
| 187 | 3020 | アプライド | 48,010 | 3,470 | 16.3% | |||
| 62.7% | 7.2% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | FMC | FMC | 4,245 | 724 | 7.6% | |||
| 38.7% | 17.1% | 6.2% | NYSE | |||||
| 189 | ACIC | アメリカン・コースタル・インシュアランス | 334 | 141 | 33.1% | |||
| 29.6% | 42.2% | 13.2% | NASDAQ | |||||
| 190 | 6803 | ティアック | 15,943 | 612 | 14.2% | |||
| 38.4% | 3.8% | 5.8% | 東証スタンダード | |||||
| 191 | 415A | GMO TECH ホールディングス | 6,923 | 479 | 38.5% | |||
| 69.9% | 6.9% | 8.4% | 東証グロース | |||||
| 192 | 6045 | レントラックス | 4,440 | 1,038 | 43.5% | |||
| 36.1% | 23.4% | 6.3% | 東証グロース | |||||
| 193 | 6658 | シライ電子工業 | 29,118 | 1,822 | 11.8% | |||
| 57.1% | 6.3% | 9.5% | 東証スタンダード | |||||
| 194 | 4317 | レイ | 13,419 | 1,909 | 16.8% | |||
| 71.3% | 14.2% | 17.5% | 東証スタンダード | |||||
| 195 | 5989 | エイチワン | 209,659 | 15,270 | 13.8% | |||
| 38.7% | 7.3% | 7.4% | 東証プライム | |||||
| 196 | BRBR | ベルリング・ブランズ | 2,315 | 356 | -47.2% | |||
| -48.1% | 15.4% | 37.8% | NYSE | |||||
| 197 | OPAL |
オパール・フューエルズ
|
345 | 3 | -108.3% | |||
| -1.3% | 0.9% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 198 | FPH | ファイブ・ポイント・ホールディングス | 108 | -5 | 8.3% | |||
| 25.9% | -4.5% | -0.2% | NYSE | |||||
| 199 | MFIN | メダリオン・ファイナンシャル | 338 | 103 | 11.3% | |||
| 13.8% | 30.5% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 200 | 7256 | 河西工業 | 196,189 | 5,702 | 15.1% | |||
| 11.5% | 2.9% | 3.9% | 東証プライム |
