長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8385】伊予銀行 〔上場廃止〕
ー(上場廃止)地銀
類似企業:

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 4,795,000 (1.51%) 5,379,000 (1.7%) 5,702,000 (1.8%) 5,924,000 (1.87%) 5,472,000 (1.73%) 5,923,000 (1.87%) 7,482,000 (2.36%) 9,254,000 (2.92%) 10,775,000 (3.4%) 11,802,000 (3.72%) 13,082,000 (4.13%) 14,663,000 (4.62%) 16,836,000 (5.31%) 20,209,000 (6.37%) 18,985,000 (5.99%) 32,529,000 (10.26%) 36,008,000 (11.32%)
株式会社日本カストディ銀行 35,515,000 (11.23%) 39,199,000 (12.4%) 40,214,000 (12.72%) 41,842,000 (13.23%) 41,562,000 (13.14%) 40,590,000 (12.83%) 45,149,000 (14.27%) 50,241,000 (15.88%) 50,167,000 (15.85%) 49,674,000 (15.68%) 47,274,000 (14.92%) 47,471,000 (14.98%) 47,978,000 (15.14%) 52,884,000 (16.68%) 47,790,000 (15.07%) 35,033,000 (11.05%) 32,807,000 (10.31%)
日本生命保険相互会社 9,328,000 (2.95%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.8%) 8,878,000 (2.79%)
明治安田生命保険相互会社 8,867,000 (2.8%) 8,867,000 (2.8%) 8,867,000 (2.8%) 8,867,000 (2.8%) 8,867,000 (2.8%) 8,867,000 (2.8%) 8,867,000 (2.8%) 8,867,000 (2.8%) 8,867,000 (2.8%) 8,867,000 (2.79%) 8,867,000 (2.79%) 8,867,000 (2.79%) 8,867,000 (2.79%) 8,867,000 (2.79%) 8,867,000 (2.79%) 8,867,000 (2.79%) 8,867,000 (2.78%)
大王海運株式会社                           4,800,000 (1.51%) 6,000,000 (1.89%) 6,000,000 (1.89%) 6,000,000 (1.88%)
住友林業株式会社 5,911,000 (1.87%) 5,911,000 (1.87%) 5,911,000 (1.87%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.86%) 5,911,000 (1.85%)
住友生命保険相互会社 5,415,000 (1.71%) 5,415,000 (1.71%) 5,415,000 (1.71%) 5,415,000 (1.71%) 5,415,000 (1.71%) 5,415,000 (1.71%) 5,415,000 (1.71%) 5,415,000 (1.71%) 5,415,000 (1.71%) 5,415,000 (1.7%) 5,415,000 (1.7%) 5,415,000 (1.7%) 5,415,000 (1.7%) 5,415,000 (1.7%) 5,415,000 (1.7%) 5,415,000 (1.7%) 5,415,000 (1.7%)
伊予銀行従業員持株会 4,744,000 (1.5%) 4,661,000 (1.47%) 4,323,000 (1.36%) 3,982,000 (1.25%) 4,029,000 (1.27%) 4,181,000 (1.32%) 4,265,000 (1.34%) 4,340,000 (1.37%) 4,311,000 (1.36%) 4,392,000 (1.38%) 4,490,000 (1.41%) 4,693,000 (1.48%) 4,811,000 (1.51%) 4,834,000 (1.52%) 4,884,000 (1.54%) 4,999,000 (1.57%) 4,985,000 (1.56%)
損害保険ジャパン株式会社 4,481,000 (1.41%) 7,666,000 (2.42%) 6,293,000 (1.99%) 6,293,000 (1.99%) 6,293,000 (1.99%) 6,293,000 (1.99%) 5,293,000 (1.67%) 5,293,000 (1.67%) 4,793,000 (1.51%) 4,293,000 (1.35%) 4,293,000 (1.35%) 4,293,000 (1.35%) 4,293,000 (1.35%) 4,293,000 (1.35%) 4,293,000 (1.35%) 4,293,000 (1.35%) 4,293,000 (1.35%)
株式会社伊予鉄グループ                               3,844,000 (1.21%) 3,844,000 (1.2%)
日亜化学工業株式会社   3,730,000 (1.18%) 3,730,000 (1.18%)       3,730,000 (1.17%)               3,830,000 (1.2%)    
JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 (株)みずほ銀行)                           4,583,000 (1.44%)      
JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行)                   4,262,000 (1.34%) 4,377,000 (1.38%) 4,547,000 (1.43%) 4,691,000 (1.48%)        
株式会社三菱UFJ銀行 6,647,000 (2.1%) 6,647,000 (2.1%) 6,647,000 (2.1%) 6,647,000 (2.1%) 6,647,000 (2.1%) 6,647,000 (2.1%) 6,647,000 (2.1%) 6,647,000 (2.1%) 3,988,000 (1.26%) 3,988,000 (1.25%) 3,988,000 (1.25%) 3,988,000 (1.25%) 3,988,000 (1.25%)        
資産管理サービス信託銀行株式会社               4,200,000 (1.32%) 4,487,000 (1.41%)                
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人株式会社みずほ銀行)       3,796,000 (1.2%) 3,907,000 (1.23%) 3,889,000 (1.23%)                      
ページトップへ戻る