STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人株式会社みずほ銀行) の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【1332】ニッスイ | 4,243,000 | 1.4% | 8 |
| 【1417】ミライト・ワン | 1,319,000 | 1.48% | 8 |
| 【1605】INPEX | 19,970,943 | 1.67% | 8 |
| 【1719】安藤・間 | 2,357,000 | 1.47% | 9 |
| 【1801】大成建設 | 3,374,000 | 2.05% | 7 |
| 【1802】大林組 | 15,178,000 | 2.18% | 6 |
| 【1812】鹿島 | 9,246,000 | 1.98% | 4 |
| 【1878】大東建託 | 1,722,000 | 2.58% | 6 |
| 【1925】大和ハウス工業 | 13,988,000 | 2.26% | 5 |
| 【1928】積水ハウス | 14,515,000 | 2.24% | 4 |
| 【1942】関電工 | 1,677,000 | 0.82% | 6 |
| 【2146】UTグループ | 416,100 | 1.09% | 10 |
| 【2267】ヤクルト本社 | 5,567,000 | 1.9% | 7 |
| 【2269】明治ホールディングス | 6,066,000 | 2.24% | 5 |
| 【2317】システナ | 3,929,400 | 1.09% | 7 |
| 【2326】デジタルアーツ | 300,600 | 2.22% | 7 |
| 【2371】カカクコム | 1,815,000 | 0.92% | 10 |
| 【2413】エムスリー | 8,974,000 | 1.3% | 9 |
| 【2502】アサヒグループホールディングス | 28,498,000 | 1.9% | 5 |
| 【2503】キリンホールディングス | 17,049,000 | 2.1% | 5 |
| 【2587】サントリー食品インターナショナル | 3,219,140 | 1.04% | 5 |
| 【2602】日清オイリオグループ | 362,000 | 1.15% | 9 |
| 【2702】日本マクドナルドホールディングス | 872,600 | 0.66% | 5 |
| 【2760】東京エレクトロン デバイス | 204,100 | 0.65% | 10 |
| 【2768】双日 | 2,888,000 | 1.38% | 10 |
| 【2802】味の素 | 18,236,000 | 1.87% | 8 |
| 【2811】カゴメ | 1,191,000 | 1.3% | 5 |
| 【2914】日本たばこ産業 | 26,278,741 | 1.48% | 5 |
| 【3002】グンゼ | 425,000 | 1.31% | 9 |
| 【3064】MonotaRO | 5,444,700 | 1.1% | 9 |
| 【3092】ZOZO | 11,341,453 | 1.28% | 7 |
| 【3099】三越伊勢丹ホールディングス | 4,283,000 | 1.21% | 9 |
| 【3197】すかいらーくホールディングス | 2,810,800 | 1.24% | 5 |
| 【3231】野村不動産ホールディングス | 8,567,100 | 0.98% | 10 |
| 【3382】セブン&アイ・ホールディングス | 41,659,000 | 1.68% | 10 |
| 【3387】クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 678,300 | 0.32% | 10 |
| 【3397】トリドールホールディングス | 397,200 | 0.45% | 9 |
| 【3402】東レ | 32,055,000 | 2.13% | 5 |
| 【3407】旭化成 | 27,461,000 | 2.02% | 5 |
| 【3433】トーカロ | 984,000 | 1.65% | 9 |
| 【3436】SUMCO | 6,353,000 | 1.81% | 8 |
| 【3543】コメダホールディングス | 685,300 | 1.51% | 4 |
| 【3626】TIS | 5,223,000 | 2.29% | 7 |
| 【3659】ネクソン | 6,886,748 | 0.9% | 10 |
| 【3697】SHIFT | 2,514,000 | 0.94% | 8 |
| 【3863】日本製紙 | 2,177,800 | 1.88% | 8 |
| 【4021】日産化学 | 1,592,000 | 1.18% | 9 |
| 【4063】信越化学工業 | 34,431,000 | 1.84% | 8 |
| 【4151】協和キリン | 5,677,000 | 1.08% | 5 |
| 【4180】Appier Group | 2,582,200 | 2.54% | 9 |
| 【4188】三菱ケミカルグループ | 30,281,000 | 2.23% | 6 |
| 【4204】積水化学工業 | 9,143,000 | 2.2% | 5 |
| 【4206】アイカ工業 | 741,000 | 1.18% | 10 |
| 【4208】UBE | 1,279,890 | 1.32% | 9 |
| 【4307】野村総合研究所 | 8,988,000 | 1.56% | 10 |
| 【4324】電通グループ | 4,005,982 | 1.54% | 10 |
| 【4369】トリケミカル研究所 | 403,700 | 1.24% | 9 |
| 【4452】花王 | 10,543,000 | 2.26% | 3 |
| 【4502】武田薬品工業 | 34,722,000 | 2.19% | 4 |
| 【4503】アステラス製薬 | 42,812,000 | 2.36% | 6 |
| 【4507】塩野義製薬 | 20,419,000 | 2.37% | 6 |
| 【4519】中外製薬 | 15,092,000 | 0.91% | 6 |
| 【4523】エーザイ | 5,974,000 | 2.12% | 6 |
| 【4543】テルモ | 26,695,000 | 1.8% | 8 |
| 【4568】第一三共 | 35,764,000 | 1.92% | 6 |
| 【4578】大塚ホールディングス | 10,026,000 | 1.89% | 7 |
| 【4592】サンバイオ | 373,700 | 0.51% | 8 |
| 【4612】日本ペイントホールディングス | 18,255,000 | 0.77% | 10 |
| 【4661】オリエンタルランド | 21,050,000 | 1.28% | 6 |
| 【4684】オービック | 7,885,000 | 1.79% | 8 |
| 【4689】LINEヤフー | 61,902,849 | 0.9% | 8 |
| 【4716】日本オラクル | 1,034,000 | 0.8% | 7 |
| 【4733】オービックビジネスコンサルタント | 424,000 | 0.57% | 10 |
| 【4768】大塚商会 | 5,968,000 | 1.57% | 9 |
| 【4901】富士フイルムホールディングス | 25,785,000 | 2.13% | 6 |
| 【4911】資生堂 | 7,485,000 | 1.87% | 5 |
| 【4912】ライオン | 3,270,000 | 1.17% | 10 |
| 【4974】タカラバイオ | 654,300 | 0.54% | 6 |
| 【5019】出光興産 | 19,550,665 | 1.59% | 9 |
| 【5020】ENEOSホールディングス | 62,159,000 | 2.3% | 4 |
| 【5108】ブリヂストン | 13,318,000 | 2.0% | 6 |
| 【5201】AGC | 4,013,028 | 1.89% | 6 |
| 【5301】東海カーボン | 2,606,000 | 1.22% | 8 |
| 【5344】MARUWA | 120,000 | 0.97% | 10 |
| 【5401】日本製鉄 | 20,099,300 | 1.9% | 4 |
| 【5406】神戸製鋼所 | 4,530,000 | 1.15% | 7 |
| 【5411】JFEホールディングス | 12,689,000 | 1.99% | 6 |
| 【5703】日本軽金属ホールディングス | 1,013,000 | 1.64% | 10 |
| 【5713】住友金属鉱山 | 5,544,215 | 2.05% | 5 |
| 【5802】住友電気工業 | 15,313,000 | 1.96% | 6 |
| 【5803】フジクラ | 5,293,000 | 1.91% | 6 |
| 【5857】AREホールディングス | 1,276,000 | 1.65% | 6 |
| 【6098】リクルートホールディングス | 28,594,000 | 1.93% | 6 |
| 【6146】ディスコ | 1,926,000 | 1.77% | 8 |
| 【6178】日本郵政 | 38,102,000 | 1.32% | 5 |
| 【6268】ナブテスコ | 2,372,000 | 1.97% | 8 |
| 【6301】コマツ | 20,361,000 | 2.24% | 5 |
| 【6305】日立建機 | 1,258,000 | 0.59% | 10 |
| 【6315】TOWA | 810,000 | 1.08% | 10 |
| 【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1,350,400 | 1.42% | 10 |
| 【6326】クボタ | 20,744,000 | 1.82% | 7 |
| 【6361】荏原製作所 | 5,922,000 | 1.28% | 9 |
| 【6367】ダイキン工業 | 5,129,000 | 1.75% | 6 |
| 【6368】オルガノ | 370,000 | 0.8% | 9 |
| 【6383】ダイフク | 7,491,000 | 2.04% | 7 |
| 【6412】平和 | 899,000 | 0.91% | 6 |
| 【6417】SANKYO | 3,095,000 | 1.51% | 10 |
| 【6465】ホシザキ | 2,017,930 | 1.42% | 9 |
| 【6501】日立製作所 | 91,452,335 | 2.02% | 6 |
| 【6503】三菱電機 | 41,003,000 | 2.0% | 8 |
| 【6504】富士電機 | 3,011,000 | 2.04% | 5 |
| 【6526】ソシオネクスト | 2,535,300 | 1.43% | 6 |
| 【6586】マキタ | 4,800,000 | 1.81% | 10 |
| 【6701】日本電気 | 27,631,000 | 2.07% | 7 |
| 【6702】富士通 | 38,991,000 | 2.2% | 5 |
| 【6703】OKI | 1,267,000 | 1.46% | 9 |
| 【6723】ルネサス エレクトロニクス | 37,530,608 | 2.07% | 8 |
| 【6752】パナソニック ホールディングス | 51,373,000 | 2.2% | 4 |
| 【6758】ソニーグループ | 124,144,000 | 2.08% | 5 |
| 【6762】TDK | 40,028,000 | 2.11% | 5 |
| 【6810】マクセル | 779,000 | 1.8% | 10 |
| 【6841】横河電機 | 5,286,000 | 2.08% | 7 |
| 【6857】アドバンテスト | 18,377,000 | 2.52% | 4 |
| 【6861】キーエンス | 3,964,000 | 1.63% | 9 |
| 【6890】フェローテック | 698,000 | 1.49% | 8 |
| 【6902】デンソー | 35,950,000 | 1.32% | 8 |
| 【6920】レーザーテック | 1,672,000 | 1.85% | 6 |
| 【6954】ファナック | 19,383,000 | 2.08% | 6 |
| 【6971】京セラ | 28,411,000 | 2.05% | 6 |
| 【6976】太陽誘電 | 2,173,000 | 1.73% | 4 |
| 【6981】村田製作所 | 38,797,000 | 2.1% | 7 |
| 【6988】日東電工 | 16,211,000 | 2.41% | 4 |
| 【7011】三菱重工業 | 64,390,000 | 1.91% | 5 |
| 【7012】川崎重工業 | 2,869,000 | 1.7% | 7 |
| 【7013】IHI | 3,154,000 | 2.07% | 5 |
| 【7148】FPG | 811,800 | 0.97% | 8 |
| 【7181】かんぽ生命保険 | 4,000,000 | 1.08% | 5 |
| 【7182】ゆうちょ銀行 | 41,474,900 | 1.15% | 6 |
| 【7186】横浜フィナンシャルグループ | 23,225,000 | 2.04% | 7 |
| 【7202】いすゞ自動車 | 12,373,000 | 1.77% | 8 |
| 【7205】日野自動車 | 3,825,000 | 0.67% | 8 |
| 【7224】新明和工業 | 988,000 | 1.49% | 10 |
| 【7259】アイシン | 10,530,000 | 1.42% | 9 |
| 【7267】本田技研工業 | 88,459,000 | 2.27% | 5 |
| 【7270】SUBARU | 13,696,000 | 1.89% | 5 |
| 【7272】ヤマハ発動機 | 22,751,120 | 2.35% | 5 |
| 【7309】シマノ | 1,523,000 | 1.74% | 9 |
| 【7433】伯東 | 110,200 | 0.59% | 10 |
| 【7453】良品計画 | 5,308,000 | 1.91% | 7 |
| 【7550】ゼンショーホールディングス | 1,949,000 | 1.24% | 5 |
| 【7630】壱番屋 | 911,000 | 0.57% | 9 |
| 【7718】スター精密 | 453,000 | 0.95% | 9 |
| 【7729】東京精密 | 526,000 | 1.29% | 10 |
| 【7733】オリンパス | 23,324,912 | 2.11% | 6 |
| 【7735】SCREENホールディングス | 1,716,000 | 1.8% | 7 |
| 【7740】タムロン | 454,000 | 1.11% | 10 |
| 【7741】HOYA | 7,346,100 | 2.15% | 4 |
| 【7751】キヤノン | 21,369,778 | 2.37% | 4 |
| 【7832】バンダイナムコホールディングス | 13,129,000 | 2.03% | 8 |
| 【7867】タカラトミー | 1,357,000 | 1.53% | 6 |
| 【7911】TOPPANホールディングス | 5,287,000 | 1.83% | 7 |
| 【7912】大日本印刷 | 8,982,000 | 2.04% | 7 |
| 【7936】アシックス | 14,377,000 | 2.01% | 7 |
| 【7956】ピジョン | 1,673,000 | 1.4% | 10 |
| 【7974】任天堂 | 24,737,200 | 2.12% | 9 |
| 【8001】伊藤忠商事 | 24,277,000 | 1.73% | 7 |
| 【8002】丸紅 | 31,245,000 | 1.9% | 6 |
| 【8015】豊田通商 | 14,591,000 | 1.38% | 6 |
| 【8020】兼松 | 1,281,000 | 1.52% | 6 |
| 【8031】三井物産 | 52,100,000 | 1.8% | 6 |
| 【8035】東京エレクトロン | 9,657,000 | 2.1% | 6 |
| 【8053】住友商事 | 22,846,000 | 1.9% | 5 |
| 【8058】三菱商事 | 70,676,000 | 1.86% | 6 |
| 【8136】サンリオ | 3,674,000 | 1.5% | 9 |
| 【8153】モスフードサービス | 414,000 | 1.32% | 8 |
| 【8174】日本瓦斯 | 1,484,000 | 1.4% | 10 |
| 【8233】高島屋 | 3,773,000 | 1.26% | 9 |
| 【8242】エイチ・ツー・オー リテイリング | 1,327,000 | 1.13% | 10 |
| 【8253】クレディセゾン | 1,812,000 | 1.25% | 9 |
| 【8267】イオン | 15,317,000 | 1.66% | 7 |
| 【8304】あおぞら銀行 | 1,409,000 | 1.01% | 7 |
| 【8306】三菱UFJフィナンシャル・グループ | 246,403,591 | 2.16% | 5 |
| 【8308】りそなホールディングス | 42,771,591 | 1.87% | 9 |
| 【8309】三井住友トラストグループ | 13,635,270 | 1.93% | 5 |
| 【8316】三井住友フィナンシャルグループ | 81,476,581 | 2.11% | 4 |
| 【8341】七十七銀行 | 1,075,000 | 1.43% | 7 |
| 【8361】大垣共立銀行 | 423,000 | 1.01% | 8 |
| 【8368】百五銀行 | 2,998,000 | 1.23% | 10 |
| 【8370】紀陽銀行 | 946,000 | 1.47% | 7 |
| 【8377】ほくほくフィナンシャルグループ | 1,840,000 | 1.51% | 10 |
| 【8381】山陰合同銀行 | 1,819,000 | 1.19% | 9 |
| 【8410】セブン銀行 | 8,482,000 | 0.86% | 8 |
| 【8411】みずほフィナンシャルグループ | 54,367,625 | 2.18% | 3 |
| 【8418】山口フィナンシャルグループ | 3,168,000 | 1.49% | 9 |
| 【8473】SBIホールディングス | 5,827,417 | 1.76% | 7 |
| 【8511】日本証券金融 | 1,569,000 | 1.89% | 8 |
| 【8591】オリックス | 24,409,000 | 2.18% | 5 |
| 【8593】三菱HCキャピタル | 18,762,000 | 1.3% | 8 |
| 【8600】トモニホールディングス | 1,942,000 | 1.0% | 10 |
| 【8601】大和証券グループ本社 | 31,380,000 | 2.26% | 4 |
| 【8604】野村ホールディングス | 66,467,000 | 2.26% | 5 |
| 【8628】松井証券 | 1,782,000 | 0.69% | 8 |
| 【8630】SOMPOホールディングス | 20,144,000 | 2.2% | 7 |
| 【8697】日本取引所グループ | 22,600,000 | 2.19% | 4 |
| 【8698】マネックスグループ | 2,636,170 | 1.04% | 8 |
| 【8725】MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス | 30,790,000 | 2.06% | 7 |
| 【8750】第一生命ホールディングス | 71,497,708 | 1.95% | 4 |
| 【8766】東京海上ホールディングス | 40,474,000 | 2.12% | 4 |
| 【8795】T&Dホールディングス | 9,995,000 | 2.01% | 5 |
| 【8801】三井不動産 | 57,532,000 | 2.08% | 4 |
| 【8802】三菱地所 | 23,205,000 | 1.9% | 6 |
| 【9001】東武鉄道 | 2,232,000 | 1.13% | 7 |
| 【9003】相鉄ホールディングス | 1,209,000 | 1.26% | 9 |
| 【9005】東急 | 12,362,000 | 2.15% | 6 |
| 【9020】東日本旅客鉄道 | 23,562,600 | 2.08% | 5 |
| 【9021】西日本旅客鉄道 | 10,308,780 | 2.26% | 4 |
| 【9022】東海旅客鉄道 | 19,154,300 | 1.98% | 6 |
| 【9023】東京地下鉄 | 4,731,200 | 0.81% | 7 |
| 【9041】近鉄グループホールディングス | 2,221,000 | 1.2% | 5 |
| 【9042】阪急阪神ホールディングス | 6,189,000 | 2.59% | 3 |
| 【9044】南海電気鉄道 | 1,380,000 | 1.26% | 6 |
| 【9045】京阪ホールディングス | 1,271,000 | 1.26% | 7 |
| 【9048】名古屋鉄道 | 2,421,000 | 1.23% | 8 |
| 【9101】日本郵船 | 9,469,000 | 2.25% | 3 |
| 【9104】商船三井 | 7,481,000 | 2.18% | 3 |
| 【9201】日本航空 | 3,727,062 | 0.85% | 7 |
| 【9202】ANAホールディングス | 5,655,000 | 1.19% | 6 |
| 【9412】スカパーJSATホールディングス | 2,500,400 | 0.88% | 9 |
| 【9432】日本電信電話 | 699,215,000 | 0.85% | 6 |
| 【9433】KDDI | 80,084,050 | 2.1% | 5 |
| 【9434】ソフトバンク | 662,523,000 | 1.39% | 4 |
| 【9502】中部電力 | 16,029,000 | 2.12% | 6 |
| 【9503】関西電力 | 20,183,000 | 1.81% | 9 |
| 【9506】東北電力 | 5,937,000 | 1.18% | 9 |
| 【9531】東京ガス | 7,128,000 | 2.06% | 4 |
| 【9532】大阪ガス | 9,090,000 | 2.33% | 6 |
| 【9602】東宝 | 2,430,000 | 1.43% | 10 |
| 【9616】共立メンテナンス | 884,000 | 1.02% | 10 |
| 【9706】日本空港ビルデング | 4,111,000 | 4.41% | 4 |
| 【9719】SCSK | 4,025,000 | 1.29% | 6 |
| 【9735】セコム | 11,383,000 | 2.79% | 5 |
| 【9766】コナミグループ | 2,340,000 | 1.73% | 8 |
| 【9832】オートバックスセブン | 1,232,000 | 1.56% | 9 |
| 【9843】ニトリホールディングス | 1,855,000 | 1.64% | 10 |
| 【9861】吉野家ホールディングス | 668,100 | 1.03% | 6 |
| 【9984】ソフトバンクグループ | 21,880,000 | 1.54% | 8 |
