長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人株式会社みずほ銀行) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1332】ニッスイ 4,082,000 1.31% 7
【1417】ミライト・ワン 1,156,000 1.27% 10
【1605】INPEX 20,713,643 1.66% 7
【1662】石油資源開発 444,800 0.87% 10
【1719】安藤・間 2,111,000 1.32% 10
【1801】大成建設 3,275,000 1.79% 8
【1802】大林組 14,959,000 2.08% 7
【1812】鹿島 8,311,000 1.76% 6
【1821】三井住友建設 2,239,000 1.42% 9
【1925】大和ハウス工業 12,786,000 2.01% 7
【1928】積水ハウス 14,581,000 2.25% 5
【1942】関電工 1,488,000 0.72% 8
【2121】MIXI 457,500 0.65% 9
【2211】不二家 137,000 0.53% 10
【2267】ヤクルト本社 5,646,000 1.86% 7
【2269】明治ホールディングス 5,842,000 2.16% 4
【2317】システナ 3,878,500 1.07% 7
【2326】デジタルアーツ 263,100 1.93% 9
【2379】ディップ 449,700 0.79% 10
【2413】エムスリー 8,644,000 1.3% 8
【2502】アサヒグループホールディングス 9,477,000 1.87% 5
【2503】キリンホールディングス 16,379,000 2.01% 5
【2587】サントリー食品インターナショナル 3,467,740 1.12% 6
【2602】日清オイリオグループ 341,000 1.05% 10
【2702】日本マクドナルドホールディングス 1,648,800 1.24% 3
【2802】味の素 9,414,000 1.87% 8
【2811】カゴメ 1,083,000 1.26% 6
【2897】日清食品ホールディングス 5,218,000 1.74% 8
【2914】日本たばこ産業 25,659,941 1.45% 5
【3064】MonotaRO 4,954,100 1.0% 10
【3088】マツキヨココカラ&カンパニー 6,941,200 1.72% 10
【3092】ZOZO 2,754,151 0.93% 10
【3099】三越伊勢丹ホールディングス 4,014,000 1.08% 10
【3197】すかいらーくホールディングス 2,136,918 0.94% 6
【3231】野村不動産ホールディングス 2,423,700 1.37% 6
【3402】東レ 29,730,000 1.85% 5
【3407】旭化成 27,589,000 1.99% 6
【3433】トーカロ 871,000 1.47% 9
【3436】SUMCO 6,652,000 1.9% 5
【3543】コメダホールディングス 683,300 1.5% 5
【3626】TIS 4,411,000 1.89% 7
【3632】グリー 1,076,000 0.6% 8
【3659】ネクソン 6,586,748 0.8% 10
【3668】コロプラ 892,600 0.7% 8
【3994】マネーフォワード 786,700 1.44% 9
【4021】日産化学 1,555,000 1.13% 10
【4062】イビデン 2,440,000 1.74% 10
【4063】信越化学工業 36,439,000 1.84% 9
【4151】協和キリン 6,011,000 1.14% 5
【4183】三井化学 3,655,000 1.92% 5
【4188】三菱ケミカルグループ 27,624,000 1.94% 7
【4369】トリケミカル研究所 383,700 1.18% 8
【4452】花王 9,430,000 2.02% 4
【4502】武田薬品工業 33,510,000 2.11% 4
【4503】アステラス製薬 39,186,000 2.16% 6
【4507】塩野義製薬 6,183,000 2.15% 7
【4519】中外製薬 14,607,000 0.88% 5
【4523】エーザイ 5,190,000 1.84% 5
【4528】小野薬品工業 9,835,000 2.09% 7
【4543】テルモ 26,873,000 1.81% 7
【4568】第一三共 38,024,000 2.01% 6
【4578】大塚ホールディングス 10,414,000 1.91% 7
【4661】オリエンタルランド 21,455,000 1.29% 6
【4680】ラウンドワン 2,705,000 1.0% 10
【4684】オービック 1,535,000 1.74% 9
【4689】LINEヤフー 52,094,849 0.7% 6
【4714】リソー教育 1,351,800 0.87% 7
【4716】日本オラクル 1,031,000 0.8% 7
【4768】大塚商会 5,685,000 1.49% 7
【4901】富士フイルムホールディングス 24,561,000 2.03% 5
【4911】資生堂 7,806,000 1.95% 4
【4912】ライオン 2,942,000 1.06% 10
【4974】タカラバイオ 647,600 0.54% 8
【5019】出光興産 20,734,365 1.55% 9
【5020】ENEOSホールディングス 65,888,000 2.33% 3
【5108】ブリヂストン 12,928,000 1.89% 8
【5201】AGC 3,745,428 1.76% 8
【5301】東海カーボン 2,526,000 1.18% 8
【5302】日本カーボン 113,500 1.02% 9
【5332】TOTO 2,755,000 1.62% 8
【5344】MARUWA 116,000 0.94% 10
【5401】日本製鉄 17,527,300 1.7% 4
【5406】神戸製鋼所 4,630,000 1.17% 6
【5411】JFEホールディングス 12,706,000 2.0% 5
【5713】住友金属鉱山 5,454,715 1.99% 6
【5726】大阪チタニウムテクノロジーズ 401,000 1.09% 10
【5727】東邦チタニウム 325,000 0.46% 9
【5802】住友電気工業 14,091,000 1.81% 6
【5803】フジクラ 3,105,000 1.12% 10
【5831】しずおかフィナンシャルグループ 11,987,000 2.17% 6
【5857】AREホールディングス 1,669,000 2.16% 4
【5938】LIXIL 3,230,000 1.12% 8
【6098】リクルートホールディングス 30,007,000 1.92% 5
【6146】ディスコ 1,984,000 1.83% 9
【6178】日本郵政 42,303,000 1.36% 5
【6268】ナブテスコ 2,177,000 1.8% 8
【6301】コマツ 20,909,000 2.26% 6
【6305】日立建機 2,043,000 0.96% 6
【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,545,400 1.62% 8
【6326】クボタ 20,480,000 1.74% 8
【6361】荏原製作所 1,138,000 1.23% 10
【6367】ダイキン工業 5,082,000 1.74% 6
【6368】オルガノ 388,000 0.84% 9
【6383】ダイフク 7,149,000 1.93% 8
【6412】平和 802,000 0.81% 6
【6448】ブラザー工業 5,168,000 2.02% 6
【6465】ホシザキ 1,993,730 1.38% 10
【6501】日立製作所 97,588,935 2.12% 5
【6503】三菱電機 39,792,000 1.91% 8
【6504】富士電機 2,744,000 1.92% 8
【6506】安川電機 5,077,000 1.93% 8
【6526】ソシオネクスト 2,157,200 1.2% 7
【6532】ベイカレント 2,577,100 1.69% 10
【6645】オムロン 3,761,000 1.9% 6
【6701】日本電気 5,917,000 2.22% 6
【6702】富士通 35,559,000 1.94% 6
【6703】OKI 1,174,000 1.35% 8
【6723】ルネサス エレクトロニクス 30,534,708 1.7% 8
【6724】セイコーエプソン 6,604,577 2.01% 8
【6752】パナソニック ホールディングス 46,444,000 1.98% 4
【6754】アンリツ 1,592,000 1.21% 10
【6758】ソニーグループ 27,445,000 2.27% 5
【6762】TDK 8,170,000 2.15% 5
【6810】マクセル 739,000 1.71% 9
【6841】横河電機 5,187,000 1.99% 8
【6857】アドバンテスト 15,774,000 2.13% 4
【6861】キーエンス 3,861,000 1.59% 9
【6890】フェローテックホールディングス 604,000 1.28% 7
【6902】デンソー 37,622,000 1.29% 10
【6920】レーザーテック 1,722,000 1.9% 6
【6954】ファナック 19,518,000 2.09% 6
【6963】ローム 6,695,000 1.73% 8
【6965】浜松ホトニクス 2,709,000 1.75% 9
【6971】京セラ 27,260,000 1.94% 6
【6976】太陽誘電 2,138,000 1.71% 4
【6981】村田製作所 35,108,000 1.9% 7
【6988】日東電工 2,976,000 2.12% 3
【7011】三菱重工業 65,626,000 1.94% 5
【7012】川崎重工業 1,783,000 1.06% 10
【7148】FPG 833,300 0.98% 6
【7177】GMOフィナンシャルホールディングス 421,000 0.35% 7
【7181】かんぽ生命保険 4,130,000 1.08% 6
【7182】ゆうちょ銀行 33,393,000 0.92% 4
【7186】コンコルディア・フィナンシャルグループ 23,254,000 1.99% 7
【7189】西日本フィナンシャルホールディングス 1,985,000 1.41% 8
【7201】日産自動車 45,553,000 1.2% 7
【7202】いすゞ自動車 12,231,000 1.65% 7
【7205】日野自動車 3,268,000 0.57% 9
【7224】新明和工業 913,000 1.38% 9
【7259】アイシン 3,444,000 1.32% 10
【7261】マツダ 11,206,000 1.78% 5
【7267】本田技研工業 93,163,000 1.99% 7
【7270】SUBARU 11,805,000 1.61% 5
【7272】ヤマハ発動機 19,121,720 1.96% 7
【7309】シマノ 1,466,000 1.64% 8
【7433】伯東 100,800 0.54% 10
【7532】パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 8,927,000 1.5% 9
【7550】ゼンショーホールディングス 1,922,000 1.22% 5
【7616】コロワイド 684,100 0.64% 8
【7718】スター精密 517,000 1.51% 6
【7729】東京精密 491,000 1.21% 10
【7733】オリンパス 22,646,212 1.98% 7
【7751】キヤノン 23,007,078 2.38% 3
【7752】リコー 12,995,500 2.21% 8
【7832】バンダイナムコホールディングス 12,123,000 1.85% 8
【7867】タカラトミー 1,275,000 1.42% 5
【7911】TOPPANホールディングス 4,889,000 1.61% 10
【7912】大日本印刷 4,499,000 1.95% 7
【7936】アシックス 3,306,000 1.83% 8
【7956】ピジョン 1,558,000 1.3% 9
【7974】任天堂 22,377,600 1.92% 7
【8001】伊藤忠商事 25,033,000 1.75% 9
【8002】丸紅 29,213,000 1.76% 7
【8015】豊田通商 12,503,000 1.18% 8
【8031】三井物産 50,148,000 1.69% 6
【8035】東京エレクトロン 9,555,000 2.06% 6
【8053】住友商事 20,592,000 1.7% 5
【8058】三菱商事 68,764,000 1.72% 7
【8113】ユニ・チャーム 8,186,000 1.4% 10
【8153】モスフードサービス 385,000 1.23% 8
【8160】木曽路 298,000 1.06% 8
【8233】高島屋 1,804,000 1.14% 8
【8267】イオン 12,685,000 1.48% 7
【8304】あおぞら銀行 1,082,000 0.78% 6
【8306】三菱UFJフィナンシャル・グループ 228,659,591 1.95% 5
【8308】りそなホールディングス 41,874,891 1.8% 9
【8309】三井住友トラストグループ 13,049,870 1.81% 5
【8316】三井住友フィナンシャルグループ 25,574,927 1.96% 4
【8331】千葉銀行 13,433,000 1.87% 10
【8341】七十七銀行 979,000 1.3% 10
【8361】大垣共立銀行 408,000 0.98% 10
【8370】紀陽銀行 883,000 1.37% 7
【8381】山陰合同銀行 1,799,000 1.17% 9
【8411】みずほフィナンシャルグループ 51,037,545 2.01% 4
【8473】SBIホールディングス 5,347,317 1.77% 5
【8511】日本証券金融 1,550,000 1.83% 8
【8591】オリックス 23,017,000 2.01% 5
【8593】三菱HCキャピタル 16,254,000 1.13% 8
【8601】大和証券グループ本社 29,294,000 2.07% 7
【8604】野村ホールディングス 62,464,000 2.11% 5
【8616】東海東京フィナンシャル・ホールディングス 3,359,700 1.34% 9
【8628】松井証券 1,659,000 0.64% 9
【8630】SOMPOホールディングス 21,404,000 2.2% 6
【8697】日本取引所グループ 10,414,000 1.99% 5
【8698】マネックスグループ 2,455,170 0.95% 7
【8725】MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス 28,471,000 1.85% 7
【8750】第一生命ホールディングス 17,426,652 1.88% 7
【8766】東京海上ホールディングス 40,220,000 2.06% 5
【8795】T&Dホールディングス 9,348,000 1.78% 6
【8801】三井不動産 59,856,000 2.15% 5
【8802】三菱地所 25,556,000 2.04% 5
【8803】平和不動産 419,000 1.25% 8
【8905】イオンモール 1,276,000 0.56% 6
【9001】東武鉄道 2,144,000 1.07% 9
【9005】東急 12,162,000 2.03% 6
【9009】京成電鉄 2,782,000 1.69% 8
【9020】東日本旅客鉄道 21,761,700 1.92% 6
【9021】西日本旅客鉄道 9,979,180 2.12% 3
【9022】東海旅客鉄道 18,459,800 1.87% 6
【9041】近鉄グループホールディングス 2,124,000 1.1% 7
【9042】阪急阪神ホールディングス 5,647,000 2.35% 3
【9044】南海電気鉄道 1,186,000 1.05% 10
【9045】京阪ホールディングス 1,079,000 1.01% 9
【9048】名古屋鉄道 2,148,000 1.09% 7
【9101】日本郵船 9,434,000 2.1% 5
【9104】商船三井 6,768,000 1.87% 3
【9147】NIPPON EXPRESS ホールディングス 1,528,000 1.8% 6
【9201】日本航空 3,548,462 0.81% 6
【9202】ANAホールディングス 4,187,000 0.89% 6
【9412】スカパーJSATホールディングス 2,399,300 0.85% 10
【9432】日本電信電話 705,209,000 0.84% 6
【9433】KDDI 34,982,875 1.73% 5
【9434】ソフトバンク 66,338,000 1.39% 4
【9501】東京電力ホールディングス 30,976,000 0.87% 8
【9502】中部電力 22,301,000 2.95% 4
【9503】関西電力 15,265,000 1.71% 9
【9504】中国電力 3,346,000 0.93% 10
【9506】東北電力 5,175,000 1.03% 9
【9508】九州電力 4,716,000 1.0% 10
【9531】東京ガス 8,814,000 2.27% 5
【9532】大阪ガス 9,135,000 2.27% 5
【9602】東宝 2,138,000 1.22% 10
【9613】NTTデータグループ 12,733,172 0.91% 6
【9719】SCSK 4,440,000 1.42% 5
【9735】セコム 5,382,000 2.59% 5
【9766】コナミグループ 1,990,000 1.47% 10
【9831】ヤマダホールディングス 7,374,800 1.06% 10
【9832】オートバックスセブン 1,160,000 1.48% 9
【9843】ニトリホールディングス 1,653,000 1.46% 10
【9984】ソフトバンクグループ 20,430,000 1.41% 5
ページトップへ戻る