長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8040】東京ソワール
婦人向けフォーマルウェア。
類似企業:
【業界1位】 ワールド


東証スタンダード
繊維
アパ
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2013.12 2014.6 2014.12 2015.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.6 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2019.12 2020.6 2020.12 2021.6 2021.12 2022.6 2022.12 2023.6 2023.12 2024.6
フリージア・マクロス株式会社                               651,900 (19.24%) 651,900 (19.23%) 651,900 (19.12%) 651,900 (19.12%) 651,900 (19.0%) 651,900 (19.0%) 655,200 (19.0%)
田村駒株式会社 901,000 (4.67%) 901,000 (4.67%) 901,000 (4.67%) 901,000 (4.67%) 901,000 (4.67%) 901,000 (4.67%) 901,000 (4.67%) 901,000 (4.67%) 901,000 (4.67%) 901,000 (4.67%) 180,200 (5.41%) 180,200 (5.4%) 180,200 (5.39%) 180,200 (5.36%) 180,200 (5.35%) 180,200 (5.32%) 180,200 (5.32%) 180,200 (5.28%) 180,200 (5.28%) 180,200 (5.25%) 180,200 (5.25%) 180,200 (5.22%)
(株)みなと銀行 857,000 (4.44%) 857,000 (4.44%) 857,000 (4.44%) 857,000 (4.44%) 857,000 (4.44%) 857,000 (4.44%) 857,000 (4.44%) 857,000 (4.44%) 857,000 (4.44%) 857,000 (4.44%) 171,400 (5.14%) 169,700 (5.09%) 165,100 (4.94%) 165,100 (4.91%) 165,100 (4.9%) 165,100 (4.87%) 165,100 (4.87%) 165,100 (4.84%) 165,100 (4.84%) 165,100 (4.81%) 165,100 (4.81%) 165,100 (4.78%)
株式会社三菱UFJ銀行 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 870,000 (4.51%) 174,000 (5.22%) 168,200 (5.04%) 164,000 (4.91%) 164,000 (4.87%) 164,000 (4.87%) 164,000 (4.84%) 164,000 (4.84%) 164,000 (4.81%) 164,000 (4.81%) 164,000 (4.78%) 164,000 (4.78%) 164,000 (4.75%)
帝人フロンティア株式会社                     161,000 (4.83%) 161,000 (4.83%) 161,000 (4.82%) 161,000 (4.78%) 161,000 (4.78%) 161,000 (4.75%) 161,000 (4.75%) 161,000 (4.72%) 161,000 (4.72%) 161,000 (4.69%) 161,000 (4.69%) 161,000 (4.66%)
株式会社みずほ銀行 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 905,000 (4.69%) 870,000 (4.51%) 164,000 (4.92%) 164,000 (4.92%) 164,000 (4.91%) 145,400 (4.32%) 115,900 (3.44%) 114,000 (3.37%) 114,000 (3.36%) 114,000 (3.34%) 114,000 (3.34%) 114,000 (3.32%) 114,000 (3.32%) 114,000 (3.3%)
東京ソワール取引先持株会 746,000 (3.87%) 773,000 (4.01%) 784,000 (4.06%) 808,000 (4.19%) 846,000 (4.38%) 808,000 (4.19%) 815,000 (4.22%) 821,000 (4.26%) 846,000 (4.38%) 880,000 (4.56%) 178,200 (5.35%) 186,600 (5.6%) 115,500 (3.46%) 117,100 (3.48%) 120,600 (3.58%) 130,300 (3.85%) 109,400 (3.23%) 113,900 (3.34%) 91,600 (2.68%) 97,600 (2.84%) 101,700 (2.96%) 108,600 (3.15%)
村山 信也                                           98,900 (2.86%)
旭化成株式会社                         79,600 (2.38%)   80,000 (2.37%) 80,000 (2.36%) 80,000 (2.36%) 80,000 (2.34%) 80,000 (2.34%) 80,000 (2.33%) 80,000 (2.33%) 80,000 (2.31%)
松井証券株式会社                                           71,100 (2.06%)
住友生命保険相互会社                   353,000 (1.83%) 70,600 (2.12%)                 70,600 (2.05%) 70,600 (2.05%)  
伊藤 偉平                       80,000 (2.4%) 87,800 (2.63%) 107,500 (3.19%) 118,400 (3.51%) 163,600 (4.83%) 166,600 (4.91%) 155,100 (4.55%) 155,100 (4.54%) 155,100 (4.52%) 60,500 (1.76%)  
株式会社日本カストディ銀行(有価証券信託4口)                                     72,200 (2.11%)      
明治安田生命保険相互会社 442,000 (2.29%) 442,000 (2.29%) 442,000 (2.29%) 442,000 (2.29%) 442,000 (2.29%) 442,000 (2.29%) 442,000 (2.29%) 442,000 (2.29%) 442,000 (2.29%) 442,000 (2.29%) 88,400 (2.65%) 88,400 (2.65%) 88,400 (2.65%) 88,400 (2.63%) 88,400 (2.62%) 88,400 (2.61%) 88,400 (2.6%) 88,400 (2.59%)        
草野圭司 1,206,000 (6.25%) 1,206,000 (6.25%) 1,206,000 (6.25%) 1,206,000 (6.25%) 1,206,000 (6.25%) 1,206,000 (6.25%) 1,206,000 (6.25%) 1,206,000 (6.25%) 1,206,000 (6.25%) 1,206,000 (6.25%) 164,000 (4.92%) 164,000 (4.92%) 164,000 (4.91%) 125,700 (3.73%) 115,600 (3.43%)              
小林 茂                           80,000 (2.38%)                
株式会社大丸松坂屋百貨店 416,000 (2.16%) 416,000 (2.16%) 416,000 (2.16%) 416,000 (2.16%) 416,000 (2.16%) 416,000 (2.16%) 416,000 (2.16%) 416,000 (2.16%) 416,000 (2.16%) 416,000 (2.16%) 83,200 (2.49%) 83,200 (2.49%)                    
草野絹子 1,267,000 (6.57%) 1,267,000 (6.57%) 1,267,000 (6.57%) 1,267,000 (6.57%) 1,267,000 (6.57%) 1,267,000 (6.57%) 1,267,000 (6.57%) 1,267,000 (6.57%) 1,267,000 (6.57%) 1,267,000 (6.57%)                        
株式会社ワールド 1,115,000 (5.78%) 1,115,000 (5.78%) 1,115,000 (5.78%) 1,115,000 (5.78%) 1,097,000 (5.68%) 1,074,000 (5.56%) 1,058,000 (5.48%) 1,016,000 (5.26%) 1,016,000 (5.26%)                          
ページトップへ戻る