長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【8040】東京ソワール
婦人向けフォーマルウェア。
類似企業:
【業界1位】 ワールド


東証スタンダード
繊維
アパ
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.12 2025/02/14 当初予 16,700 - 300 - 400 - 330 -
2024.12 2025/02/14 15,700 243 347 500
2024.12 2025/02/03 修正予 15,700 243 347 500
2024.12 2024/11/13 Q3予 16,000 300 400 350
2024.12 2024/08/08 Q2予 16,000 300 400 350
2024.12 2024/05/13 Q1予 15,500 300 400 300
2024.12 2024/02/14 当初予 15,500 - 300 - 400 - 300 -
2023.12 2024/02/14 15,026 520 617 798
2023.12 2024/02/08 修正予 15,026 520 617 798
2023.12 2023/11/13 Q3予 15,000 300 380 600
2023.12 2023/08/09 Q2予 15,300 200 280 600
2023.12 2023/05/11 Q1予 15,300 200 280 600
2023.12 2023/02/14 当初予 15,300 - 200 - 280 - 600 -
2022.12 2023/02/14 14,241 339 449 519
2022.12 2023/01/30 修正予 14,241 339 449 519
2022.12 2022/11/10 Q3予 14,000 50 140 240
2022.12 2022/08/09 Q2予 14,000 50 140 240
2022.12 2022/05/12 Q1予 14,000 50 140 240
2022.12 2022/02/14 当初予 14,000 - 50 - 140 - 240 -
2021.12 2022/02/14 11,822 -1,185 -911 299
2021.12 2021/11/11 Q3予 12,300 -1,400 -1,300 350
2021.12 2021/08/10 当初予 12,300 - -1,400 - -1,300 - 350 -
2020.12 2021/02/12 10,242 -2,250 -1,962 -1,984
2020.12 2020/11/12 Q3予 11,000 -2,000 -1,800 -1,800
2020.12 2020/08/06 Q2予 11,000 -2,000 -1,800 -1,800
2020.12 2020/02/14 当初予 16,000 - 150 - 250 - 250 -
2019.12 2020/02/14 14,971 -377 -295 -193
2019.12 2020/01/27 修正予 14,971 -377 -295 -193
2019.12 2019/11/13 Q3予 15,000 -340 -250 -300
2019.12 2019/08/08 Q2予 15,000 -340 -250 -300
2019.12 2019/07/29 修正予 15,000 -340 -250 -300
2019.12 2019/05/13 Q1予 16,500 180 280 230
2019.12 2019/02/14 当初予 16,500 - 180 - 280 - 230 -
2018.12 2019/02/14 16,135 144 256 165
2018.12 2019/01/21 修正予 16,135 144 256 166
2018.12 2018/11/09 Q3予 16,500 100 200 180
2018.12 2018/08/08 Q2予 16,500 100 200 180
2018.12 2018/05/11 Q1予 16,500 - - 200 180
2018.12 2018/02/14 当初予 16,500 - 100 - 200 - 180 -
2017.12 2018/02/14 16,717 173 299 -70
2017.12 2018/01/25 修正予 16,717 173 299 -75
2017.12 2017/11/10 Q3予 16,500 40 150 -130
2017.12 2017/08/08 Q2予 16,500 40 150 -130
2017.12 2017/07/31 修正予 16,500 150 40 -130
2017.12 2017/05/11 Q1予 16,100 30 140 -150
2017.12 2017/02/14 当初予 16,100 - 30 - 140 - -150 -
2016.12 2017/02/14 17,603 267 374 -292
2016.12 2017/01/23 修正予 17,603 374 267 -293
2016.12 2016/11/11 Q3予 17,300 50 150 30
2016.12 2016/05/12 Q1予 17,300 50 150 30
2016.12 2016/02/12 当初予 17,300 - 50 - 150 - 30 -
2015.12 2016/02/12 17,107 -470 -341 -286
2015.12 2016/01/19 修正予 17,107 -470 -341 -286
2015.12 2015/11/12 Q3予 17,600 -220 -100 -150
2015.12 2015/08/07 Q2予 17,600 -220 -100 -150
2015.12 2015/07/21 修正予 17,600 -220 -100 -150
2015.12 2015/05/12 Q1予 18,300 170 300 150
2015.12 2015/02/13 当初予 18,300 - 170 - 300 - 150 -
2014.12 2015/02/13 18,190 134 292 134
2014.12 2015/01/16 修正予 18,190 134 292 134
2014.12 2014/11/13 Q3予 18,500 300 420 220
2014.12 2014/08/07 Q2予 18,500 300 420 220
2014.12 2014/05/12 Q1予 18,500 300 420 220
2014.12 2014/02/13 当初予 18,500 - 300 - 420 - 220 -
2013.12 2014/02/13 18,061 - 364 - 497 - 287 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る