長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7670】オーウエル
塗料。表面処理剤。


東証スタンダード
卸売
化卸
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
オーウエル従業員持株会 1,448,000 (14.0%) 1,540,000 (14.89%) 1,509,000 (14.6%) 1,488,000 (14.38%) 1,454,000 (14.06%) 1,508,000 (14.54%) 1,474,000 (14.5%) 1,483,000 (14.53%) 1,479,000 (14.49%) 1,453,000 (14.2%)
日本ペイントホールディングス株式会社 900,000 (8.7%) 900,000 (8.7%) 900,000 (8.7%) 900,000 (8.69%) 900,000 (8.7%) 900,000 (8.67%) 900,000 (8.85%) 900,000 (8.81%) 900,000 (8.81%) 900,000 (8.79%)
関西ペイント(株) 700,000 (6.76%) 700,000 (6.76%) 700,000 (6.77%) 700,000 (6.76%) 700,000 (6.77%) 700,000 (6.75%) 700,000 (6.88%) 700,000 (6.85%) 700,000 (6.85%) 700,000 (6.84%)
大日本塗料(株) 550,000 (5.31%) 550,000 (5.31%) 550,000 (5.32%) 550,000 (5.31%) 550,000 (5.32%) 550,000 (5.3%) 550,000 (5.41%) 550,000 (5.38%) 550,000 (5.38%) 550,000 (5.37%)
株式会社三菱UFJ銀行 420,000 (4.06%) 420,000 (4.06%) 420,000 (4.06%) 420,000 (4.05%) 420,000 (4.06%) 420,000 (4.05%) 420,000 (4.13%) 420,000 (4.11%) 420,000 (4.11%) 420,000 (4.1%)
宮本 文義 260,000 (2.51%) 260,000 (2.51%) 260,000 (2.51%) 260,000 (2.51%) 260,000 (2.51%) 260,000 (2.5%) 260,000 (2.56%) 260,000 (2.54%) 260,000 (2.54%) 260,000 (2.54%)
株式会社三井住友銀行 300,000 (2.9%) 300,000 (2.9%) 300,000 (2.9%) 300,000 (2.89%) 300,000 (2.9%) 300,000 (2.89%)   200,000 (1.95%) 200,000 (1.95%) 200,000 (1.95%)
三菱UFJ信託銀行株式会社               200,000 (1.95%) 200,000 (1.95%) 200,000 (1.95%)
豊田 みどり                   123,000 (1.2%)
オーウエル役員持株会                   119,000 (1.16%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)   292,000 (2.82%) 390,000 (3.78%) 390,000 (3.77%) 378,000 (3.66%) 327,000 (3.15%) 225,000 (2.21%) 205,000 (2.01%) 156,000 (1.53%)  
株式会社SBI証券                 152,000 (1.49%)  
日油(株) 400,000 (3.86%) 400,000 (3.86%) 400,000 (3.87%) 400,000 (3.86%) 400,000 (3.87%) 400,000 (3.85%) 400,000 (3.93%) 400,000 (3.91%)    
神東塗料(株) 250,000 (2.41%)           250,000 (2.46%) 250,000 (2.44%)    
株式会社みずほ銀行 300,000 (2.9%) 300,000 (2.9%) 300,000 (2.9%) 300,000 (2.89%) 300,000 (2.9%) 300,000 (2.89%) 284,000 (2.79%)      
ページトップへ戻る