長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7456】松田産業
貴金属回収。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9
松田物産株式会社 3,570,000 (12.4%) 3,570,000 (12.4%) 3,570,000 (12.4%) 3,570,000 (12.4%) 3,570,000 (12.4%) 3,570,000 (12.4%) 3,570,000 (12.4%) 3,570,000 (12.4%) 3,570,000 (13.56%) 3,570,000 (13.56%) 3,570,000 (13.56%) 3,570,000 (13.56%) 3,570,000 (13.56%) 3,570,000 (13.63%) 3,570,000 (13.69%) 3,570,000 (13.69%) 3,470,000 (13.3%) 3,470,000 (13.3%) 3,470,000 (13.3%) 3,470,000 (13.34%)
松 田 芳 明 4,796,000 (16.6%) 4,616,000 (16.0%) 4,552,000 (15.8%) 4,547,000 (15.7%) 4,527,000 (15.7%) 4,477,000 (15.5%) 4,477,000 (15.5%) 4,457,000 (15.4%) 4,429,000 (16.82%) 4,180,000 (15.88%) 4,042,000 (15.35%) 3,942,000 (14.97%) 3,905,000 (14.83%) 3,617,000 (13.81%) 3,557,000 (13.64%) 3,501,000 (13.42%) 3,328,000 (12.76%) 3,308,000 (12.68%) 3,160,000 (12.11%) 3,110,000 (11.96%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                     483,000 (1.84%) 550,000 (2.09%) 654,000 (2.48%) 821,000 (3.14%) 756,000 (2.9%) 1,689,000 (6.48%) 1,796,000 (6.89%) 2,249,000 (8.63%) 2,127,000 (8.16%) 1,887,000 (7.26%)
松 田 邦 子 2,229,000 (7.7%) 2,179,000 (7.5%) 2,142,000 (7.4%) 2,077,000 (7.2%) 2,077,000 (7.2%) 2,077,000 (7.2%) 2,077,000 (7.2%) 2,077,000 (7.2%) 2,077,000 (7.89%) 2,077,000 (7.89%) 2,077,000 (7.89%) 1,941,000 (7.37%) 1,883,000 (7.15%) 1,773,000 (6.77%) 1,563,000 (5.99%) 1,434,000 (5.5%) 1,263,000 (4.84%) 1,203,000 (4.61%) 1,163,000 (4.46%) 1,133,000 (4.36%)
明治安田生命保険相互会社 931,000 (3.2%) 931,000 (3.2%) 931,000 (3.2%) 931,000 (3.2%) 931,000 (3.2%) 931,000 (3.2%) 931,000 (3.2%) 931,000 (3.2%) 931,000 (3.54%) 931,000 (3.54%) 931,000 (3.54%) 931,000 (3.54%) 931,000 (3.54%) 931,000 (3.56%) 931,000 (3.57%) 931,000 (3.57%) 931,000 (3.57%) 931,000 (3.57%) 931,000 (3.57%) 931,000 (3.58%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)                 611,000 (2.32%) 695,000 (2.64%) 765,000 (2.91%) 835,000 (3.17%) 705,000 (2.68%) 940,000 (3.59%) 935,000 (3.58%) 797,000 (3.06%) 598,000 (2.29%) 672,000 (2.58%) 723,000 (2.77%) 927,000 (3.57%)
松 田 和 子 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.94%) 773,000 (2.94%) 773,000 (2.94%) 783,000 (2.98%) 783,000 (2.98%) 793,000 (3.03%) 793,000 (3.04%) 793,000 (3.04%) 763,000 (2.93%) 763,000 (2.93%) 773,000 (2.97%) 783,000 (3.01%)
對 馬 純 子 767,000 (2.7%) 767,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.94%) 773,000 (2.94%) 773,000 (2.94%) 783,000 (2.98%) 783,000 (2.98%) 793,000 (3.03%) 793,000 (3.04%) 793,000 (3.04%) 763,000 (2.93%) 763,000 (2.93%) 773,000 (2.97%) 783,000 (3.01%)
住友生命保険相互会社 683,000 (2.4%) 683,000 (2.4%) 665,000 (2.3%) 665,000 (2.3%) 773,000 (2.7%) 773,000 (2.7%) 765,000 (2.6%) 765,000 (2.7%) 765,000 (2.91%) 765,000 (2.91%) 765,000 (2.91%) 765,000 (2.91%) 765,000 (2.91%) 765,000 (2.92%) 765,000 (2.93%) 765,000 (2.93%) 665,000 (2.55%) 665,000 (2.55%) 665,000 (2.55%) 665,000 (2.56%)
エム企画株式会社                                 479,000 (1.84%) 479,000 (1.84%) 479,000 (1.84%) 479,000 (1.84%)
株式会社みずほ銀行 652,000 (2.3%) 652,000 (2.3%) 652,000 (2.3%) 652,000 (2.3%) 652,000 (2.3%) 652,000 (2.3%) 652,000 (2.3%) 652,000 (2.3%) 652,000 (2.48%) 652,000 (2.48%) 502,000 (1.91%) 502,000 (1.91%) 502,000 (1.91%) 502,000 (1.92%) 502,000 (1.93%) 502,000 (1.93%)        
損害保険ジャパン株式会社 479,000 (1.7%) 479,000 (1.7%) 479,000 (1.7%) 479,000 (1.7%) 478,000 (1.7%) 479,000 (1.7%) 479,000 (1.7%) 479,000 (1.7%) 479,000 (1.82%) 479,000 (1.82%)                    
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065(常任代理人 株式会社みずほ銀行)             522,000 (1.8%) 556,000 (1.9%)                        
株式会社日本カストディ銀行 1,039,000 (3.6%) 1,184,000 (4.1%) 1,242,000 (4.3%) 1,220,000 (4.2%) 1,156,000 (4.0%) 1,319,000 (4.6%)                            
ページトップへ戻る