長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7337】ひろぎんホールディングス
銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれ に附帯関連する一切の業務

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9 2025.3 2025.9
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 18,711,000 (5.99%) 35,323,000 (11.3%) 39,711,000 (12.71%) 37,127,000 (11.88%) 34,456,000 (11.03%) 36,168,000 (11.67%) 36,642,000 (11.86%) 38,741,000 (12.62%) 40,042,000 (13.15%) 41,713,000 (13.71%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 16,663,000 (5.33%) 17,661,000 (5.65%) 18,308,000 (5.86%) 18,977,000 (6.07%) 18,630,000 (5.96%) 23,198,000 (7.48%) 21,708,000 (7.03%) 23,344,000 (7.6%) 19,638,000 (6.45%) 17,081,000 (5.61%)
明治安田生命保険相互会社 9,504,000 (3.04%) 9,504,000 (3.04%) 9,504,000 (3.04%) 9,504,000 (3.04%) 9,504,000 (3.04%) 8,204,000 (2.64%) 8,204,000 (2.65%) 8,204,000 (2.67%) 8,204,000 (2.69%) 8,204,000 (2.69%)
シーピー化成株式会社 7,463,000 (2.38%) 7,463,000 (2.38%) 7,463,000 (2.38%) 7,463,000 (2.38%) 7,463,000 (2.38%) 7,463,000 (2.4%) 7,463,000 (2.41%) 7,463,000 (2.43%) 7,463,000 (2.45%) 7,463,000 (2.45%)
住友生命保険相互会社 6,038,000 (1.93%) 6,038,000 (1.93%) 6,038,000 (1.93%) 6,038,000 (1.93%) 6,038,000 (1.93%) 6,038,000 (1.94%) 6,038,000 (1.95%) 6,038,000 (1.96%) 6,038,000 (1.98%) 6,038,000 (1.98%)
ひろぎんホールディングス従業員持株会 5,561,000 (1.78%) 5,643,000 (1.8%) 5,758,000 (1.84%) 5,801,000 (1.85%) 5,920,000 (1.89%) 5,884,000 (1.89%) 5,904,000 (1.91%) 5,792,000 (1.88%) 5,873,000 (1.93%) 5,876,000 (1.93%)
日本生命保険相互会社 6,042,000 (1.93%) 4,833,000 (1.54%) 4,833,000 (1.54%) 4,833,000 (1.54%) 4,833,000 (1.54%) 4,833,000 (1.56%) 4,833,000 (1.56%) 4,833,000 (1.57%) 4,833,000 (1.58%) 4,833,000 (1.58%)
JP MORGAN CHASE BANK 385781         3,965,000 (1.26%) 3,975,000 (1.28%) 3,908,000 (1.26%) 3,897,000 (1.27%) 3,862,000 (1.26%) 3,892,000 (1.27%)
株式会社福岡銀行 5,500,000 (1.76%) 5,500,000 (1.76%) 5,500,000 (1.76%) 5,500,000 (1.76%) 5,500,000 (1.76%) 5,500,000 (1.77%) 5,500,000 (1.78%) 3,850,000 (1.25%) 3,850,000 (1.26%) 3,850,000 (1.26%)
白牡丹酒造株式会社                   3,775,000 (1.24%)
損害保険ジャパン株式会社 7,500,000 (2.4%) 7,500,000 (2.4%) 7,500,000 (2.4%) 7,500,000 (2.4%) 7,500,000 (2.4%) 7,500,000 (2.42%) 7,500,000 (2.42%) 7,500,000 (2.44%) 7,500,000 (2.46%)  
中国電力株式会社 6,004,000 (1.92%) 6,004,000 (1.92%) 5,864,000 (1.87%) 4,044,000 (1.29%)            
ページトップへ戻る