長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【7337】ひろぎんホールディングス
銀行その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれ に附帯関連する一切の業務

売上高
営業利益
経常利益
当期利益
{{models[key].tabname}}
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2024/09/25 修正予 - - - - - - - - 50,500 +14.8% +14.8% 35,000 +16.7% +16.7%
2025.03 2024/08/01 Q1予 - - - - - - - - 44,000 0.0% 0.0% 30,000 0.0% 0.0%
2025.03 2024/05/13 当初予 - - - - - - - - 44,000 - - - 30,000 - - -
2024.03 2024/05/13 186,071 - - - - - - - 34,151 -13.5% -13.5% 27,691 +0.7% +0.7%
2024.03 2024/02/05 Q3予 - - - - - - - - 39,500 0.0% 0.0% 27,500 0.0% 0.0%
2024.03 2023/11/10 Q2予 - - - - - - - - 39,500 0.0% 0.0% 27,500 0.0% 0.0%
2024.03 2023/08/03 Q1予 - - - - - - - - 39,500 0.0% 0.0% 27,500 0.0% 0.0%
2024.03 2023/05/12 当初予 - - - - - - - - 39,500 - - - 27,500 - - -
2023.03 2023/05/12 160,234 - - - - - - - 18,780 +1.5% -49.2% 12,508 +0.1% -50.0%
2023.03 2023/03/22 修正予 - - - - - - - - 18,500 -50.0% -50.0% 12,500 -50.0% -50.0%
2023.03 2023/02/06 Q3予 - - - - - - - - 37,000 0.0% 0.0% 25,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/11/11 Q2予 - - - - - - - - 37,000 0.0% 0.0% 25,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/08/03 Q1予 - - - - - - - - 37,000 0.0% 0.0% 25,000 0.0% 0.0%
2023.03 2022/05/13 当初予 - - - - - - - - 37,000 - - - 25,000 - - -
2022.03 2022/05/13 146,085 - - - - - - - 27,070 -19.2% -14.1% 22,906 -2.5% +4.1%
2022.03 2022/02/07 Q3予 - - - - - - - - 33,500 0.0% +6.3% 23,500 0.0% +6.8%
2022.03 2021/11/08 Q2予 - - - - - - - - 33,500 +6.3% +6.3% 23,500 +6.8% +6.8%
2022.03 2021/08/05 Q1予 - - - - - - - - 31,500 0.0% 0.0% 22,000 0.0% 0.0%
2022.03 2021/05/12 当初予 - - - - - - - - 31,500 - - - 22,000 - - -
2021.03 2021/05/12 115,478 - - - - - - - 31,042 +0.1% +0.1% 21,574 +0.3% +0.3%
2021.03 2021/02/05 Q3予 - - - - - - - - 31,000 0.0% 0.0% 21,500 0.0% 0.0%
2021.03 2020/11/09 当初予 - - - - - - - - 31,000 - - - 21,500 - - -
ページトップへ戻る