長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5464】モリ工業
ステンレス管。自動車、建設向けなど。


東証スタンダード
鉄鋼
鉄鋼
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2014.9 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3
光通信株式会社                                 248,000 (3.2%) 335,000 (4.32%) 433,000 (5.59%) 548,000 (7.06%) 563,000 (7.25%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)             175,000 (2.17%) 187,000 (2.32%) 197,000 (2.49%) 224,000 (2.82%) 245,000 (3.12%)   305,000 (3.89%) 356,000 (4.54%) 377,000 (4.81%) 697,000 (8.89%) 711,000 (9.16%) 636,000 (8.2%) 481,000 (6.2%) 395,000 (5.09%) 470,000 (6.06%)
森 明信 2,209,000 (5.34%) 2,209,000 (5.34%) 2,209,000 (5.34%) 2,209,000 (5.34%) 2,209,000 (5.34%) 2,209,000 (5.34%) 441,000 (5.47%) 441,000 (5.47%) 441,000 (5.56%) 441,000 (5.56%) 441,000 (5.63%) 441,000 (5.58%) 441,000 (5.63%) 441,000 (5.63%) 441,000 (5.63%) 441,000 (5.63%) 441,000 (5.69%) 441,000 (5.69%) 441,000 (5.69%) 441,000 (5.69%) 441,000 (5.69%)
大同生命保険株式会社 2,200,000 (5.31%) 2,200,000 (5.31%) 2,200,000 (5.31%) 2,200,000 (5.31%) 2,200,000 (5.31%) 2,200,000 (5.31%) 440,000 (5.45%) 440,000 (5.45%) 440,000 (5.53%) 440,000 (5.54%) 440,000 (5.6%) 440,000 (5.56%) 440,000 (5.61%) 440,000 (5.61%) 440,000 (5.61%) 440,000 (5.61%) 440,000 (5.67%) 440,000 (5.67%) 440,000 (5.67%) 440,000 (5.67%) 440,000 (5.67%)
株式会社三菱UFJ銀行 1,955,000 (4.72%) 1,955,000 (4.72%) 1,955,000 (4.72%) 1,955,000 (4.72%) 1,955,000 (4.72%) 1,955,000 (4.72%) 391,000 (4.84%) 391,000 (4.84%) 391,000 (4.92%) 391,000 (4.92%) 391,000 (4.98%) 391,000 (4.94%) 391,000 (4.98%) 389,000 (4.96%) 389,000 (4.96%) 389,000 (4.96%) 367,000 (4.73%) 367,000 (4.73%) 367,000 (4.74%) 367,000 (4.74%) 367,000 (4.74%)
株式会社りそな銀行 1,677,000 (4.05%) 1,677,000 (4.05%) 1,677,000 (4.05%) 1,677,000 (4.05%) 1,677,000 (4.05%) 1,677,000 (4.05%) 335,000 (4.15%) 335,000 (4.15%) 335,000 (4.22%) 335,000 (4.22%) 335,000 (4.27%) 335,000 (4.24%) 335,000 (4.27%) 335,000 (4.27%) 268,000 (3.42%) 268,000 (3.42%) 268,000 (3.46%) 268,000 (3.46%) 268,000 (3.46%) 268,000 (3.46%) 268,000 (3.46%)
日本生命保険相互会社 1,149,000 (2.78%) 1,101,000 (2.66%) 1,089,000 (2.63%) 1,089,000 (2.63%) 1,089,000 (2.63%) 1,089,000 (2.63%) 217,000 (2.7%) 217,000 (2.7%) 217,000 (2.74%) 217,000 (2.74%) 217,000 (2.78%) 217,000 (2.75%) 217,000 (2.78%) 217,000 (2.78%) 217,000 (2.78%) 242,000 (3.09%) 267,000 (3.45%) 267,000 (3.45%) 267,000 (3.45%) 267,000 (3.45%) 267,000 (3.45%)
公益財団法人森教育振興会 1,235,000 (2.98%) 1,235,000 (2.98%) 1,235,000 (2.98%) 1,235,000 (2.98%) 1,235,000 (2.98%) 1,235,000 (2.98%) 247,000 (3.06%) 247,000 (3.06%) 247,000 (3.11%) 247,000 (3.11%) 247,000 (3.15%) 247,000 (3.12%) 247,000 (3.15%) 247,000 (3.15%) 247,000 (3.15%) 247,000 (3.15%) 247,000 (3.18%) 247,000 (3.18%) 247,000 (3.18%) 247,000 (3.18%) 247,000 (3.18%)
阪和興業株式会社                               233,000 (2.97%) 233,000 (3.0%) 233,000 (3.0%) 233,000 (3.0%) 233,000 (3.0%) 233,000 (3.0%)
POSCO JAPAN株式会社                             200,000 (2.55%) 200,000 (2.55%) 200,000 (2.58%)   200,000 (2.57%) 200,000 (2.58%) 200,000 (2.58%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口) 1,848,000 (4.46%) 2,078,000 (5.02%) 2,073,000 (5.01%)       305,000 (3.78%) 419,000 (5.2%) 371,000 (4.67%) 310,000 (3.9%) 261,000 (3.32%) 274,000 (3.46%)       203,000 (2.6%)   203,000 (2.62%)      
GOLDMAN,SACHS&CO.REG(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社)                       260,000 (3.28%) 250,000 (3.19%) 250,000 (3.19%) 227,000 (2.9%)            
JFEスチール株式会社 1,008,000 (2.44%) 1,008,000 (2.44%) 1,008,000 (2.44%) 1,008,000 (2.44%) 1,008,000 (2.44%) 1,008,000 (2.44%) 201,000 (2.5%) 201,000 (2.5%) 201,000 (2.54%) 201,000 (2.54%) 201,000 (2.57%) 201,000 (2.55%) 201,000 (2.58%) 201,000 (2.57%) 201,000 (2.57%)            
株式会社メタルワン 1,500,000 (3.62%) 1,500,000 (3.62%) 1,500,000 (3.62%) 1,500,000 (3.62%) 1,300,000 (3.14%) 1,300,000 (3.14%) 260,000 (3.22%) 260,000 (3.22%) 260,000 (3.27%) 260,000 (3.27%) 260,000 (3.31%) 260,000 (3.29%) 260,000 (3.31%) 260,000 (3.31%)              
BBH BOSTON FOR NOMURA JAPAN SMALLER CAPITALIZATION FUND 620065(常任代理人 株式会社みずほ銀行)     1,007,000 (2.43%) 1,648,000 (3.98%) 1,774,000 (4.28%) 1,774,000 (4.28%)                              
岩谷産業株式会社 798,000 (1.93%) 798,000 (1.93%)   798,000 (1.93%) 798,000 (1.93%) 798,000 (1.93%)                              
ページトップへ戻る