長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【5464】モリ工業
ステンレス管。自動車、建設向けなど。
類似企業:
【業界1位】 日本製鉄
【売上同水準】 日本金属 メタルアート


東証スタンダード
鉄鋼
鉄鋼
売上高
営業利益
経常利益
当期利益
業績予想修正
対前回修正率
当初予想比較
決算期 日付 予・実 売上高
(百万円)
対前回 修正率 修正率 営業利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 経常利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率 当期利益
(百万円)
対前回 修正率 修正率
2025.03 2025/03/14 修正予 46,300 5,400 5,700 4,000
2025.03 2025/01/31 Q3予 45,000 4,700 5,000 3,500
2025.03 2024/10/31 Q2予 45,000 4,700 5,000 3,500
2025.03 2024/07/31 Q1予 45,000 4,700 5,000 3,500
2025.03 2024/05/10 当初予 45,000 - 4,700 - 5,000 - 3,500 -
2024.03 2024/05/10 47,898 5,896 6,393 4,519
2024.03 2024/03/15 修正予 48,000 6,000 6,400 4,600
2024.03 2024/01/31 Q3予 47,000 5,600 5,800 4,000
2024.03 2023/10/31 Q2予 47,000 5,600 5,800 4,000
2024.03 2023/10/23 修正予 47,000 5,600 5,800 4,000
2024.03 2023/07/31 Q1予 45,000 4,500 4,800 3,400
2024.03 2023/05/10 当初予 45,000 - 4,500 - 4,800 - 3,400 -
2023.03 2023/05/10 48,712 6,734 7,177 5,290
2023.03 2023/03/17 修正予 48,600 6,600 7,000 5,000
2023.03 2023/01/31 Q3予 48,400 5,600 6,000 4,200
2023.03 2022/10/31 Q2予 48,400 5,600 6,000 4,200
2023.03 2022/10/24 修正予 48,400 5,600 6,000 4,200
2023.03 2022/07/29 Q1予 45,000 4,600 4,800 3,400
2023.03 2022/05/10 当初予 45,000 - 4,600 - 4,800 - 3,400 -
2022.03 2022/05/10 43,076 5,683 6,148 4,320
2022.03 2022/01/31 Q3予 40,900 5,400 5,500 3,700
2022.03 2021/10/29 Q2予 40,900 5,400 5,500 3,700
2022.03 2021/10/22 修正予 40,900 5,400 5,500 3,700
2022.03 2021/07/30 Q1予 36,500 3,200 3,400 2,500
2022.03 2021/05/10 当初予 36,500 - 3,200 - 3,400 - 2,500 -
2021.03 2021/05/10 35,112 2,928 3,427 2,477
2021.03 2021/03/12 修正予 35,000 2,800 3,300 2,400
2021.03 2021/01/29 Q3予 32,700 2,200 2,300 1,700
2021.03 2020/10/30 Q2予 32,700 2,200 2,300 1,700
2021.03 2020/07/31 当初予 32,700 - 2,200 - 2,300 - 1,700 -
2020.03 2020/05/15 42,160 3,805 3,978 2,968
2020.03 2020/01/31 Q3予 43,000 3,600 3,800 2,650
2020.03 2019/10/31 Q2予 43,000 3,600 3,800 2,650
2020.03 2019/07/31 Q1予 43,000 3,600 3,800 2,650
2020.03 2019/05/09 当初予 43,000 - 3,600 - 3,800 - 2,650 -
2019.03 2019/05/09 44,012 4,668 5,047 3,410
2019.03 2019/01/31 Q3予 43,000 4,800 5,000 3,500
2019.03 2018/10/31 Q2予 43,000 4,800 5,000 3,500
2019.03 2018/07/31 Q1予 43,000 4,800 - 5,000 3,500
2019.03 2018/05/08 当初予 43,000 - - - 5,000 - 3,500 -
2018.03 2018/05/08 - - - - - - - -
2018.03 2018/01/31 Q3予 41,000 4,600 4,800 3,400
2018.03 2017/10/31 Q2予 41,000 4,600 4,800 3,400
2018.03 2017/10/25 修正予 41,000 4,600 4,800 3,400
2018.03 2017/07/31 Q1予 40,000 3,700 3,800 2,700
2018.03 2017/05/08 当初予 40,000 - 3,700 - 3,800 - 2,700 -
2017.03 2017/05/08 39,042 4,125 4,276 2,222
2017.03 2017/04/28 修正予 39,040 4,125 4,275 2,220
2017.03 2017/01/31 Q3予 38,500 3,350 3,300 2,000
2017.03 2016/10/31 Q2予 38,500 3,350 3,300 2,000
2017.03 2016/10/25 修正予 38,500 3,350 3,300 2,000
2017.03 2016/07/29 当初予 40,000 - 2,400 - 2,500 - 1,500 -
2016.03 2016/05/09 - - - - - - - -
2016.03 2016/01/29 Q3予 39,000 2,300 2,400 1,800
2016.03 2015/10/30 Q2予 39,000 2,300 2,400 1,800
2016.03 2015/07/31 Q1予 40,000 2,900 3,000 2,100
2016.03 2015/05/08 当初予 40,000 - 2,900 - 3,000 - 2,100 -
2015.03 2015/05/08 40,316 3,253 3,499 2,317
2015.03 2015/01/30 Q3予 40,000 3,300 3,400 2,300
2015.03 2014/10/31 Q2予 40,000 3,300 3,400 2,300
2015.03 2014/07/31 Q1予 40,000 3,300 3,400 2,300
2015.03 2014/05/08 当初予 40,000 - 3,300 - 3,400 - 2,300 -
2014.03 2014/05/08 39,184 3,302 3,445 2,340
2014.03 2014/04/30 当初予 39,200 - 3,300 - 3,400 - 2,300 -
シェア ツイート
ページトップへ戻る