阪和興業株式会社 の保有情報
| 銘柄 | 保有数 | 割合 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 【3447】信和 | 689,400 | 5.08% | 2 |
| 【3474】G-FACTORY | 200,000 | 3.06% | 3 |
| 【4409】東邦化学工業 | 323,000 | 1.53% | 10 |
| 【5282】ジオスター | 1,511,000 | 4.83% | 2 |
| 【5408】中山製鋼所 | 8,058,000 | 14.86% | 1 |
| 【5451】ヨドコウ | 3,142,000 | 2.14% | 9 |
| 【5461】中部鋼鈑 | 556,000 | 2.05% | 10 |
| 【5464】モリ工業 | 1,166,000 | 3.05% | 9 |
| 【5933】アルインコ | 316,000 | 1.59% | 9 |
| 【5970】ジーテクト | 445,000 | 1.03% | 9 |
| 【5973】トーアミ | 378,000 | 6.59% | 3 |
| 【7128】フルサト・マルカホールディングス | 360,000 | 1.48% | 10 |
| 【7305】新家工業 | 177,000 | 3.69% | 5 |
