長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4465】ニイタカ
業務用洗剤、洗浄剤、固形燃料の製造・販売。


東証プライム
化学
化学
IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.5 2014.11 2015.5 2015.11 2016.5 2016.11 2017.5 2017.11 2018.11 2019.11 2020.11 2021.11 2022.11 2023.11
株式会社ニイタカSC                 1,175,000 (19.91%) 1,175,000 (19.91%) 1,175,000 (19.91%) 1,175,000 (19.91%) 1,175,000 (19.91%) 1,071,000 (18.15%)
ニイタカ社員持株会 454,000 (7.64%) 467,000 (7.86%) 468,000 (7.88%) 477,000 (8.04%) 475,000 (8.0%) 483,000 (8.13%) 483,000 (8.14%) 474,000 (7.98%) 448,000 (7.59%) 461,000 (7.81%) 351,000 (5.95%) 349,000 (5.93%) 316,000 (5.37%) 336,000 (5.69%)
つくしの会持株会 163,000 (2.75%) 172,000 (2.9%) 179,000 (3.02%) 182,000 (3.07%) 189,000 (3.18%) 187,000 (3.14%) 192,000 (3.24%) 197,000 (3.32%) 207,000 (3.52%) 199,000 (3.38%) 190,000 (3.22%) 197,000 (3.34%) 204,000 (3.47%) 216,000 (3.67%)
ニイタカ会持株会                     151,000 (2.56%) 158,000 (2.69%) 168,000 (2.85%) 177,000 (3.0%)
森田千里雄 175,000 (2.95%) 175,000 (2.95%) 173,000 (2.91%) 173,000 (2.92%) 170,000 (2.86%) 170,000 (2.86%) 170,000 (2.87%) 170,000 (2.87%) 170,000 (2.89%) 170,000 (2.89%) 174,000 (2.95%) 174,000 (2.95%) 174,000 (2.95%) 174,000 (2.95%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                     121,000 (2.05%) 346,000 (5.87%) 299,000 (5.08%) 165,000 (2.8%)
株式会社商工組合中央金庫 115,000 (1.94%) 115,000 (1.95%) 115,000 (1.94%) 115,000 (1.95%) 115,000 (1.94%) 115,000 (1.94%) 115,000 (1.95%) 115,000 (1.95%) 115,000 (1.96%) 115,000 (1.96%) 115,000 (1.96%) 115,000 (1.96%) 115,000 (1.96%) 115,000 (1.96%)
阪本薬品工業株式会社 110,000 (1.86%) 110,000 (1.87%) 110,000 (1.86%) 110,000 (1.87%) 110,000 (1.86%) 110,000 (1.86%) 110,000 (1.87%) 110,000 (1.87%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%)
大日製罐株式会社 110,000 (1.86%) 110,000 (1.87%) 110,000 (1.86%) 110,000 (1.87%) 110,000 (1.86%) 110,000 (1.86%) 110,000 (1.87%) 110,000 (1.87%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%) 110,000 (1.88%)
株式会社ソフト99コーポレーション                         71,000 (1.21%) 71,000 (1.21%)
奥山 吉昭                   73,000 (1.25%)   74,000 (1.26%)    
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)                     94,000 (1.6%)      
ニイタカ会西日本持株会 119,000 (2.01%) 124,000 (2.1%) 126,000 (2.13%) 129,000 (2.18%) 133,000 (2.24%) 138,000 (2.33%) 140,000 (2.37%) 127,000 (2.15%) 115,000 (1.95%) 122,000 (2.07%)        
ニイタカ会東日本持株会 110,000 (1.86%) 105,000 (1.77%) 110,000 (1.85%) 112,000 (1.9%) 115,000 (1.93%) 114,000 (1.92%) 118,000 (1.99%) 100,000 (1.69%) 104,000 (1.77%) 108,000 (1.83%)        
株式会社みずほ銀行       72,000 (1.22%) 72,000 (1.22%) 72,000 (1.22%) 72,000 (1.22%) 72,000 (1.22%) 72,000 (1.23%)          
株式会社ナイスエージェンシー 1,175,000 (19.78%) 1,175,000 (19.78%) 1,175,000 (19.78%) 1,175,000 (19.78%) 1,175,000 (19.78%) 1,175,000 (19.78%) 1,175,000 (19.78%) 1,175,000 (19.78%)            
株式会社日本カストディ銀行 125,000 (2.11%) 125,000 (2.11%) 130,000 (2.19%)                      
ページトップへ戻る