長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【4431】スマレジ
クラウド型POSレジシステム『スマレジ』。
類似企業:
【業界1位】 LINEヤフー

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2019.4 2019.10 2020.4 2020.10 2021.4 2021.10 2022.4 2022.10 2023.4 2023.10 2024.4 2024.10 2025.4 2025.10
株式会社山本博士事務所 1,645,600 (17.7%) 1,645,600 (17.44%) 1,645,600 (17.44%) 1,645,600 (17.02%) 1,645,600 (16.95%) 3,291,200 (16.91%) 3,291,200 (16.87%) 3,291,200 (17.19%) 3,291,200 (17.19%) 3,291,200 (17.14%) 3,291,200 (17.12%) 3,291,200 (17.09%) 3,291,200 (17.09%) 3,291,200 (17.09%)
徳田 誠 1,603,000 (17.24%) 1,603,000 (16.99%) 1,603,000 (16.99%) 1,637,900 (16.94%) 1,613,500 (16.62%) 3,206,000 (16.47%) 3,206,000 (16.43%) 3,206,000 (16.74%) 3,106,000 (16.22%) 3,011,000 (15.68%) 3,011,000 (15.67%) 2,966,700 (15.4%) 2,933,200 (15.23%) 2,933,200 (15.23%)
株式会社徳田 1,000,000 (10.75%) 1,000,000 (10.6%) 1,000,000 (10.6%) 1,000,000 (10.34%) 1,000,000 (10.3%) 2,000,000 (10.28%) 2,000,000 (10.25%) 2,000,000 (10.44%) 2,000,000 (10.44%) 2,000,000 (10.41%) 2,000,000 (10.41%) 2,000,000 (10.38%) 2,000,000 (10.38%) 2,000,000 (10.38%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)                 909,300 (4.75%) 1,517,600 (7.9%) 1,656,000 (8.62%) 1,811,000 (9.4%) 1,745,900 (9.06%) 1,708,800 (8.87%)
PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP. (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)             1,200,000 (6.15%) 1,200,000 (6.27%) 1,134,900 (5.93%) 996,900 (5.19%) 1,365,400 (7.1%) 1,365,300 (7.09%) 1,600,000 (8.31%) 1,600,000 (8.31%)
株式会社MINATO 580,000 (6.24%) 580,000 (6.14%) 580,000 (6.14%) 580,000 (6.0%) 580,000 (5.97%) 1,160,000 (5.96%) 1,160,000 (5.94%) 1,160,000 (6.06%) 1,160,000 (6.06%) 1,160,000 (6.04%) 1,160,000 (6.04%) 1,160,000 (6.02%) 1,160,000 (6.02%) 1,160,000 (6.02%)
株式会社MOCCI 605,000 (6.5%) 605,000 (6.41%) 605,000 (6.41%) 605,000 (6.26%) 605,000 (6.23%) 1,210,000 (6.21%) 1,210,000 (6.2%) 1,210,000 (6.32%) 1,210,000 (6.32%) 1,210,000 (6.3%) 1,210,000 (6.3%) 1,210,000 (6.28%) 1,110,000 (5.76%) 1,110,000 (5.76%)
CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMER(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ 東京支店)                           841,500 (4.37%)
山本 博士 484,000 (5.2%) 394,000 (4.17%) 394,000 (4.17%) 434,000 (4.49%) 434,000 (4.47%) 868,000 (4.46%) 868,000 (4.45%) 869,200 (4.54%) 869,200 (4.54%) 639,600 (3.33%) 619,600 (3.22%) 600,600 (3.12%) 580,600 (3.01%) 560,600 (2.91%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                 500,600 (2.61%) 469,100 (2.44%) 427,500 (2.22%) 440,500 (2.29%) 504,100 (2.62%) 485,600 (2.52%)
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)                         922,200 (4.79%)  
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 375,100 (4.03%) 375,100 (3.97%) 375,100 (3.97%) 327,200 (3.38%) 327,200 (3.37%) 654,400 (3.36%) 654,400 (3.35%) 654,400 (3.42%) 588,400 (3.07%) 540,400 (2.81%) 518,400 (2.7%) 472,400 (2.45%)    
MSCO CUSTOMER SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)           683,386 (3.51%) 612,720 (3.14%) 625,320 (3.27%)            
ML PRO SEGREGATION ACCOUNT (常任代理人 BOFA証券株式会社)               595,500 (3.11%)            
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店)     298,700 (3.16%) 435,000 (4.5%) 565,500 (5.82%) 1,092,700 (5.61%) 1,107,700 (5.67%)              
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社           1,018,061 (5.23%)                
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) 186,300 (2.0%) 208,200 (2.2%) 350,800 (3.71%) 529,900 (5.48%) 471,500 (4.85%)                  
湊 隆太朗 267,000 (2.87%) 287,000 (3.04%) 277,000 (2.93%) 262,000 (2.71%) 262,000 (2.69%)                  
望月 拓也 192,000 (2.06%) 198,500 (2.1%)                        
ページトップへ戻る