長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3640】電算
情報処理・通信サービス。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.3 2015.3 2015.9 2016.3 2016.9 2017.3 2017.9 2018.3 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3 2024.9
信越放送株式会社 2,127,900 (36.45%) 2,129,100 (36.47%) 2,129,100 (36.47%) 2,128,200 (36.46%) 2,129,100 (36.47%) 2,129,100 (36.47%) 2,129,100 (36.47%) 2,129,100 (38.39%) 2,129,100 (38.3%) 2,129,100 (38.3%) 2,129,100 (38.21%) 2,118,800 (38.02%) 2,129,100 (38.13%) 2,129,100 (42.61%) 2,129,100 (42.52%) 2,129,100 (42.52%) 2,129,100 (42.41%) 2,129,100 (42.45%) 2,129,100 (42.31%) 2,049,100 (35.38%) 2,049,100 (35.27%)
TOPPANエッジ株式会社                                       880,000 (15.19%) 880,000 (15.15%)
信濃毎日新聞株式会社 289,200 (4.95%) 289,200 (4.95%) 289,200 (4.95%) 289,200 (4.95%) 289,200 (4.95%) 289,200 (4.95%) 289,200 (4.95%) 289,200 (5.22%) 289,200 (5.2%) 289,200 (5.2%) 289,200 (5.19%) 289,200 (5.19%) 289,200 (5.18%) 289,200 (5.79%) 289,200 (5.78%) 289,200 (5.78%) 289,200 (5.76%) 289,200 (5.77%) 289,200 (5.75%) 289,200 (4.99%) 289,200 (4.98%)
電算従業員持株会 218,600 (3.74%) 219,600 (3.76%) 217,200 (3.72%) 221,400 (3.79%) 233,500 (4.0%) 220,400 (3.78%) 223,000 (3.82%) 223,500 (4.03%) 227,600 (4.09%) 228,700 (4.11%) 231,700 (4.16%) 234,600 (4.21%) 243,700 (4.36%) 239,400 (4.79%) 245,900 (4.91%) 253,487 (5.06%) 246,244 (4.91%) 246,172 (4.91%) 257,309 (5.11%) 258,703 (4.47%) 259,029 (4.46%)
株式会社八十二銀行 120,000 (2.05%) 120,000 (2.06%) 120,000 (2.06%) 120,000 (2.06%) 120,000 (2.06%) 120,000 (2.06%) 120,000 (2.06%) 120,000 (2.16%) 120,000 (2.16%) 120,000 (2.16%) 120,000 (2.15%) 120,000 (2.15%) 120,000 (2.15%) 120,000 (2.4%) 120,000 (2.4%) 120,000 (2.4%) 120,000 (2.39%) 120,000 (2.39%) 120,000 (2.38%) 120,000 (2.07%) 120,000 (2.07%)
株式会社長野銀行 101,600 (1.74%) 101,600 (1.74%) 101,600 (1.74%) 101,600 (1.74%) 101,600 (1.74%) 101,600 (1.74%) 101,600 (1.74%) 101,600 (1.83%) 101,600 (1.83%) 101,600 (1.83%) 101,600 (1.82%) 101,600 (1.82%) 101,600 (1.82%) 101,600 (2.03%) 101,600 (2.03%) 101,600 (2.03%) 101,600 (2.02%) 101,600 (2.03%) 101,600 (2.02%) 101,600 (1.75%) 101,600 (1.75%)
株式会社エステート長野 92,000 (1.57%) 92,000 (1.58%) 92,000 (1.58%) 92,000 (1.58%) 92,000 (1.58%) 92,000 (1.58%) 92,000 (1.58%) 92,000 (1.66%) 92,000 (1.66%) 92,000 (1.66%) 92,000 (1.65%) 92,000 (1.65%) 92,000 (1.65%) 92,000 (1.84%) 92,000 (1.84%) 92,000 (1.84%) 92,000 (1.83%) 92,000 (1.83%) 92,000 (1.83%) 92,000 (1.59%) 92,000 (1.58%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                 69,200 (1.24%)   75,400 (1.35%) 61,700 (1.11%) 116,600 (2.09%) 77,800 (1.56%) 246,500 (4.92%) 222,300 (4.44%) 210,900 (4.2%) 173,700 (3.46%) 146,500 (2.91%) 128,400 (2.22%) 85,700 (1.47%)
東芝デジタルソリューションズ株式会社 72,000 (1.23%) 72,000 (1.23%) 72,000 (1.23%) 72,000 (1.23%) 72,000 (1.23%) 72,000 (1.23%) 72,000 (1.23%) 72,000 (1.3%) 72,000 (1.3%) 72,000 (1.3%) 72,000 (1.29%) 72,000 (1.29%) 72,000 (1.29%) 72,000 (1.44%) 72,000 (1.44%) 72,000 (1.44%) 72,000 (1.43%) 72,000 (1.44%) 72,000 (1.43%) 72,000 (1.24%) 72,000 (1.24%)
轟一太                                     57,200 (1.14%)   66,800 (1.15%)
長野県信用組合       60,000 (1.03%) 60,000 (1.03%) 60,000 (1.03%) 60,000 (1.03%) 60,000 (1.08%) 60,000 (1.08%) 60,000 (1.08%) 60,000 (1.08%) 60,000 (1.08%)   60,000 (1.2%) 60,000 (1.2%) 60,000 (1.2%) 60,000 (1.2%) 60,000 (1.2%) 60,000 (1.19%) 60,000 (1.04%)  
共栄火災海上保険株式会社               50,000 (0.9%)   50,000 (0.9%)       50,000 (1.0%)   50,000 (1.0%)   50,000 (1.0%)      
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)                         68,100 (1.22%)   65,500 (1.31%)   51,000 (1.02%)        
トーテックアメニティ株式会社 456,000 (7.81%) 831,900 (14.25%) 831,900 (14.25%) 846,400 (14.5%) 848,600 (14.54%) 834,800 (14.3%) 789,700 (13.53%) 716,300 (12.92%) 671,100 (12.07%) 611,400 (11.0%) 611,400 (10.97%) 605,500 (10.87%) 587,700 (10.52%)                
株式会社電算   291,800 (5.0%) 291,800 (5.0%) 291,800 (5.0%) 291,800 (5.0%) 291,800 (5.0%) 291,800 (5.0%)                            
野村信託銀行株式会社 (電算従業員持株会専用信託口) 120,600 (2.06%) 85,600 (1.47%) 70,600 (1.21%)                                    
日商エレクトロニクス株式会社 583,600 (9.99%)                                        
ページトップへ戻る