長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1332】ニッスイ 4,742,000 1.56% 7
【1333】マルハニチロ 803,669 1.59% 8
【1375】ユキグニファクトリー 173,000 0.44% 7
【1414】ショーボンドホールディングス 4,741,000 9.3% 3
【1417】ミライト・ワン 2,387,000 2.68% 4
【1662】石油資源開発 5,596,715 2.18% 4
【1721】コムシスホールディングス 1,890,000 1.62% 7
【1801】大成建設 4,724,000 2.87% 5
【1802】大林組 22,617,000 3.24% 3
【1803】清水建設 17,745,000 2.62% 6
【1808】長谷工コーポレーション 3,566,000 1.31% 10
【1820】西松建設 419,000 1.06% 10
【1833】奥村組 753,000 2.09% 6
【1860】戸田建設 5,946,000 1.96% 6
【1878】大東建託 3,836,000 5.75% 2
【1890】東洋建設 610,000 0.64% 8
【1893】五洋建設 7,620,000 2.75% 4
【1898】世紀東急工業 206,000 0.56% 10
【1925】大和ハウス工業 15,473,000 2.5% 3
【1926】ライト工業 1,360,000 3.14% 7
【1928】積水ハウス 8,643,000 1.33% 10
【1934】ユアテック 970,000 1.41% 7
【1942】関電工 6,280,000 3.07% 4
【1944】きんでん 4,503,223 2.27% 6
【1946】トーエネック 948,000 1.02% 7
【1949】住友電設 482,000 1.37% 10
【1950】日本電設工業 1,159,000 1.93% 8
【1951】エクシオグループ 3,887,000 1.89% 6
【1961】三機工業 873,000 1.69% 8
【1963】日揮ホールディングス 7,326,000 3.02% 5
【1969】高砂熱学工業 4,207,000 6.31% 3
【1979】大気社 1,531,000 2.42% 9
【2109】DM三井製糖 178,416 0.57% 10
【2121】MIXI 1,293,429 1.95% 5
【2124】ジェイエイシーリクルートメント 1,827,351 1.14% 10
【2175】エス・エム・エス 5,091,984 6.2% 3
【2181】パーソルホールディングス 76,866,885 3.41% 5
【2201】森永製菓 1,965,000 2.33% 5
【2212】山崎製パン 7,246,000 3.66% 7
【2222】寿スピリッツ 10,484,000 6.79% 3
【2264】森永乳業 1,244,000 1.51% 10
【2269】明治ホールディングス 3,709,000 1.37% 7
【2270】雪印メグミルク 2,472,000 3.97% 4
【2282】日本ハム 5,240,000 5.38% 3
【2296】伊藤ハム米久ホールディングス 495,000 0.87% 10
【2305】スタジオアリス 99,000 0.58% 10
【2317】システナ 10,092,892 2.81% 5
【2337】いちご 6,203,009 1.5% 9
【2371】カカクコム 4,210,000 2.13% 5
【2413】エムスリー 13,902,000 2.1% 7
【2433】博報堂DYホールディングス 11,984,713 3.26% 4
【2492】インフォマート 8,892,775 3.93% 5
【2502】アサヒグループホールディングス 42,384,000 2.82% 3
【2503】キリンホールディングス 29,983,000 3.69% 4
【2587】サントリー食品インターナショナル 2,166,669 0.7% 10
【2602】日清オイリオグループ 391,000 1.24% 6
【2613】J-オイルミルズ 218,000 0.65% 9
【2659】サンエー 2,397,000 3.88% 6
【2670】エービーシー・マート 4,976,874 2.0% 6
【2678】アスクル 2,257,000 2.41% 4
【2702】日本マクドナルドホールディングス 1,243,500 0.94% 3
【2767】円谷フィールズホールディングス 5,222,150 8.39% 3
【2768】双日 3,444,000 1.65% 5
【2782】セリア 4,265,907 6.81% 2
【2784】アルフレッサ ホールディングス 5,157,000 2.83% 6
【2802】味の素 28,389,000 2.92% 6
【2815】アリアケジャパン 684,000 2.15% 9
【2871】ニチレイ 3,256,000 1.3% 10
【2875】東洋水産 4,130,000 4.18% 4
【2980】SREホールディングス 821,000 5.1% 4
【3038】神戸物産 5,103,000 2.3% 6
【3064】MonotaRO 13,255,847 2.67% 3
【3088】マツキヨココカラ&カンパニー 10,549,700 2.65% 5
【3092】ZOZO 13,674,102 1.55% 5
【3099】三越伊勢丹ホールディングス 3,938,000 1.12% 10
【3103】ユニチカ 693,000 0.4% 7
【3107】ダイワボウホールディングス 3,384,000 3.81% 4
【3116】トヨタ紡織 3,655,000 2.05% 8
【3132】マクニカホールディングス 3,053,000 1.71% 7
【3222】ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 1,402,000 0.71% 9
【3231】野村不動産ホールディングス 9,382,500 1.07% 9
【3289】東急不動産ホールディングス 12,187,000 1.69% 7
【3315】日本コークス工業 4,100,950 1.4% 4
【3349】コスモス薬品 1,203,000 1.52% 10
【3382】セブン&アイ・ホールディングス 48,300,000 1.95% 6
【3387】クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,246,224 0.59% 7
【3391】ツルハホールディングス 1,075,000 2.2% 6
【3395】サンマルクホールディングス 149,000 0.7% 10
【3397】トリドールホールディングス 473,157 0.54% 8
【3402】東レ 24,871,000 1.65% 9
【3407】旭化成 20,848,000 1.53% 7
【3433】トーカロ 1,062,000 1.79% 7
【3445】RS Technologies 339,000 1.3% 9
【3543】コメダホールディングス 492,559 1.08% 7
【3563】FOOD & LIFE COMPANIES 4,777,102 4.22% 3
【3593】ホギメディカル 960,500 4.45% 5
【3626】TIS 7,883,000 3.45% 4
【3632】グリーホールディングス 1,199,000 0.67% 8
【3635】コーエーテクモホールディングス 2,557,766 0.77% 6
【3640】電算 79,800 1.44% 7
【3660】アイスタイル 10,191,251 11.44% 1
【3697】SHIFT 19,345,000 7.25% 4
【3762】テクマトリックス 1,106,836 2.76% 5
【3765】ガンホー・オンライン・エンターテイメント 1,850,352 3.4% 7
【3769】GMOペイメントゲートウェイ 1,488,046 1.94% 5
【3774】インターネットイニシアティブ 3,611,222 2.04% 9
【3854】アイル 662,585 2.65% 8
【3861】王子ホールディングス 13,362,000 1.5% 8
【3863】日本製紙 1,973,847 1.7% 10
【3923】ラクス 2,177,343 1.21% 10
【3941】レンゴー 3,352,000 1.34% 9
【3994】マネーフォワード 3,531,199 6.38% 3
【4004】レゾナック・ホールディングス 11,809,000 6.51% 2
【4005】住友化学 24,887,000 1.51% 9
【4021】日産化学 1,916,000 1.42% 5
【4042】東ソー 5,297,000 1.68% 10
【4044】セントラル硝子 573,000 2.27% 4
【4045】東亞合成 1,861,000 1.7% 7
【4046】大阪ソーダ 4,250,000 3.39% 4
【4061】デンカ 2,649,300 3.07% 4
【4062】イビデン 4,552,000 3.25% 5
【4063】信越化学工業 38,427,000 2.05% 7
【4088】エア・ウォーター 6,430,000 2.81% 5
【4114】日本触媒 3,551,000 2.38% 8
【4180】Appier Group 9,168,675 9.01% 3
【4182】三菱ガス化学 7,748,000 3.98% 4
【4188】三菱ケミカルグループ 68,694,000 5.05% 3
【4189】KHネオケム 973,019 2.73% 4
【4194】ビジョナル 2,126,280 5.3% 3
【4203】住友ベークライト 7,456,000 8.51% 4
【4204】積水化学工業 6,674,000 1.6% 8
【4205】日本ゼオン 5,238,000 2.69% 5
【4206】アイカ工業 1,522,000 2.43% 5
【4208】UBE 1,388,318 1.43% 7
【4212】積水樹脂 773,000 2.53% 8
【4216】旭有機材 1,271,698 6.7% 3
【4238】ミライアル 178,000 1.97% 6
【4307】野村総合研究所 12,057,000 2.1% 7
【4369】トリケミカル研究所 2,656,932 8.17% 4
【4384】ラクスル 2,041,000 3.52% 5
【4401】ADEKA 2,365,000 2.34% 6
【4403】日油 4,390,000 1.9% 6
【4452】花王 7,734,000 1.66% 5
【4471】三洋化成工業 300,000 1.35% 8
【4480】メドレー 1,131,000 3.51% 6
【4502】武田薬品工業 27,025,000 1.71% 7
【4503】アステラス製薬 49,669,000 2.74% 5
【4506】住友ファーマ 2,930,000 0.74% 9
【4507】塩野義製薬 20,080,000 2.33% 7
【4516】日本新薬 927,000 1.38% 10
【4519】中外製薬 22,909,000 1.39% 5
【4521】科研製薬 761,000 2.0% 9
【4523】エーザイ 13,409,000 4.75% 3
【4528】小野薬品工業 11,794,000 2.51% 7
【4536】参天製薬 6,436,000 1.98% 8
【4540】ツムラ 4,270,000 5.67% 3
【4543】テルモ 27,671,000 1.9% 6
【4544】H.U.グループホールディングス 3,269,300 5.71% 3
【4568】第一三共 84,467,000 4.53% 4
【4578】大塚ホールディングス 15,073,000 2.85% 4
【4613】関西ペイント 3,196,000 1.79% 7
【4617】中国塗料 1,875,000 3.78% 5
【4634】artience 1,031,000 2.09% 6
【4661】オリエンタルランド 13,360,000 0.81% 10
【4680】ラウンドワン 4,876,000 1.86% 7
【4684】オービック 8,190,000 1.86% 7
【4689】LINEヤフー 101,104,172 1.5% 5
【4694】ビー・エム・エル 900,000 2.4% 5
【4716】日本オラクル 1,203,000 0.9% 6
【4732】ユー・エス・エス 33,239,000 7.17% 2
【4733】オービックビジネスコンサルタント 4,190,000 5.57% 4
【4745】東京個別指導学院 339,000 0.62% 6
【4751】サイバーエージェント 7,809,889 1.54% 8
【4768】大塚商会 3,589,000 0.94% 10
【4776】サイボウズ 767,371 1.65% 10
【4801】セントラルスポーツ 80,000 0.72% 7
【4819】デジタルガレージ 975,939 2.12% 8
【4849】エン 828,796 2.09% 10
【4901】富士フイルムホールディングス 40,547,000 3.36% 4
【4902】コニカミノルタ 8,781,000 1.77% 10
【4911】資生堂 6,462,000 1.61% 8
【4912】ライオン 9,748,000 3.51% 4
【4958】長谷川香料 1,347,900 3.29% 7
【4974】タカラバイオ 520,600 0.43% 7
【4975】JCU 621,000 2.5% 10
【4980】デクセリアルズ 17,233,636 9.82% 2
【5019】出光興産 14,891,144 1.21% 10
【5020】ENEOSホールディングス 74,868,000 2.77% 3
【5039】キットアライブ 60,000 4.78% 4
【5076】インフロニア・ホールディングス 3,851,000 1.37% 7
【5105】TOYO TIRE 3,285,000 2.13% 6
【5110】住友ゴム工業 4,439,000 1.69% 6
【5232】住友大阪セメント 967,000 3.05% 7
【5233】太平洋セメント 7,597,000 6.8% 2
【5301】東海カーボン 4,460,000 2.09% 5
【5332】TOTO 3,588,000 2.18% 5
【5333】日本ガイシ 4,127,000 1.41% 10
【5334】日本特殊陶業 3,082,000 1.54% 10
【5344】MARUWA 1,054,000 8.54% 4
【5384】フジミインコーポレーテッド 4,715,000 6.24% 3
【5393】ニチアス 5,151,857 8.08% 4
【5401】日本製鉄 15,419,400 1.5% 6
【5406】神戸製鋼所 4,456,000 1.13% 8
【5411】JFEホールディングス 8,789,000 1.38% 10
【5444】大和工業 2,301,000 3.71% 7
【5451】ヨドコウ 3,442,000 2.35% 8
【5463】丸一鋼管 3,073,000 4.05% 5
【5703】日本軽金属ホールディングス 1,348,000 2.18% 8
【5706】三井金属 1,321,000 2.31% 4
【5711】三菱マテリアル 2,899,747 2.22% 7
【5713】住友金属鉱山 11,548,186 4.27% 3
【5714】DOWAホールディングス 4,116,000 6.84% 3
【5741】UACJ 921,000 2.03% 8
【5801】古河電気工業 1,138,421 1.61% 8
【5802】住友電気工業 17,248,000 2.21% 4
【5803】フジクラ 3,712,000 1.34% 10
【5805】SWCC 2,194,000 7.38% 3
【5830】いよぎんホールディングス 6,288,000 2.13% 5
【5831】しずおかフィナンシャルグループ 8,873,000 1.63% 6
【5834】SBIリーシングサービス 75,600 0.95% 9
【5844】京都フィナンシャルグループ 9,190,000 3.22% 4
【5857】AREホールディングス 1,347,000 1.74% 5
【5901】東洋製罐グループホールディングス 7,905,000 5.24% 5
【5911】横河ブリッジホールディングス 1,410,000 3.5% 5
【5929】三和ホールディングス 4,266,000 2.01% 8
【5938】LIXIL 3,772,000 1.31% 10
【5947】リンナイ 3,393,000 2.44% 6
【5949】ユニプレス 836,000 1.9% 6
【5975】東プレ 1,119,000 2.25% 9
【5988】パイオラックス 543,000 2.17% 8
【5991】ニッパツ 4,570,000 2.24% 8
【6028】テクノプロ・ホールディングス 3,531,000 3.38% 5
【6088】シグマクシス・ホールディングス 1,407,051 1.66% 9
【6098】リクルートホールディングス 54,722,000 3.71% 3
【6103】オークマ 2,186,000 3.6% 5
【6113】アマダ 11,296,000 3.56% 4
【6134】FUJI 5,852,000 6.64% 3
【6146】ディスコ 1,863,000 1.71% 9
【6178】日本郵政 35,425,000 1.23% 6
【6235】オプトラン 1,646,000 4.13% 5
【6273】SMC 1,666,500 2.63% 7
【6301】コマツ 23,752,000 2.61% 4
【6302】住友重機械工業 5,086,000 4.23% 4
【6315】TOWA 1,820,000 2.42% 6
【6323】ローツェ 1,720,076 0.99% 9
【6324】ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,721,727 1.81% 9
【6326】クボタ 17,894,000 1.57% 8
【6345】アイチコーポレーション 701,000 1.09% 8
【6361】荏原製作所 7,972,000 1.73% 7
【6366】千代田化工建設 3,631,000 0.84% 5
【6367】ダイキン工業 10,380,000 3.54% 4
【6368】オルガノ 581,000 1.26% 6
【6371】椿本チエイン 3,640,000 3.72% 5
【6395】タダノ 3,436,000 2.7% 8
【6412】平和 1,218,000 1.24% 5
【6417】SANKYO 4,378,000 2.14% 5
【6436】アマノ 4,063,000 5.71% 4
【6448】ブラザー工業 12,926,000 5.11% 3
【6460】セガサミーホールディングス 16,533,000 7.78% 3
【6465】ホシザキ 1,828,907 1.29% 10
【6471】日本精工 9,065,000 1.81% 9
【6473】ジェイテクト 7,004,000 2.2% 5
【6474】不二越 743,000 3.27% 7
【6479】ミネベアミツミ 10,590,000 2.63% 6
【6481】THK 4,667,000 4.16% 4
【6482】YUSHIN 854,000 2.51% 9
【6501】日立製作所 153,668,410 3.39% 3
【6503】三菱電機 96,488,000 4.7% 3
【6504】富士電機 2,882,000 1.95% 6
【6507】シンフォニアテクノロジー 2,189,000 7.72% 2
【6525】KOKUSAI ELECTRIC 20,395,000 8.74% 3
【6526】ソシオネクスト 3,259,847 1.84% 3
【6532】ベイカレント 5,050,464 3.33% 5
【6544】ジャパンエレベーターサービスホールディングス 9,487,000 10.65% 3
【6594】ニデック 30,074,000 2.61% 6
【6632】JVCケンウッド 9,489,000 6.41% 3
【6652】IDEC 337,000 1.14% 9
【6670】MCJ 1,608,000 1.67% 7
【6701】日本電気 39,469,000 2.96% 5
【6702】富士通 59,173,000 3.34% 3
【6703】OKI 2,130,000 2.46% 5
【6723】ルネサス エレクトロニクス 62,388,851 3.44% 4
【6724】セイコーエプソン 5,339,334 1.66% 9
【6727】ワコム 2,739,009 2.03% 10
【6750】エレコム 1,076,226 1.41% 8
【6752】パナソニック ホールディングス 54,728,000 2.34% 3
【6754】アンリツ 2,087,000 1.63% 8
【6758】ソニーグループ 183,598,000 3.07% 4
【6762】TDK 40,602,000 2.14% 4
【6770】アルプスアルパイン 6,436,000 3.19% 5
【6804】ホシデン 1,244,000 2.44% 8
【6806】ヒロセ電機 742,500 2.21% 10
【6807】日本航空電子工業 1,411,000 2.09% 7
【6810】マクセル 3,937,000 9.12% 2
【6845】アズビル 46,992,000 9.04% 2
【6856】堀場製作所 1,138,000 2.71% 4
【6857】アドバンテスト 21,841,000 3.0% 3
【6861】キーエンス 6,651,000 2.74% 6
【6869】シスメックス 11,823,000 1.88% 9
【6905】コーセル 1,095,000 2.66% 8
【6914】オプテックスグループ 558,000 1.57% 10
【6923】スタンレー電気 4,808,000 3.68% 6
【6925】ウシオ電機 2,326,424 2.77% 9
【6947】図研 573,000 2.68% 10
【6952】カシオ計算機 3,884,000 1.7% 7
【6954】ファナック 21,730,000 2.33% 5
【6963】ローム 9,537,000 2.47% 7
【6965】浜松ホトニクス 4,943,000 1.65% 8
【6971】京セラ 54,331,000 3.93% 4
【6976】太陽誘電 1,588,000 1.27% 9
【6981】村田製作所 55,162,000 3.0% 3
【6988】日東電工 15,511,000 2.3% 5
【6995】東海理化 2,939,000 3.44% 3
【6996】ニチコン 2,372,000 3.5% 7
【6997】日本ケミコン 492,000 2.2% 9
【7011】三菱重工業 99,175,000 2.94% 4
【7012】川崎重工業 3,817,000 2.27% 5
【7013】IHI 3,600,000 2.36% 4
【7148】FPG 553,414 0.66% 10
【7164】全国保証 3,613,020 2.71% 6
【7167】めぶきフィナンシャルグループ 16,980,000 1.79% 6
【7173】東京きらぼしフィナンシャルグループ 494,000 1.48% 10
【7177】GMOフィナンシャルホールディングス 429,000 0.36% 10
【7181】かんぽ生命保険 9,115,000 2.45% 4
【7182】ゆうちょ銀行 45,875,836 1.28% 5
【7186】横浜フィナンシャルグループ 27,187,000 2.38% 5
【7198】SBIアルヒ 135,000 0.3% 10
【7199】プレミアグループ 3,197,924 8.19% 3
【7201】日産自動車 51,967,000 1.4% 8
【7202】いすゞ自動車 13,118,000 1.88% 6
【7205】日野自動車 9,634,000 1.68% 4
【7211】三菱自動車工業 43,418,263 3.23% 4
【7222】日産車体 773,000 0.57% 8
【7224】新明和工業 1,344,000 2.03% 7
【7239】タチエス 935,421 2.7% 3
【7240】NOK 2,833,000 1.71% 9
【7250】太平洋工業 2,579,000 4.47% 6
【7261】マツダ 10,083,000 1.6% 6
【7267】本田技研工業 82,132,000 2.11% 6
【7269】スズキ 33,459,000 1.73% 9
【7270】SUBARU 13,054,000 1.8% 6
【7276】小糸製作所 10,312,000 3.7% 4
【7278】エクセディ 491,000 1.3% 9
【7282】豊田合成 1,772,000 1.39% 6
【7287】日本精機 1,099,000 1.91% 10
【7296】エフ・シー・シー 531,000 1.1% 9
【7309】シマノ 3,185,000 3.63% 5
【7313】テイ・エス テック 2,614,813 2.2% 8
【7380】十六フィナンシャルグループ 472,000 1.31% 9
【7384】プロクレアホールディングス 278,000 0.97% 10
【7412】アトム 271,000 0.14% 6
【7447】ナガイレーベン 692,000 2.27% 7
【7458】第一興商 1,143,000 1.11% 10
【7459】メディパルホールディングス 6,487,000 3.16% 4
【7476】アズワン 3,509,697 4.88% 3
【7508】G-7ホールディングス 611,000 1.39% 9
【7512】イオン北海道 492,000 0.35% 10
【7532】パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 10,639,800 1.78% 9
【7550】ゼンショーホールディングス 1,062,000 0.68% 9
【7552】ハピネット 397,000 1.77% 7
【7630】壱番屋 773,000 0.48% 10
【7649】スギホールディングス 3,540,000 1.95% 6
【7716】ナカニシ 3,236,000 3.88% 5
【7717】ブイ・テクノロジー 84,689 0.88% 9
【7729】東京精密 1,542,000 3.78% 3
【7731】ニコン 12,582,000 3.82% 5
【7733】オリンパス 55,621,503 5.02% 3
【7734】理研計器 3,875,000 8.44% 2
【7739】キヤノン電子 300,000 0.7% 6
【7741】HOYA 13,545,400 3.97% 3
【7744】ノーリツ鋼機 394,000 1.11% 10
【7745】A&Dホロンホールディングス 739,000 2.67% 5
【7747】朝日インテック 6,936,772 2.57% 8
【7780】メニコン 1,374,000 1.84% 9
【7817】パラマウントベッドホールディングス 1,543,000 2.75% 10
【7839】SHOEI 6,202,000 11.8% 2
【7860】エイベックス 1,304,000 3.07% 6
【7864】フジシールインターナショナル 1,844,000 3.4% 5
【7867】タカラトミー 1,063,000 1.2% 8
【7906】ヨネックス 3,657,000 4.26% 5
【7911】TOPPANホールディングス 4,522,000 1.57% 9
【7912】大日本印刷 10,145,000 2.3% 5
【7936】アシックス 18,565,000 2.59% 5
【7966】リンテック 1,377,100 2.1% 5
【7974】任天堂 39,400,300 3.38% 6
【7984】コクヨ 1,912,000 1.71% 9
【8001】伊藤忠商事 31,957,000 2.27% 5
【8002】丸紅 23,445,000 1.42% 8
【8012】長瀬産業 2,552,000 2.44% 9
【8015】豊田通商 12,204,000 1.16% 8
【8020】兼松 3,236,000 3.84% 3
【8031】三井物産 53,736,000 1.86% 5
【8035】東京エレクトロン 11,066,000 2.4% 5
【8053】住友商事 18,283,000 1.52% 6
【8056】BIPROGY 2,061,000 2.11% 5
【8058】三菱商事 50,768,000 1.33% 7
【8060】キヤノンマーケティングジャパン 1,672,000 1.54% 5
【8078】阪和興業 561,000 1.41% 9
【8097】三愛オブリ 1,148,000 1.84% 9
【8098】稲畑産業 706,000 1.32% 6
【8113】ユニ・チャーム 27,543,000 1.57% 9
【8117】中央自動車工業 3,153,000 5.68% 3
【8125】ワキタ 1,135,000 2.28% 9
【8130】サンゲツ 1,006,000 1.71% 10
【8133】伊藤忠エネクス 863,000 0.76% 9
【8136】サンリオ 4,411,000 1.8% 7
【8154】加賀電子 812,000 1.71% 10
【8174】日本瓦斯 5,534,000 5.1% 3
【8198】マックスバリュ東海 112,000 0.35% 10
【8219】青山商事 2,723,000 5.56% 4
【8227】しまむら 1,069,000 1.46% 9
【8253】クレディセゾン 3,440,000 2.37% 6
【8281】ゼビオホールディングス 1,109,000 2.68% 7
【8282】ケーズホールディングス 2,268,000 1.5% 9
【8283】PALTAC 889,000 1.45% 7
【8304】あおぞら銀行 1,005,000 0.72% 10
【8306】三菱UFJフィナンシャル・グループ 287,511,059 2.52% 4
【8308】りそなホールディングス 93,254,623 4.08% 4
【8309】三井住友トラストグループ 28,640,030 4.06% 3
【8316】三井住友フィナンシャルグループ 107,533,726 2.79% 3
【8331】千葉銀行 23,418,000 3.3% 5
【8334】群馬銀行 19,243,000 5.08% 3
【8354】ふくおかフィナンシャルグループ 2,587,000 1.36% 10
【8359】八十二銀行 6,219,000 1.36% 8
【8367】南都銀行 426,000 1.34% 9
【8377】ほくほくフィナンシャルグループ 3,078,000 2.53% 6
【8381】山陰合同銀行 1,592,000 1.04% 10
【8399】琉球銀行 382,000 0.93% 10
【8411】みずほフィナンシャルグループ 49,336,429 1.98% 4
【8473】SBIホールディングス 6,807,510 2.06% 6
【8550】栃木銀行 4,248,000 4.04% 3
【8558】東和銀行 382,000 1.07% 8
【8566】リコーリース 490,000 1.59% 5
【8595】ジャフコ グループ 920,000 1.74% 8
【8601】大和証券グループ本社 21,501,000 1.54% 7
【8604】野村ホールディングス 75,149,000 2.56% 3
【8613】丸三証券 544,000 0.82% 10
【8616】東海東京フィナンシャル・ホールディングス 4,260,147 1.69% 8
【8624】いちよし証券 389,000 1.21% 7
【8628】松井証券 1,242,000 0.48% 10
【8630】SOMPOホールディングス 22,607,000 2.47% 4
【8697】日本取引所グループ 23,126,000 2.24% 3
【8698】マネックスグループ 4,912,925 1.95% 5
【8713】フィデアホールディングス 166,000 0.91% 8
【8714】池田泉州ホールディングス 2,575,000 0.92% 9
【8725】MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス 28,003,000 1.88% 8
【8750】第一生命ホールディングス 63,870,007 1.74% 7
【8766】東京海上ホールディングス 63,923,000 3.36% 3
【8793】NECキャピタルソリューション 88,000 0.4% 9
【8795】T&Dホールディングス 17,438,000 3.51% 4
【8801】三井不動産 93,713,000 3.38% 3
【8802】三菱地所 35,110,000 2.87% 4
【8803】平和不動産 755,000 1.12% 9
【8804】東京建物 3,221,000 1.55% 10
【8818】京阪神ビルディング 882,000 1.81% 10
【8830】住友不動産 8,334,000 1.78% 6
【8850】スターツコーポレーション 858,000 1.74% 9
【8871】ゴールドクレスト 206,200 0.62% 10
【8897】MIRARTHホールディングス 1,445,000 1.06% 7
【8919】カチタス 2,722,338 3.48% 4
【8923】トーセイ 1,989,068 4.1% 5
【8934】サンフロンティア不動産 636,762 1.31% 5
【9001】東武鉄道 2,483,000 1.26% 5
【9007】小田急電鉄 3,986,000 1.15% 10
【9009】京成電鉄 6,310,000 1.3% 10
【9020】東日本旅客鉄道 21,728,700 1.92% 6
【9021】西日本旅客鉄道 12,496,934 2.74% 3
【9022】東海旅客鉄道 13,795,275 1.42% 10
【9041】近鉄グループホールディングス 2,181,000 1.1% 6
【9042】阪急阪神ホールディングス 3,214,000 1.35% 7
【9044】南海電気鉄道 1,418,000 1.3% 5
【9045】京阪ホールディングス 1,211,000 1.2% 8
【9048】名古屋鉄道 2,455,000 1.25% 7
【9064】ヤマトホールディングス 6,676,000 2.11% 8
【9065】山九 1,676,000 3.27% 5
【9101】日本郵船 5,396,000 1.28% 10
【9104】商船三井 3,736,000 1.09% 7
【9147】NIPPON EXPRESS ホールディングス 3,217,000 1.3% 10
【9166】GENDA 9,202,020 5.0% 4
【9201】日本航空 7,523,267 1.72% 4
【9301】三菱倉庫 17,213,000 4.9% 4
【9303】住友倉庫 1,668,000 2.18% 7
【9336】大栄環境 2,545,900 2.58% 3
【9364】上組 2,400,000 2.37% 6
【9401】TBSホールディングス 5,447,000 3.39% 7
【9404】日本テレビホールディングス 19,926,884 7.73% 3
【9409】テレビ朝日ホールディングス 3,011,044 2.87% 6
【9432】日本電信電話 867,981,000 1.05% 5
【9433】KDDI 54,673,520 1.43% 6
【9434】ソフトバンク 456,369,000 0.95% 6
【9435】光通信 544,000 1.24% 8
【9436】沖縄セルラー電話 347,188 0.74% 10
【9449】GMOインターネットグループ 1,363,000 1.34% 9
【9468】KADOKAWA 3,785,000 2.56% 8
【9501】東京電力ホールディングス 26,909,000 0.76% 7
【9502】中部電力 12,620,000 1.67% 7
【9503】関西電力 24,760,000 2.22% 6
【9504】中国電力 4,036,000 1.12% 10
【9506】東北電力 7,354,000 1.47% 6
【9508】九州電力 6,662,000 1.41% 9
【9513】J-POWER 3,622,000 2.02% 5
【9514】エフオン 138,560 0.64% 10
【9531】東京ガス 6,002,000 1.74% 7
【9532】大阪ガス 9,117,000 2.34% 5
【9629】ピー・シー・エー 427,000 2.13% 6
【9682】DTS 1,210,000 3.04% 5
【9692】シーイーシー 479,200 1.53% 10
【9697】カプコン 14,187,000 3.33% 6
【9715】トランスコスモス 901,000 2.41% 7
【9716】乃村工藝社 1,871,000 1.68% 9
【9719】SCSK 4,854,000 1.55% 5
【9735】セコム 7,175,000 1.76% 7
【9744】メイテックグループホールディングス 3,848,000 4.98% 4
【9746】TKC 1,869,400 3.6% 6
【9757】船井総研ホールディングス 1,460,000 3.15% 5
【9759】NSD 5,694,000 7.44% 2
【9766】コナミグループ 1,975,000 1.46% 10
【9790】福井コンピュータホールディングス 845,000 4.09% 4
【9831】ヤマダホールディングス 11,186,400 1.66% 7
【9861】吉野家ホールディングス 563,489 0.87% 8
【9934】因幡電機産業 1,524,000 2.69% 5
【9962】ミスミグループ本社 10,369,000 3.81% 4
【9984】ソフトバンクグループ 35,365,000 2.48% 4
【9989】サンドラッグ 1,034,000 0.88% 10
ページトップへ戻る