長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【3494】マリオン
不動産賃貸。不動産証券化。
類似企業:
【業界1位】 パーク24
【売上同水準】 ストレージ王 パルマ

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2018.9 2019.3 2019.9 2020.3 2020.9 2021.3 2021.9 2022.3 2022.9 2023.3 2023.9 2024.3
福田 敬司 571,000 (36.47%) 571,000 (36.47%) 571,000 (36.47%) 571,000 (36.48%) 571,000 (36.48%) 571,000 (36.48%) 571,000 (36.47%) 571,000 (36.47%) 571,000 (36.47%) 571,000 (36.47%) 571,000 (36.47%) 2,855,000 (36.47%)
一般社団法人ホンジン・ホールディングス 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 300,000 (19.16%) 1,500,000 (19.16%)
SBIホールディングス株式会社 192,000 (12.26%) 192,000 (12.26%) 192,000 (12.26%) 192,000 (12.26%) 192,000 (12.26%) 192,000 (12.26%) 192,000 (12.26%) 192,000 (12.26%) 192,000 (12.27%) 192,000 (12.26%) 192,000 (12.26%) 960,000 (12.26%)
西川 勝子 92,200 (5.88%) 92,000 (5.89%) 92,200 (5.89%) 92,000 (5.89%) 92,200 (5.89%) 92,000 (5.89%) 92,200 (5.89%) 92,000 (5.89%) 92,200 (5.89%) 92,000 (5.89%) 92,200 (5.89%) 461,000 (5.89%)
株式会社ベルーナ 90,000 (5.74%) 90,000 (5.75%) 90,000 (5.75%) 90,000 (5.75%) 90,000 (5.75%) 90,000 (5.75%) 90,000 (5.75%) 90,000 (5.75%) 90,000 (5.75%) 90,000 (5.75%) 90,000 (5.75%) 450,000 (5.75%)
株式会社フレンドステージ 40,000 (2.55%) 40,000 (2.55%) 40,000 (2.56%) 40,000 (2.56%) 40,000 (2.56%) 40,000 (2.56%) 40,000 (2.56%) 40,000 (2.56%) 40,000 (2.55%) 40,000 (2.56%) 40,000 (2.56%) 200,000 (2.56%)
株式会社SBI証券                     28,000 (1.79%) 127,000 (1.62%)
須田 忠雄     35,700 (2.28%) 35,000 (2.28%) 35,700 (2.28%) 35,000 (2.28%) 25,200 (1.61%) 25,000 (1.61%) 25,200 (1.61%) 25,000 (1.61%) 25,200 (1.61%) 126,000 (1.61%)
今給黎 孝                       64,000 (0.82%)
株式会社コレスケイト                       21,000 (0.27%)
田中 俊彦         10,000 (0.64%)   16,300 (1.04%)   15,200 (0.97%)   15,200 (0.97%)  
宮坂 廣                     11,700 (0.75%)  
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)   9,000 (0.58%) 40,300 (2.57%) 40,000 (2.57%) 40,300 (2.57%) 40,000 (2.57%) 40,300 (2.57%) 40,000 (2.57%) 40,300 (2.57%) 40,000 (2.57%)    
楽天証券株式会社 11,300 (0.72%) 14,000 (0.94%)       15,000 (0.98%)   16,000 (1.05%)   17,000 (1.11%)    
野村證券株式会社                 18,400 (1.18%) 14,000 (0.95%)    
山寺 春樹     13,000 (0.83%) 15,000 (0.96%) 16,400 (1.05%) 17,000 (1.12%) 18,000 (1.15%) 18,000 (1.16%)        
ジャパンベストレスキューシステム株式会社   14,000 (0.91%) 10,600 (0.68%) 10,000 (0.68%)                
日本証券金融株式会社 36,800 (2.35%) 18,000 (1.2%)                    
チューリップみのや株式会社 27,500 (1.75%)                      
GMOクリック証券株式会社 10,000 (0.63%)                      
池田 斉 10,000 (0.63%)                      
ページトップへ戻る