長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

【2216】カンロ
キャンデー(のど飴など)、グミ。大株主に三菱商事。

IRニュース IRカレンダー 中期経営計画 経営理念 社長 役員紹介 沿革 事業内容 会社概要 大株主 事業説明会 外部レポート
保有者 2014.6 2015.12 2016.6 2016.12 2017.12 2018.6 2018.12 2019.6 2019.12 2020.6 2020.12 2021.6 2021.12 2022.6 2022.12 2023.6 2023.12 2024.6
三菱商事株式会社 5,317,000 (27.77%) 5,317,000 (27.77%) 5,317,000 (27.77%) 5,317,000 (27.77%) 1,063,000 (27.77%) 1,063,000 (27.77%) 1,063,000 (29.23%) 1,063,000 (29.72%) 2,126,000 (29.72%) 2,126,000 (29.72%) 2,126,000 (29.72%) 2,126,000 (29.64%) 2,126,000 (29.64%) 2,126,000 (29.64%) 4,253,000 (29.55%) 4,253,000 (27.77%) 4,253,000 (29.55%) 4,253,000 (29.55%)
株式会社榎本武平商店 1,127,000 (5.88%) 1,127,000 (5.88%) 1,127,000 (5.88%) 1,127,000 (5.88%) 225,000 (5.88%) 225,000 (5.88%) 225,000 (6.19%) 225,000 (6.3%) 450,000 (6.3%) 450,000 (6.3%) 450,000 (6.3%) 450,000 (6.28%) 450,000 (6.28%) 450,000 (6.28%) 901,000 (6.26%) 901,000 (5.89%) 901,000 (6.26%) 901,000 (6.26%)
カンロ共栄会 1,056,000 (5.51%) 1,174,000 (6.13%) 1,197,000 (6.25%) 1,140,000 (5.95%) 240,000 (6.27%) 242,000 (6.32%) 241,000 (6.64%) 247,000 (6.91%) 505,000 (7.06%) 501,000 (7.0%) 472,000 (6.6%) 483,000 (6.74%) 494,000 (6.9%) 486,000 (6.78%) 995,000 (6.92%) 964,000 (6.3%) 842,000 (5.85%) 852,000 (5.92%)
株式会社三井住友銀行 865,000 (4.51%) 865,000 (4.51%) 865,000 (4.51%) 865,000 (4.51%) 173,000 (4.51%) 173,000 (4.51%) 173,000 (4.75%) 173,000 (4.83%) 329,000 (4.6%) 346,000 (4.83%) 319,000 (4.47%) 346,000 (4.82%) 320,000 (4.47%) 346,000 (4.82%) 652,000 (4.54%) 692,000 (4.52%) 692,000 (4.81%) 692,000 (4.81%)
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)         83,000 (2.17%) 97,000 (2.53%) 106,000 (2.92%) 86,000 (2.42%) 134,000 (1.87%) 148,000 (2.06%) 116,000 (1.62%) 127,000 (1.77%) 131,000 (1.83%) 122,000 (1.71%) 564,000 (3.92%) 605,000 (3.95%) 571,000 (3.97%) 506,000 (3.52%)
東京海上日動火災保険株式会社 605,000 (3.16%) 605,000 (3.16%) 605,000 (3.16%) 605,000 (3.16%) 121,000 (3.16%) 121,000 (3.16%) 121,000 (3.32%) 121,000 (3.38%) 242,000 (3.38%) 242,000 (3.38%) 242,000 (3.38%) 242,000 (3.37%) 242,000 (3.37%) 242,000 (3.37%) 457,000 (3.18%) 403,000 (2.64%) 350,000 (2.44%) 297,000 (2.06%)
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行)                                   230,000 (1.6%)
三井住友信託銀行株式会社 808,000 (4.22%) 808,000 (4.22%) 808,000 (4.22%) 808,000 (4.22%) 161,000 (4.22%) 161,000 (4.22%) 161,000 (4.44%) 161,000 (4.51%) 323,000 (4.51%) 323,000 (4.51%) 323,000 (4.52%) 323,000 (4.5%) 323,000 (4.5%) 304,000 (4.24%) 470,000 (3.27%) 200,000 (1.31%) 200,000 (1.39%) 200,000 (1.39%)
多根 嘉宏                   98,000 (1.38%) 98,000 (1.38%) 98,000 (1.38%) 98,000 (1.38%) 98,000 (1.38%) 197,000 (1.37%) 197,000 (1.29%) 197,000 (1.37%) 187,000 (1.3%)
株式会社山口銀行 400,000 (2.08%) 400,000 (2.08%) 400,000 (2.08%) 400,000 (2.08%) 80,000 (2.08%) 80,000 (2.08%) 80,000 (2.19%) 80,000 (2.23%) 160,000 (2.23%) 160,000 (2.23%) 160,000 (2.24%) 160,000 (2.23%) 160,000 (2.23%) 160,000 (2.23%) 320,000 (2.22%) 320,000 (2.09%) 179,000 (1.25%) 160,000 (1.11%)
BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS (常任代理人 香港上海銀行東京支店)                                 205,000 (1.42%)  
株式会社三菱UFJ銀行                             120,000 (0.83%) 120,000 (0.78%)    
株式会社みずほ銀行 860,000 (4.49%) 860,000 (4.49%) 860,000 (4.49%) 860,000 (4.49%) 132,000 (3.44%) 132,000 (3.44%) 132,000 (3.63%) 132,000 (3.69%) 264,000 (3.69%) 264,000 (3.69%) 264,000 (3.69%) 240,000 (3.35%) 240,000 (3.35%) 179,000 (2.5%)        
井村屋グループ株式会社 220,000 (1.14%) 220,000 (1.14%)             88,000 (1.22%)                  
MSIP CLIENT SECURITIES(常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)     275,000 (1.43%) 560,000 (2.92%) 126,000 (3.29%) 128,000 (3.36%) 128,000 (3.52%) 79,000 (2.21%)                    
宮本眞也 220,000 (1.14%) 220,000 (1.14%) 220,000 (1.14%) 220,000 (1.14%)                            
ページトップへ戻る