長期投資家のためのIR情報
バリュートレンド

三井住友信託銀行株式会社 の保有情報


銘柄 保有数 割合 順位
【1443】技研ホールディングス 150,000 0.92% 10
【1663】K&Oエナジーグループ 500,000 1.8% 7
【1787】ナカボーテック 45,000 1.84% 8
【1888】若築建設 527,600 4.11% 4
【1892】徳倉建設 70,000 3.32% 7
【1905】テノックス 220,000 3.2% 8
【1930】北陸電気工事 242,400 0.86% 8
【1949】住友電設 332,000 0.94% 10
【1952】新日本空調 600,000 2.61% 9
【2009】鳥越製粉 550,000 2.3% 10
【2109】DM三井製糖ホールディングス 252,000 0.78% 9
【2153】E・Jホールディングス 158,000 0.98% 9
【2207】名糖産業 436,000 2.58% 9
【2216】カンロ 200,000 1.39% 8
【2266】六甲バター 853,000 4.38% 5
【2288】丸大食品 864,000 3.47% 6
【2734】サーラコーポレーション 2,920,000 4.42% 4
【2735】ワッツ 370,400 2.81% 7
【2810】ハウス食品グループ本社 1,750,000 1.85% 10
【2830】アヲハタ 35,000 0.42% 10
【2903】シノブフーズ 202,000 1.66% 9
【3036】アルコニックス 520,800 1.71% 6
【3106】クラボウ 317,000 1.79% 8
【3109】シキボウ 100,000 0.79% 8
【3167】TOKAIホールディングス 3,043,000 2.32% 8
【3176】三洋貿易 568,000 1.97% 9
【3202】ダイトウボウ 200,000 0.66% 10
【3205】ダイドーリミテッド 642,000 2.27% 3
【3289】東急不動産ホールディングス 12,140,000 1.69% 5
【3388】明治電機工業 300,000 2.35% 7
【3580】小松マテーレ 1,230,000 3.05% 8
【3583】オーベクス 56,000 1.83% 9
【4008】住友精化 243,000 1.83% 7
【4042】東ソー 6,702,000 2.1% 6
【4088】エア・ウォーター 7,936,000 3.46% 3
【4119】日本ピグメントホールディングス 43,000 2.79% 5
【4295】フェイス 112,500 1.01% 10
【4409】東邦化学工業 675,000 3.21% 7
【4538】扶桑薬品工業 245,000 2.87% 6
【4690】日本パレットプール 40,000 2.4% 9
【5011】ニチレキグループ 1,100,000 3.74% 5
【5121】藤倉コンポジット 418,000 2.15% 7
【5342】ジャニス工業 100,000 2.63% 9
【5351】品川リフラクトリーズ 1,225,000 2.69% 4
【5393】ニチアス 934,500 1.42% 10
【5484】東北特殊鋼 200,000 2.66% 8
【5603】虹技 60,000 1.84% 9
【5631】日本製鋼所 1,141,300 1.55% 7
【5703】日本軽金属ホールディングス 909,000 1.47% 10
【5851】リョービ 700,000 2.16% 10
【5932】三協立山 971,000 3.09% 6
【5957】日東精工 945,000 2.53% 6
【5983】イワブチ 30,400 2.83% 8
【5994】ファインシンター 85,000 1.98% 7
【6103】オークマ 1,045,000 3.5% 5
【6137】小池酸素工業 174,000 4.13% 6
【6209】リケンNPR 523,000 1.95% 9
【6250】やまびこ 1,605,000 3.88% 5
【6310】井関農機 800,000 3.5% 5
【6316】丸山製作所 73,000 1.75% 9
【6328】荏原実業 300,000 2.5% 9
【6378】木村化工機 600,000 2.91% 8
【6455】モリタホールディングス 1,667,000 3.81% 9
【6462】リケン 261,000 2.61% 6
【6473】ジェイテクト 7,635,000 2.23% 7
【6474】不二越 505,000 2.15% 10
【6479】ミネベアミツミ 15,413,000 3.82% 4
【6508】明電舎 1,500,000 3.31% 5
【6622】ダイヘン 658,000 2.7% 6
【6635】大日光・エンジニアリング 161,400 2.39% 6
【6706】電気興業 310,000 3.32% 7
【6901】澤藤電機 60,000 1.39% 8
【6952】カシオ計算機 3,075,000 1.33% 9
【7022】サノヤスホールディングス 650,000 1.96% 8
【7102】日本車輌製造 117,000 0.82% 8
【7163】住信 SBI ネット銀行 51,552,000 34.19% 1
【7173】東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,040,000 9.15% 3
【7196】Casa 120,000 1.18% 8
【7245】大同メタル工業 1,978,000 4.16% 2
【7347】マーキュリアホールディングス 582,000 2.94% 7
【7467】萩原電気ホールディングス 178,000 1.79% 8
【7483】ドウシシャ 840,000 2.42% 7
【7485】岡谷鋼機 402,000 4.17% 5
【7726】黒田精工 123,000 2.16% 9
【7769】リズム 300,000 3.6% 9
【7870】福島印刷 60,000 1.04% 10
【7921】TAKARA&COMPANY 169,000 1.3% 10
【7923】トーイン 170,000 3.38% 6
【7962】キングジム 898,000 3.2% 7
【7976】三菱鉛筆 2,375,000 4.07% 6
【7995】バルカー 400,000 2.27% 5
【7999】MUTOHホールディングス 178,000 3.89% 2
【8012】長瀬産業 4,776,000 4.3% 3
【8052】椿本興業 605,000 3.18% 7
【8057】内田洋行 414,000 4.21% 3
【8093】極東貿易 120,000 0.9% 9
【8150】三信電気 251,000 2.03% 8
【8173】上新電機 420,000 1.57% 8
【8190】ヤマナカ 514,000 2.69% 7
【8194】ライフコーポレーション 2,264,000 4.82% 6
【8217】オークワ 1,611,000 3.8% 5
【8542】トマト銀行 200,000 1.58% 9
【8609】岡三証券グループ 8,726,000 4.33% 4
【8616】東海東京フィナンシャル・ホールディングス 4,800,000 1.92% 7
【8706】極東証券 1,491,000 4.67% 5
【8708】アイザワ証券グループ 814,000 2.55% 9
【8835】太平洋興発 100,000 1.29% 9
【8898】センチュリー21・ジャパン 500,000 4.87% 3
【8905】イオンモール 1,100,000 0.48% 10
【9003】相鉄ホールディングス 1,836,000 1.87% 8
【9005】東急 20,312,000 3.38% 5
【9008】京王電鉄 2,000,000 1.64% 6
【9036】東部ネットワーク 110,000 1.91% 7
【9044】南海電気鉄道 1,516,000 1.34% 5
【9045】京阪ホールディングス 2,550,000 2.38% 3
【9046】神戸電鉄 42,000 0.53% 7
【9049】京福電気鉄道 20,000 1.01% 6
【9052】山陽電気鉄道 246,000 1.1% 7
【9063】岡山県貨物運送 46,600 2.29% 10
【9119】飯野海運 3,100,000 2.92% 7
【9171】栗林商船 562,000 4.47% 9
【9303】住友倉庫 1,790,000 2.29% 6
【9311】アサガミ 62,000 4.38% 2
【9348】ispace 1,968,000 2.11% 6
【9360】鈴与シンワート 132,000 4.64% 4
【9361】伏木海陸運送 93,000 3.59% 5
【9380】東海運 300,000 1.05% 9
【9402】中部日本放送 1,167,000 4.42% 4
【9439】エム・エイチ・グループ 186,100 1.59% 6
【9444】トーシンホールディングス 72,000 1.11% 9
【9536】西部ガスホールディングス 764,000 2.06% 9
【9612】ラックランド 100,000 0.97% 10
【9619】イチネンホールディングス 470,000 1.99% 8
【9633】東京テアトル 349,000 4.88% 1
【9733】ナガセ 258,000 0.98% 8
【9765】オオバ 662,000 4.13% 2
【9852】CBグループマネジメント 40,800 1.87% 10
【9876】コックス 209,000 0.76% 9
【9950】ハチバン 72,200 2.42% 6
【9982】タキヒヨー 120,000 1.33% 10
ページトップへ戻る