業界:1101 小売業 (Retail Trade)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | BGI | バークス・グループ | 135 | 0 | 100.0% | |||
-2.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
2 | ELA | エンベラ | 172 | 7 | 10.4% | |||
65.7% | 4.1% | 9.6% | NYSE American | |||||
3 | GO | グローサリー・アウトレット・ホールディングス | 3,967 | 123 | 6.4% | |||
41.0% | 3.1% | 4.1% | NASDAQ | |||||
4 | JD | ジェイディー・ドットコム | 152,268 | 4,462 | 8.2% | |||
47.1% | 2.9% | 5.1% | NASDAQ | |||||
5 | LE | ランズエンド | 1,470 | 27 | -53.4% | |||
29.7% | 1.8% | 3.3% | NASDAQ | |||||
6 | TC | チュアンチェ | 20 | -14 | -499.9% | |||
12.5% | -69.9% | -87.4% | NASDAQ | |||||
7 | YI | 111 | 2,098 | -47 | -136.7% | |||
8.7% | -2.1% | -10.8% | NASDAQ | |||||
8 | ASO | アカデミー・スポーツ&アウトドアーズ | 6,157 | 675 | 26.5% | |||
41.7% | 11.0% | 14.4% | NASDAQ | |||||
9 | BON | ボン・ナチュラル・ライフ | 28 | 4 | 11.4% | |||
76.0% | 14.3% | 8.7% | NASDAQ | |||||
10 | EYE | ナショナル・ビジョン・ホールディングス | 2,083 | 31 | -8.1% | |||
38.1% | 1.5% | 1.4% | NASDAQ | |||||
11 | LKQ | LKQ | 13,866 | 1,422 | 15.1% | |||
40.9% | 10.3% | 9.4% | NASDAQ | |||||
12 | ODP | オフィス・デポ | 7,831 | 290 | 12.6% | |||
28.3% | 3.7% | 7.5% | NASDAQ | |||||
13 | PDD | PDDホールディングス | 34,640 | 8,199 | 32.0% | |||
53.7% | 23.7% | 16.8% | NASDAQ | |||||
14 | SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケッツ | 6,836 | 387 | 22.5% | |||
34.5% | 5.7% | 11.6% | NASDAQ | |||||
15 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 139,081 | -7,133 | -10.7% | |||
29.4% | -5.0% | -7.3% | NASDAQ | |||||
16 | ARKO | アルコ | 9,412 | 116 | 9.0% | |||
10.3% | 1.2% | 3.2% | NASDAQ | |||||
17 | ARTL | アーテロ・バイオサイエンシズ | 0 | -8 | -72.6% | |||
84.6% | 0.0% | -61.4% | NASDAQ | |||||
18 | BGFV | ビッグ5・スポーティング・グッズ | 882 | -11 | -2.8% | |||
37.8% | -1.1% | -1.6% | NASDAQ | |||||
19 | BWMX | ベターウェア・デ・メキシコ | 740 | 132 | 68.2% | |||
13.1% | 17.8% | 20.5% | NASDAQ | |||||
20 | BZUN | バオズン | 1,234 | -23 | -4.4% | |||
55.8% | -1.8% | -1.5% | NASDAQ | |||||
21 | CASY | ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ | 14,862 | 707 | 16.6% | |||
47.5% | 4.8% | 11.1% | NASDAQ | |||||
22 | CJJD | チャイナ・ジョージョー・ドラッグストアーズ | 153 | -3 | -21.3% | |||
14.7% | -1.9% | -3.1% | NASDAQ | |||||
23 | CONN | コンズ | 1,236 | -124 | -17.4% | |||
17.7% | -9.9% | -5.0% | NASDAQ | |||||
24 | COST | コストコ・ホールセール | 242,290 | 8,114 | 25.1% | |||
36.3% | 3.3% | 11.8% | NASDAQ | |||||
25 | CRMT | アメリカズ・カー・マート | 1,390 | 25 | -6.5% | |||
31.8% | 1.8% | 1.7% | NASDAQ | |||||
26 | CTRN | シティ・トレンズ | 746 | -17 | -6.9% | |||
30.3% | -2.2% | -3.2% | NASDAQ | |||||
27 | DLTR | ダラー・ツリー | 30,601 | 185 | -13.5% | |||
33.2% | 0.6% | 0.8% | NASDAQ | |||||
28 | DNUT | クリスピー・クリーム | 1,683 | 16 | -2.9% | |||
38.9% | 1.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
29 | DXLG | デスティネーション・XL・グループ | 521 | 41 | 17.6% | |||
41.4% | 7.9% | 11.5% | NASDAQ | |||||
30 | FAMI | ファーミ | 108 | 2 | 0.0% | |||
92.5% | 1.9% | 1.1% | NASDAQ | |||||
31 | FIVE | ファイブ・ビロウ | 3,557 | 384 | 18.9% | |||
40.9% | 10.8% | 9.9% | NASDAQ | |||||
32 | FLWS | 1-800フラワーズ・ドットコム | 1,830 | 20 | -1.0% | |||
45.1% | 1.1% | 1.9% | NASDAQ | |||||
33 | FTEL | フィテル | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
34 | GORV | レイジーデイズ・ホールディングス | 1,081 | 9 | -51.1% | |||
22.7% | 0.8% | 1.0% | NASDAQ | |||||
35 | HIBB | ヒベット・スポーツ | 1,726 | 135 | 23.9% | |||
46.0% | 7.8% | 14.9% | NASDAQ | |||||
36 | JZXN |
ジウジ・ホールディングス
|
4 | -8 | -199.9% | |||
36.3% | -199.9% | -72.6% | NASDAQ | |||||
37 | KIRK | カークランズ | 466 | -23 | -899.9% | |||
1.2% | -4.8% | -9.1% | NASDAQ | |||||
38 | LESL |
レスリーズ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
39 | LOVE | ラブサック | 699 | 32 | 11.1% | |||
45.0% | 4.6% | 6.6% | NASDAQ | |||||
40 | LULU | ルルレモン・アスレティカ | 9,618 | 2,205 | 36.6% | |||
59.6% | 22.9% | 31.1% | NASDAQ | |||||
41 | LVRO |
ラボロ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
42 | MNRO | モンロー | 1,275 | 70 | 5.3% | |||
38.7% | 5.5% | 4.1% | NASDAQ | |||||
43 | OLLI | オリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス | 2,101 | 240 | 11.9% | |||
65.7% | 11.4% | 10.5% | NASDAQ | |||||
44 | ORLY | オライリー・オートモーティブ | 15,810 | 3,184 | -134.7% | |||
-12.5% | 20.1% | 23.0% | NASDAQ | |||||
45 | PETS | ペットメド・エクスプレス | 279 | -8 | -8.2% | |||
56.8% | -2.8% | -4.6% | NASDAQ | |||||
46 | PLCE | チルドレンズ・プレイス | 1,601 | -49 | 1,700.0% | |||
-1.1% | -3.0% | -6.0% | NASDAQ | |||||
47 | PRTS | カーパーツ・ドットコム | 673 | -8 | -6.2% | |||
43.5% | -1.1% | -3.0% | NASDAQ | |||||
48 | PSMT | プライススマート | 4,912 | 222 | 12.3% | |||
55.4% | 4.5% | 11.0% | NASDAQ | |||||
49 | REAL | リアルリアル | 547 | -120 | 54.8% | |||
-67.9% | -21.8% | -26.8% | NASDAQ | |||||
50 | REBN |
リボーン・コーヒー
|
4 | -2 | 0.0% | |||
0.0% | -49.9% | -22.1% | NASDAQ | |||||
51 | ROST | ロス・ストアーズ | 20,374 | 2,306 | 38.5% | |||
34.0% | 11.3% | 16.1% | NASDAQ | |||||
52 | SCVL | シュー・カーニバル | 1,174 | 90 | 12.2% | |||
55.9% | 7.7% | 8.6% | NASDAQ | |||||
53 | SEAT | ビビッド・シーツ | 712 | 79 | 12.3% | |||
37.8% | 11.1% | 5.1% | NASDAQ | |||||
54 | SFIX | スティッチ・フィックス | 1,636 | -176 | -68.3% | |||
40.2% | -10.7% | -28.6% | NASDAQ | |||||
55 | SPWH | スポーツマンズ・ウェアハウス・ホールディングス | 1,286 | -23 | -10.1% | |||
29.7% | -1.7% | -2.5% | NASDAQ | |||||
56 | TITN | タイタン・マシナリー | 2,757 | 167 | 16.7% | |||
32.9% | 6.1% | 8.4% | NASDAQ | |||||
57 | TKLF |
吉通貿易
|
196 | 4 | 11.1% | |||
25.1% | 2.0% | 2.8% | NASDAQ | |||||
58 | TSCO | トラクター・サプライ | 14,553 | 1,477 | 51.5% | |||
23.3% | 10.1% | 16.1% | NASDAQ | |||||
59 | TTSH | タイル・ショップ・ホールディングス | 376 | 14 | 6.7% | |||
37.6% | 3.7% | 4.4% | NASDAQ | |||||
60 | ULTA | アルタ・ビューティー | 11,205 | 1,684 | 56.6% | |||
39.9% | 15.0% | 29.5% | NASDAQ | |||||
61 | UPBD | アップバウンド・グループ | 3,992 | 162 | -0.8% | |||
20.5% | 4.1% | 6.0% | NASDAQ | |||||
62 | URBN | アーバン・アウトフィッターズ | 5,152 | 374 | 13.5% | |||
51.3% | 7.3% | 9.1% | NASDAQ | |||||
63 | WEST | ウェストロック・コーヒー | 862 | -4 | -8.7% | |||
39.8% | -0.4% | -0.3% | NASDAQ | |||||
64 | WINA | ウィンマーク | 82 | 52 | -64.3% | |||
-210.7% | 63.4% | 185.7% | NASDAQ | |||||
65 | ZUMZ | ズーミーズ | 873 | -63 | -17.2% | |||
53.1% | -7.1% | -9.4% | NASDAQ | |||||
66 | IMKTA | イングルズ・マーケッツ | 5,890 | 288 | 14.3% | |||
58.9% | 4.9% | 11.6% | NASDAQ | |||||
67 | QRTEA | キュレート・リテイル | 10,915 | 614 | -29.6% | |||
4.3% | 5.6% | 5.4% | NASDAQ | |||||
68 | VLGEA |
ビレッジ・スーパー・マーケット
|
2,164 | 65 | 12.0% | |||
42.3% | 3.0% | 6.7% | NASDAQ | |||||
69 | M | メイシーズ | 23,866 | 1,215 | 2.6% | |||
25.4% | 5.1% | 7.5% | NYSE | |||||
70 | W | ウェイフェア | 12,003 | -734 | 27.3% | |||
-77.9% | -6.0% | -21.0% | NYSE | |||||
71 | AN | オートネーション | 26,947 | 1,650 | 46.1% | |||
18.4% | 6.1% | 13.8% | NYSE | |||||
72 | BJ | BJ'ズ・ホールセール・クラブ・ホールディングス | 19,967 | 818 | 35.8% | |||
21.8% | 4.1% | 12.3% | NYSE | |||||
73 | BQ | ボーキー・ホールディング | 86 | -3 | -9.3% | |||
41.0% | -3.4% | -3.7% | NYSE | |||||
74 | DG | ダラー・ジェネラル | 38,690 | 2,444 | 24.6% | |||
21.9% | 6.3% | 7.9% | NYSE | |||||
75 | FL | フット・ロッカー | 8,168 | 222 | -11.3% | |||
42.0% | 2.7% | 3.2% | NYSE | |||||
76 | HD | ホーム・デポ | 152,669 | 21,689 | 1,450.5% | |||
1.3% | 14.2% | 28.3% | NYSE | |||||
77 | KR | クローガー | 150,039 | 3,127 | 18.7% | |||
22.9% | 2.1% | 6.2% | NYSE | |||||
78 | LL | LLフローリング・ホールディングス | 902 | -79 | -64.2% | |||
29.3% | -8.7% | -14.7% | NYSE | |||||
79 | RH | RH | 3,028 | 365 | -42.3% | |||
-7.1% | 12.1% | 8.8% | NYSE | |||||
80 | RL | ラルフローレン | 6,630 | 816 | 26.3% | |||
37.1% | 12.3% | 12.4% | NYSE | |||||
81 | AAN | アーロンズ | 2,138 | 136 | 0.3% | |||
37.5% | 6.4% | 7.4% | NYSE | |||||
82 | AAP | アドバンス・オート・パーツ | 11,286 | 99 | 0.7% | |||
20.5% | 0.9% | 0.8% | NYSE | |||||
83 | ABG | アズベリー・オートモーティブ・グループ | 14,801 | 1,068 | 18.5% | |||
31.9% | 7.2% | 10.5% | NYSE | |||||
84 | ACI | アルバートソンズ | 79,236 | 2,112 | 47.1% | |||
10.4% | 2.7% | 8.1% | NYSE | |||||
85 | AEO | アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ | 5,259 | 363 | 9.7% | |||
48.8% | 6.9% | 10.2% | NYSE | |||||
86 | ANF | アバクロンビー・アンド・フィッチ | 4,278 | 479 | 31.1% | |||
35.2% | 11.2% | 16.1% | NYSE | |||||
87 | AZO | オートゾーン | 17,455 | 3,472 | -58.0% | |||
-27.2% | 19.9% | 21.7% | NYSE | |||||
88 | BBW | ビルド・ア・ベア・ワークショップ | 485 | 64 | 39.5% | |||
47.4% | 13.2% | 23.5% | NYSE | |||||
89 | BBY | ベストバイ | 43,452 | 1,727 | 40.6% | |||
20.3% | 4.0% | 11.5% | NYSE | |||||
90 | BIG | ビッグ・ロッツ | 4,720 | -595 | -169.3% | |||
8.5% | -12.5% | -17.8% | NYSE | |||||
91 | BKE | バックル | 1,259 | 269 | 52.5% | |||
46.4% | 21.4% | 30.3% | NYSE | |||||
92 | CRI | カーターズ | 2,943 | 322 | 27.2% | |||
35.5% | 10.9% | 13.5% | NYSE | |||||
93 | CVS | CVSヘルス | 357,776 | 14,599 | 10.9% | |||
30.6% | 4.1% | 5.8% | NYSE | |||||
94 | CWH | キャンピング・ワールド・ホールディングス | 6,224 | 271 | 14.0% | |||
4.4% | 4.4% | 5.6% | NYSE | |||||
95 | DDS | ディラーズ | 6,872 | 924 | 43.4% | |||
49.2% | 13.4% | 26.8% | NYSE | |||||
96 | DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 12,983 | 1,327 | 39.9% | |||
28.1% | 10.2% | 14.3% | NYSE | |||||
97 | FND | フロア・アンド・デコア・ホールディングス | 4,412 | 319 | 12.6% | |||
41.3% | 7.2% | 6.8% | NYSE | |||||
98 | GCO | ジェネスコ | 2,323 | 16 | -2.7% | |||
42.9% | 0.7% | 1.2% | NYSE | |||||
99 | GIC | グローバル・インダストリアル | 1,272 | 95 | 27.1% | |||
49.7% | 7.5% | 18.5% | NYSE | |||||
100 | GME | ゲームストップ | 5,271 | -28 | 0.6% | |||
49.3% | -0.4% | -0.9% | NYSE |