業界:1101 小売業 (Retail Trade)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | AAN | アーロンズ | 2,138 | 136 | 0.3% | |||
37.5% | 6.4% | 7.4% | NYSE | |||||
2 | AAP | アドバンス・オート・パーツ | 11,286 | 99 | 0.7% | |||
20.5% | 0.9% | 0.8% | NYSE | |||||
3 | ABG | アズベリー・オートモーティブ・グループ | 14,801 | 1,068 | 18.5% | |||
31.9% | 7.2% | 10.5% | NYSE | |||||
4 | ACI | アルバートソンズ | 79,236 | 2,112 | 47.1% | |||
10.4% | 2.7% | 8.1% | NYSE | |||||
5 | AEO | アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ | 5,259 | 363 | 9.7% | |||
48.8% | 6.9% | 10.2% | NYSE | |||||
6 | AN | オートネーション | 26,947 | 1,650 | 46.1% | |||
18.4% | 6.1% | 13.8% | NYSE | |||||
7 | ANF | アバクロンビー・アンド・フィッチ | 4,278 | 479 | 31.1% | |||
35.2% | 11.2% | 16.1% | NYSE | |||||
8 | ARKO | アルコ | 9,412 | 116 | 9.0% | |||
10.3% | 1.2% | 3.2% | NASDAQ | |||||
9 | ARTL | アーテロ・バイオサイエンシズ | 0 | -8 | -72.6% | |||
84.6% | 0.0% | -61.4% | NASDAQ | |||||
10 | ASO | アカデミー・スポーツ&アウトドアーズ | 6,157 | 675 | 26.5% | |||
41.7% | 11.0% | 14.4% | NASDAQ | |||||
11 | AZO | オートゾーン | 17,455 | 3,472 | -58.0% | |||
-27.2% | 19.9% | 21.7% | NYSE | |||||
12 | BABA | アリババ・グループ・ホールディング | 130,769 | 17,208 | 7.2% | |||
63.0% | 13.2% | 7.0% | NYSE | |||||
13 | BBW | ビルド・ア・ベア・ワークショップ | 485 | 64 | 39.5% | |||
47.4% | 13.2% | 23.5% | NYSE | |||||
14 | BBWI | バス・アンド・ボディ・ワークス | 7,429 | 1,286 | -53.9% | |||
-29.7% | 17.3% | 23.5% | NYSE | |||||
15 | BBY | ベストバイ | 43,452 | 1,727 | 40.6% | |||
20.3% | 4.0% | 11.5% | NYSE | |||||
16 | BGFV | ビッグ5・スポーティング・グッズ | 882 | -11 | -2.8% | |||
37.8% | -1.1% | -1.6% | NASDAQ | |||||
17 | BGI | バークス・グループ | 135 | 0 | 100.0% | |||
-2.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
18 | BIG | ビッグ・ロッツ | 4,720 | -595 | -169.3% | |||
8.5% | -12.5% | -17.8% | NYSE | |||||
19 | BJ | BJ'ズ・ホールセール・クラブ・ホールディングス | 19,967 | 818 | 35.8% | |||
21.8% | 4.1% | 12.3% | NYSE | |||||
20 | BKE | バックル | 1,259 | 269 | 52.5% | |||
46.4% | 21.4% | 30.3% | NYSE | |||||
21 | BNED | バーンズ・アンド・ノーブル・エデュケーション | 1,565 | 5 | -88.5% | |||
7.7% | 0.3% | 0.6% | NYSE | |||||
22 | BON | ボン・ナチュラル・ライフ | 28 | 4 | 11.4% | |||
76.0% | 14.3% | 8.7% | NASDAQ | |||||
23 | BOOT | ブート・バーン・ホールディングス | 1,665 | 197 | 15.4% | |||
55.3% | 11.8% | 11.6% | NYSE | |||||
24 | BQ | ボーキー・ホールディング | 86 | -3 | -9.3% | |||
41.0% | -3.4% | -3.7% | NYSE | |||||
25 | BURL | バーリントン・ストアーズ | 9,725 | 547 | 33.8% | |||
12.9% | 5.6% | 7.1% | NYSE | |||||
26 | BWMX | ベターウェア・デ・メキシコ | 740 | 132 | 68.2% | |||
13.1% | 17.8% | 20.5% | NASDAQ | |||||
27 | BYON | ビヨンド | 1,560 | -116 | -85.1% | |||
56.5% | -7.3% | -18.2% | NYSE | |||||
28 | BZUN | バオズン | 1,234 | -23 | -4.4% | |||
55.8% | -1.8% | -1.5% | NASDAQ | |||||
29 | CASY | ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ | 14,862 | 707 | 16.6% | |||
47.5% | 4.8% | 11.1% | NASDAQ | |||||
30 | CATO | カトー | 706 | -18 | -12.4% | |||
39.5% | -2.4% | -3.6% | NYSE | |||||
31 | CJJD | チャイナ・ジョージョー・ドラッグストアーズ | 153 | -3 | -21.3% | |||
14.7% | -1.9% | -3.1% | NASDAQ | |||||
32 | CONN | コンズ | 1,236 | -124 | -17.4% | |||
17.7% | -9.9% | -5.0% | NASDAQ | |||||
33 | COST | コストコ・ホールセール | 242,290 | 8,114 | 25.1% | |||
36.3% | 3.3% | 11.8% | NASDAQ | |||||
34 | CPRI | カプリ・ホールディングス | 5,170 | 367 | -14.2% | |||
23.9% | 7.1% | 5.5% | NYSE | |||||
35 | CRI | カーターズ | 2,943 | 322 | 27.2% | |||
35.5% | 10.9% | 13.5% | NYSE | |||||
36 | CRMT | アメリカズ・カー・マート | 1,390 | 25 | -6.5% | |||
31.8% | 1.8% | 1.7% | NASDAQ | |||||
37 | CSAN |
コザン
|
||||||
- | 0.0% | NYSE | ||||||
38 | CTRN | シティ・トレンズ | 746 | -17 | -6.9% | |||
30.3% | -2.2% | -3.2% | NASDAQ | |||||
39 | CVNA | カーバナ | 10,771 | -73 | -117.1% | |||
-5.4% | -0.6% | -0.9% | NYSE | |||||
40 | CVS | CVSヘルス | 357,776 | 14,599 | 10.9% | |||
30.6% | 4.1% | 5.8% | NYSE | |||||
41 | CWH | キャンピング・ワールド・ホールディングス | 6,224 | 271 | 14.0% | |||
4.4% | 4.4% | 5.6% | NYSE | |||||
42 | DDS | ディラーズ | 6,872 | 924 | 43.4% | |||
49.2% | 13.4% | 26.8% | NYSE | |||||
43 | DG | ダラー・ジェネラル | 38,690 | 2,444 | 24.6% | |||
21.9% | 6.3% | 7.9% | NYSE | |||||
44 | DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 12,983 | 1,327 | 39.9% | |||
28.1% | 10.2% | 14.3% | NYSE | |||||
45 | DLTR | ダラー・ツリー | 30,601 | 185 | -13.5% | |||
33.2% | 0.6% | 0.8% | NASDAQ | |||||
46 | DNUT | クリスピー・クリーム | 1,683 | 16 | -2.9% | |||
38.9% | 1.0% | 0.5% | NASDAQ | |||||
47 | DXLG | デスティネーション・XL・グループ | 521 | 41 | 17.6% | |||
41.4% | 7.9% | 11.5% | NASDAQ | |||||
48 | ELA | エンベラ | 172 | 7 | 10.4% | |||
65.7% | 4.1% | 9.6% | NYSE American | |||||
49 | EYE | ナショナル・ビジョン・ホールディングス | 2,083 | 31 | -8.1% | |||
38.1% | 1.5% | 1.4% | NASDAQ | |||||
50 | FAMI | ファーミ | 108 | 2 | 0.0% | |||
92.5% | 1.9% | 1.1% | NASDAQ | |||||
51 | FIVE | ファイブ・ビロウ | 3,557 | 384 | 18.9% | |||
40.9% | 10.8% | 9.9% | NASDAQ | |||||
52 | FL | フット・ロッカー | 8,168 | 222 | -11.3% | |||
42.0% | 2.7% | 3.2% | NYSE | |||||
53 | FLWS | 1-800フラワーズ・ドットコム | 1,830 | 20 | -1.0% | |||
45.1% | 1.1% | 1.9% | NASDAQ | |||||
54 | FND | フロア・アンド・デコア・ホールディングス | 4,412 | 319 | 12.6% | |||
41.3% | 7.2% | 6.8% | NYSE | |||||
55 | FTEL | フィテル | ||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
56 | GCO | ジェネスコ | 2,323 | 16 | -2.7% | |||
42.9% | 0.7% | 1.2% | NYSE | |||||
57 | GIC | グローバル・インダストリアル | 1,272 | 95 | 27.1% | |||
49.7% | 7.5% | 18.5% | NYSE | |||||
58 | GME | ゲームストップ | 5,271 | -28 | 0.6% | |||
49.3% | -0.4% | -0.9% | NYSE | |||||
59 | GO | グローサリー・アウトレット・ホールディングス | 3,967 | 123 | 6.4% | |||
41.0% | 3.1% | 4.1% | NASDAQ | |||||
60 | GORV | レイジーデイズ・ホールディングス | 1,081 | 9 | -51.1% | |||
22.7% | 0.8% | 1.0% | NASDAQ | |||||
61 | GPI | グループ・ワン・オートモーティブ | 17,873 | 999 | 22.4% | |||
34.3% | 5.6% | 12.9% | NYSE | |||||
62 | GPS | ギャップ | 14,889 | 560 | 19.3% | |||
23.4% | 3.8% | 5.1% | NYSE | |||||
63 | GROV | グローブ・コラボレーティブ・ホールディングス | 257 | -33 | -227.7% | |||
12.0% | -12.7% | -21.9% | NYSE | |||||
64 | HD | ホーム・デポ | 152,669 | 21,689 | 1,450.5% | |||
1.3% | 14.2% | 28.3% | NYSE | |||||
65 | HIBB | ヒベット・スポーツ | 1,726 | 135 | 23.9% | |||
46.0% | 7.8% | 14.9% | NASDAQ | |||||
66 | HVT.A | ハバティー・ファーニチャー | 860 | 65 | 17.9% | |||
47.0% | 7.6% | 9.9% | NYSE | |||||
67 | HZO | マリンマックス | 2,392 | 199 | 11.8% | |||
37.9% | 8.3% | 8.2% | NYSE | |||||
68 | IMKTA | イングルズ・マーケッツ | 5,890 | 288 | 14.3% | |||
58.9% | 4.9% | 11.6% | NASDAQ | |||||
69 | JD | ジェイディー・ドットコム | 152,268 | 4,462 | 8.2% | |||
47.1% | 2.9% | 5.1% | NASDAQ | |||||
70 | JILL | ジェイ・ジル | 604 | 85 | 91.9% | |||
8.6% | 14.1% | 19.9% | NYSE | |||||
71 | JWN | ノードストローム | 14,693 | 535 | 15.7% | |||
10.0% | 3.6% | 6.3% | NYSE | |||||
72 | JZXN |
ジウジ・ホールディングス
|
4 | -8 | -199.9% | |||
36.3% | -199.9% | -72.6% | NASDAQ | |||||
73 | KIRK | カークランズ | 466 | -23 | -899.9% | |||
1.2% | -4.8% | -9.1% | NASDAQ | |||||
74 | KMX | カーマックス | 26,534 | -205 | 7.9% | |||
22.3% | -0.7% | -0.7% | NYSE | |||||
75 | KR | クローガー | 150,039 | 3,127 | 18.7% | |||
22.9% | 2.1% | 6.2% | NYSE | |||||
76 | KSS | コールズ | 17,476 | 717 | 8.1% | |||
27.7% | 4.1% | 5.1% | NYSE | |||||
77 | LAD | リシア・モーターズ | 31,035 | 1,740 | 15.9% | |||
31.9% | 5.6% | 8.9% | NYSE | |||||
78 | LE | ランズエンド | 1,470 | 27 | -53.4% | |||
29.7% | 1.8% | 3.3% | NASDAQ | |||||
79 | LESL |
レスリーズ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
80 | LITB | ライトインザボックス・ホールディング | 627 | -8 | 100.0% | |||
-6.3% | -1.2% | -6.2% | NYSE | |||||
81 | LKQ | LKQ | 13,866 | 1,422 | 15.1% | |||
40.9% | 10.3% | 9.4% | NASDAQ | |||||
82 | LL | LLフローリング・ホールディングス | 902 | -79 | -64.2% | |||
29.3% | -8.7% | -14.7% | NYSE | |||||
83 | LOVE | ラブサック | 699 | 32 | 11.1% | |||
45.0% | 4.6% | 6.6% | NASDAQ | |||||
84 | LOW | ロウズ | 86,376 | 11,558 | -51.2% | |||
-36.0% | 13.4% | 27.7% | NYSE | |||||
85 | LULU | ルルレモン・アスレティカ | 9,618 | 2,205 | 36.6% | |||
59.6% | 22.9% | 31.1% | NASDAQ | |||||
86 | LVRO |
ラボロ
|
||||||
- | 0.0% | NASDAQ | ||||||
87 | M | メイシーズ | 23,866 | 1,215 | 2.6% | |||
25.4% | 5.1% | 7.5% | NYSE | |||||
88 | MNRO | モンロー | 1,275 | 70 | 5.3% | |||
38.7% | 5.5% | 4.1% | NASDAQ | |||||
89 | MNSO | ミニソー・グループ・ホールディング | 2,129 | 414 | 24.9% | |||
61.8% | 19.4% | 19.1% | NYSE | |||||
90 | MUSA | マーフィーUSA | 21,527 | 825 | 67.0% | |||
19.0% | 3.8% | 19.0% | NYSE | |||||
91 | NGVC | ナチュラル・グローサーズ・バイ・ビタミン・コテージ | 1,139 | 31 | 12.4% | |||
25.4% | 2.7% | 4.6% | NYSE | |||||
92 | ODP | オフィス・デポ | 7,831 | 290 | 12.6% | |||
28.3% | 3.7% | 7.5% | NASDAQ | |||||
93 | OLLI | オリーズ・バーゲン・アウトレット・ホールディングス | 2,101 | 240 | 11.9% | |||
65.7% | 11.4% | 10.5% | NASDAQ | |||||
94 | ORLY | オライリー・オートモーティブ | 15,810 | 3,184 | -134.7% | |||
-12.5% | 20.1% | 23.0% | NASDAQ | |||||
95 | PAG | ペンスキー・オートモーティブ・グループ | 29,526 | 1,390 | 22.1% | |||
30.3% | 4.7% | 8.9% | NYSE | |||||
96 | PDD | PDDホールディングス | 34,640 | 8,199 | 32.0% | |||
53.7% | 23.7% | 16.8% | NASDAQ | |||||
97 | PETS | ペットメド・エクスプレス | 279 | -8 | -8.2% | |||
56.8% | -2.8% | -4.6% | NASDAQ | |||||
98 | PLCE | チルドレンズ・プレイス | 1,601 | -49 | 1,700.0% | |||
-1.1% | -3.0% | -6.0% | NASDAQ | |||||
99 | PRTS | カーパーツ・ドットコム | 673 | -8 | -6.2% | |||
43.5% | -1.1% | -3.0% | NASDAQ | |||||
100 | PSMT | プライススマート | 4,912 | 222 | 12.3% | |||
55.4% | 4.5% | 11.0% | NASDAQ |