業界:899 その他医療・医薬品
51件 (51件中1〜51件表示)
No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 ▲ > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 130A | Veritas In Silico | 360 | 35 | 2.1% | |||
95.2% | 9.7% | 2.1% | 東証グロース | |||||
2 | 2160 | ジーエヌアイグループ | 26,010 | 12,612 | 24.0% | |||
54.2% | 48.5% | 20.2% | 東証グロース | |||||
3 | 4151 | 協和キリン | 442,233 | 97,246 | 9.7% | |||
81.5% | 22.0% | 9.5% | 東証プライム | |||||
4 | 4512 | わかもと製薬 | 7,738 | -161 | 0.9% | |||
78.0% | -2.0% | -0.9% | 東証スタンダード | |||||
5 | 4516 | 日本新薬 | 148,255 | 33,616 | 11.7% | |||
83.6% | 22.7% | 12.8% | 東証プライム | |||||
6 | 4521 | 科研製薬 | 72,044 | 9,951 | 5.6% | |||
83.8% | 13.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
7 | 4524 | 森下仁丹 | 12,406 | 815 | 5.7% | |||
70.7% | 6.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
8 | 4527 | ロート製薬 | 270,840 | 42,434 | 12.5% | |||
71.0% | 15.7% | 12.3% | 東証プライム | |||||
9 | 4528 | 小野薬品工業 | 502,672 | 159,935 | 16.1% | |||
86.8% | 31.8% | 17.5% | 東証プライム | |||||
10 | 4530 | 久光製薬 | 141,706 | 19,649 | 5.2% | |||
80.5% | 13.9% | 6.0% | 東証プライム | |||||
11 | 4534 | 持田製薬 | 102,885 | 6,037 | 3.6% | |||
80.6% | 5.9% | 3.8% | 東証プライム | |||||
12 | 4536 | 参天製薬 | 301,965 | 29,874 | 8.7% | |||
70.2% | 9.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
13 | 4538 | 扶桑薬品工業 | 55,407 | 1,868 | 3.8% | |||
48.4% | 3.4% | 2.5% | 東証プライム | |||||
14 | 4539 | 日本ケミファ | 30,748 | -219 | -0.9% | |||
37.3% | -0.6% | -0.3% | 東証プライム | |||||
15 | 4540 | ツムラ | 150,845 | 23,493 | 5.7% | |||
63.2% | 15.6% | 5.5% | 東証プライム | |||||
16 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 75,579 | 6,142 | 5.0% | |||
84.3% | 8.1% | 2.4% | 東証プライム | |||||
17 | 4548 | 生化学工業 | 36,213 | 1,691 | 3.0% | |||
88.4% | 4.7% | 2.1% | 東証プライム | |||||
18 | 4549 | 栄研化学 | 40,052 | 3,568 | 5.7% | |||
74.0% | 8.9% | 5.8% | 東証プライム | |||||
19 | 4551 | 鳥居薬品 | 54,638 | 5,307 | 3.4% | |||
90.0% | 9.7% | 4.0% | 東証プライム | |||||
20 | 4552 | JCRファーマ | 42,871 | 7,264 | 9.8% | |||
54.2% | 16.9% | 7.1% | 東証プライム | |||||
21 | 4556 | カイノス | 5,056 | 928 | 10.2% | |||
72.9% | 18.4% | 10.8% | 東証スタンダード | |||||
22 | 4558 | 中京医薬品 | 6,124 | 147 | -1.0% | |||
49.6% | 2.4% | 2.9% | 東証スタンダード | |||||
23 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 75,725 | 8,513 | 9.7% | |||
52.9% | 11.2% | 5.7% | 東証プライム | |||||
24 | 4563 | アンジェス | 152 | -5,651 | -28.4% | |||
90.0% | - | -19.5% | 東証グロース | |||||
25 | 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 610 | -1,136 | -364.8% | |||
32.2% | -186.1% | -130.9% | 東証グロース | |||||
26 | 4565 | ネクセラファーマ | 12,766 | -10,680 | -10.7% | |||
42.5% | -83.6% | -6.7% | 東証プライム | |||||
27 | 4569 | 杏林製薬 | 119,532 | 6,602 | 4.1% | |||
73.6% | 5.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
28 | 4570 | 免疫生物研究所 | 816 | 125 | 14.7% | |||
78.2% | 15.3% | 7.7% | 東証グロース | |||||
29 | 4571 | NANO MRNA | 135 | -749 | -22.7% | |||
67.2% | -554.7% | -14.7% | 東証グロース | |||||
30 | 4572 | カルナバイオサイエンス | 1,625 | -1,126 | -29.6% | |||
89.1% | -69.2% | -25.8% | 東証グロース | |||||
31 | 4574 | 大幸薬品 | 6,120 | -1,248 | -53.5% | |||
51.0% | -20.3% | -9.3% | 東証プライム | |||||
32 | 4575 | キャンバス | -1,208 | -51.6% | ||||
94.7% | - | -49.6% | 東証グロース | |||||
33 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 428 | -796 | -63.4% | |||
53.9% | -185.9% | -33.4% | 東証グロース | |||||
34 | 4582 | シンバイオ製薬 | 5,589 | -736 | -27.1% | |||
84.9% | -13.1% | -8.9% | 東証グロース | |||||
35 | 4583 | カイオムバイオ | 682 | -1,217 | -105.3% | |||
65.1% | -178.3% | -69.4% | 東証グロース | |||||
36 | 4584 | キッズウェル・バイオ | 2,431 | -1,389 | -171.0% | |||
13.2% | -57.0% | -27.2% | 東証グロース | |||||
37 | 4586 | メドレックス | 29 | -930 | -48.3% | |||
90.6% | - | -45.2% | 東証グロース | |||||
38 | 4587 | ペプチドリーム | 28,712 | 4,353 | 7.5% | |||
58.1% | 15.2% | 6.3% | 東証プライム | |||||
39 | 4588 | オンコリスバイオファーマ | 63 | -1,913 | -131.4% | |||
71.5% | - | -93.7% | 東証グロース | |||||
40 | 4591 | リボミック | -982 | -30.1% | ||||
95.5% | - | -27.6% | 東証グロース | |||||
41 | 4592 | サンバイオ | -2,824 | -94.6% | ||||
51.3% | - | -55.9% | 東証グロース | |||||
42 | 4593 | ヘリオス | 121 | -3,626 | -99.0% | |||
25.4% | - | -23.8% | 東証グロース | |||||
43 | 4595 | ミズホメディー | 10,989 | 5,292 | 24.1% | |||
82.7% | 48.2% | 27.9% | 東証スタンダード | |||||
44 | 4599 | ステムリム | -2,077 | -22.6% | ||||
83.4% | - | -22.8% | 東証グロース | |||||
45 | 4875 | メディシノバ・インク | ||||||
- | 0.0% | 東証スタンダード(外国株) | ||||||
46 | 4880 | セルソース | 4,510 | 1,194 | 14.9% | |||
89.4% | 26.5% | 17.4% | 東証プライム | |||||
47 | 4883 | モダリス | -2,351 | -173.2% | ||||
66.8% | - | -116.0% | 東証グロース | |||||
48 | 4886 | あすか製薬ホールディングス | 62,843 | 6,522 | 12.2% | |||
68.3% | 10.4% | 7.2% | 東証プライム | |||||
49 | 4889 | レナサイエンス | -251 | -16.0% | ||||
76.9% | - | -11.9% | 東証グロース | |||||
50 | 4890 | 坪田ラボ | 673 | -636 | -46.8% | |||
59.6% | -94.4% | -27.6% | 東証グロース | |||||
51 | 4894 | クオリプス | 23 | -627 | -10.5% | |||
96.6% | - | -10.0% | 東証グロース |
51件 (51件中1〜51件表示)