業界:701 化学
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4206 | アイカ工業 | 248,696 | 28,668 | 8.9% | |||
| 60.2% | 11.5% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 102 | 4205 | 日本ゼオン | 420,647 | 33,051 | 7.3% | |||
| 66.9% | 7.9% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 103 | 4204 | 積水化学工業 | 1,297,754 | 110,958 | 9.8% | |||
| 60.7% | 8.6% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 104 | 4203 | 住友ベークライト | 304,773 | 28,614 | 6.6% | |||
| 69.6% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 105 | 4202 | ダイセル | 586,531 | 62,320 | 13.2% | |||
| 44.2% | 10.6% | 7.7% | 東証プライム | |||||
| 106 | 4189 | KHネオケム | 119,758 | 12,055 | 11.6% | |||
| 52.6% | 10.1% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 107 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 4,407,405 | 150,695 | 2.6% | |||
| 29.5% | 3.4% | 2.6% | 東証プライム | |||||
| 108 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 32,698 | 4,753 | 8.8% | |||
| 75.8% | 14.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 109 | 4186 | 東京応化工業 | 200,966 | 34,554 | 10.6% | |||
| 71.1% | 17.2% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 110 | 4183 | 三井化学 | 1,809,164 | 71,647 | 3.8% | |||
| 39.4% | 4.0% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 111 | 4182 | 三菱ガス化学 | 773,591 | 60,316 | 6.5% | |||
| 59.7% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 112 | 4125 | 三和油化工業 | 16,040 | 897 | 4.7% | |||
| 59.7% | 5.6% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,184 | 138 | -1.8% | |||
| 88.4% | 11.7% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,622 | 644 | 4.9% | |||
| 64.9% | 9.7% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 37,921 | 402 | 23.3% | |||
| 44.5% | 1.1% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 4118 | カネカ | 807,200 | 32,863 | 5.1% | |||
| 51.2% | 4.1% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 117 | 4114 | 日本触媒 | 409,346 | 23,203 | 4.5% | |||
| 70.5% | 5.7% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 118 | 4113 | 田岡化学工業 | 29,930 | 1,964 | 8.0% | |||
| 60.8% | 6.6% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 119 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,578 | 4,770 | 5.4% | |||
| 60.9% | 9.8% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 120 | 4109 | ステラ ケミファ | 36,288 | 4,161 | 6.4% | |||
| 73.7% | 11.5% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 121 | 4107 | 伊勢化学工業 | 33,287 | 7,437 | 14.3% | |||
| 78.6% | 22.3% | 16.4% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 4102 | 丸尾カルシウム | 12,843 | 197 | 1.4% | |||
| 57.8% | 1.5% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 123 | 4100 | 戸田工業 | 31,667 | -1,411 | -30.2% | |||
| 21.7% | -4.4% | -2.7% | 東証プライム | |||||
| 124 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 69,493 | 10,779 | 10.5% | |||
| 61.4% | 15.5% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 125 | 4098 | チタン工業 | 7,794 | 110 | 3.5% | |||
| 36.5% | 1.4% | 0.8% | 東証プライム | |||||
| 126 | 4097 | 高圧ガス工業 | 98,261 | 6,642 | 6.0% | |||
| 64.1% | 6.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 127 | 4095 | 日本パーカライジング | 132,281 | 19,936 | 5.9% | |||
| 73.0% | 15.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 128 | 4094 | 日本化学産業 | 25,441 | 3,212 | 5.1% | |||
| 85.6% | 12.6% | 5.9% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 4093 | 東邦アセチレン | 34,804 | 2,170 | 6.3% | |||
| 54.4% | 6.2% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 130 | 4092 | 日本化学工業 | 38,843 | 3,199 | 5.5% | |||
| 61.8% | 8.2% | 4.3% | 東証プライム | |||||
| 131 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,308,024 | 145,272 | 10.1% | |||
| 40.5% | 11.1% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 132 | 4088 | エア・ウォーター | 1,075,929 | 73,975 | 9.5% | |||
| 41.4% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 133 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 33,641 | 632 | 2.1% | |||
| 58.6% | 1.9% | 1.0% | 東証プライム | |||||
| 134 | 4080 | 田中化学研究所 | 36,497 | -373 | -1.4% | |||
| 51.0% | -0.9% | -1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 4078 | 堺化学工業 | 84,409 | 6,279 | 6.3% | |||
| 63.5% | 7.4% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 136 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 48,727 | 3,761 | 5.8% | |||
| 56.4% | 7.7% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 137 | 4063 | 信越化学工業 | 2,561,249 | 820,543 | 11.0% | |||
| 82.6% | 32.0% | 14.6% | 東証プライム | |||||
| 138 | 4061 | デンカ | 400,251 | 7,623 | -3.9% | |||
| 45.2% | 1.9% | 1.2% | 東証プライム | |||||
| 139 | 4047 | 関東電化工業 | 62,351 | 4,507 | 4.8% | |||
| 53.4% | 7.2% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 140 | 4046 | 大阪ソーダ | 96,434 | 14,154 | 8.9% | |||
| 75.1% | 14.7% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 141 | 4045 | 東亞合成 | 167,594 | 15,993 | 5.6% | |||
| 76.5% | 9.5% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 142 | 4044 | セントラル硝子 | 144,233 | 12,164 | 4.7% | |||
| 57.0% | 8.4% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 143 | 4043 | トクヤマ | 343,073 | 29,588 | 8.5% | |||
| 54.9% | 8.6% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 144 | 4042 | 東ソー | 1,063,382 | 103,005 | 6.4% | |||
| 62.3% | 9.7% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 145 | 4041 | 日本曹達 | 155,199 | 19,529 | 8.0% | |||
| 64.8% | 12.6% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 146 | 4040 | 南海化学 | 20,900 | 1,456 | 11.9% | |||
| 37.4% | 7.0% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 4028 | 石原産業 | 145,196 | 11,392 | 7.3% | |||
| 50.8% | 7.8% | 5.1% | 東証プライム | |||||
| 148 | 4027 | テイカ | 55,737 | 3,747 | 4.1% | |||
| 66.6% | 6.7% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 149 | 4023 | クレハ | 162,015 | 10,218 | 3.7% | |||
| 60.6% | 6.3% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 150 | 4022 | ラサ工業 | 45,421 | 4,602 | 11.2% | |||
| 60.8% | 10.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 151 | 4008 | 住友精化 | 147,571 | 11,106 | 6.3% | |||
| 66.6% | 7.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 152 | 4005 | 住友化学 | 2,606,281 | 58,093 | 4.3% | |||
| 26.2% | 2.2% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 153 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,391,480 | 84,647 | 11.1% | |||
| 30.6% | 6.1% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 154 | 3553 | 共和レザー | 56,397 | 1,679 | 2.9% | |||
| 60.9% | 3.0% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 155 | 3407 | 旭化成 | 3,037,312 | 193,459 | 7.1% | |||
| 46.3% | 6.4% | 4.8% | 東証プライム | |||||
| 156 | 3405 | クラレ | 826,895 | 81,480 | 4.1% | |||
| 59.2% | 9.9% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 157 | 177A | コージンバイオ | 5,206 | 1,065 | 13.7% | |||
| 63.8% | 20.5% | 11.7% | 東証グロース |
