業界:601 パルプ・製紙
25件 (25件中1〜25件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 3708 | 特種東海製紙 | 94,800 | 6,227 | 4.2% | |||
56.3% | 6.6% | 4.5% | 東証プライム | |||||
2 | 3861 | 王子ホールディングス | 1,849,264 | 68,568 | 4.1% | |||
41.8% | 3.7% | 2.6% | 東証プライム | |||||
3 | 3863 | 日本製紙 | 1,182,431 | 15,505 | 0.9% | |||
28.3% | 1.3% | 0.9% | 東証プライム | |||||
4 | 3864 | 三菱製紙 | 175,942 | 4,548 | 5.1% | |||
40.9% | 2.6% | 2.2% | 東証プライム | |||||
5 | 3865 | 北越コーポレーション | 305,718 | 18,759 | 5.8% | |||
63.3% | 6.1% | 4.5% | 東証プライム | |||||
6 | 3877 | 中越パルプ工業 | 111,009 | 5,114 | 3.1% | |||
46.7% | 4.6% | 4.2% | 東証プライム | |||||
7 | 3880 | 大王製紙 | 668,912 | 4,530 | -4.4% | |||
26.7% | 0.7% | 0.5% | 東証プライム | |||||
8 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | 16,033 | 2,445 | 7.5% | |||
67.8% | 15.2% | 6.9% | 東証スタンダード | |||||
9 | 3892 | 岡山製紙 | 11,511 | 1,779 | 9.5% | |||
68.7% | 15.5% | 10.0% | 東証スタンダード | |||||
10 | 3895 | ハビックス | 13,403 | 792 | 9.3% | |||
59.0% | 5.9% | 6.4% | 東証スタンダード | |||||
11 | 3896 | 阿波製紙 | 17,124 | 279 | 0.5% | |||
19.6% | 1.6% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
12 | 3941 | レンゴー | 993,251 | 39,178 | 5.8% | |||
37.3% | 3.9% | 3.2% | 東証プライム | |||||
13 | 3943 | 大石産業 | 23,485 | 1,130 | 5.0% | |||
69.9% | 4.8% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
14 | 3944 | 古林紙工 | 18,101 | 385 | 2.4% | |||
45.4% | 2.1% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
15 | 3945 | スーパーバッグ | 27,579 | 1,022 | 20.6% | |||
32.3% | 3.7% | 7.0% | 東証スタンダード | |||||
16 | 3946 | トーモク | 219,613 | 9,400 | 7.0% | |||
44.8% | 4.3% | 4.5% | 東証プライム | |||||
17 | 3947 | ダイナパック | 62,530 | 2,489 | 6.5% | |||
59.9% | 4.0% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
18 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 7,915 | 221 | 1.7% | |||
84.1% | 2.8% | 2.0% | 東証スタンダード | |||||
19 | 3950 | ザ・パック | 101,461 | 8,285 | 8.5% | |||
72.1% | 8.2% | 8.0% | 東証プライム | |||||
20 | 3951 | 朝日印刷 | 43,945 | 2,165 | 4.8% | |||
48.6% | 4.9% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
21 | 3952 | 中央紙器工業 | 11,922 | 456 | 2.4% | |||
87.2% | 3.8% | 3.0% | 名証メイン | |||||
22 | 3953 | 大村紙業 | 5,939 | 283 | -2.1% | |||
71.0% | 4.8% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
23 | 3954 | 昭和パックス | 23,316 | 1,626 | 5.4% | |||
70.2% | 7.0% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
24 | 3955 | イムラ | 20,904 | 1,342 | 4.6% | |||
70.9% | 6.4% | 5.7% | 東証スタンダード | |||||
25 | 3958 | 笹徳印刷 | 12,953 | 535 | 4.2% | |||
61.4% | 4.1% | 3.5% | 東証スタンダード |
25件 (25件中1〜25件表示)