業界:401 飲料
22件 (22件中1〜22件表示)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 76,895 | 9,086 | 22.5% | |||
| 22.4% | 11.8% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
| 2 | 2551 | マルサンアイ | 32,872 | 858 | 10.1% | |||
| 26.0% | 2.6% | 3.2% | 名証メイン | |||||
| 3 | 2501 | サッポロホールディングス | 530,783 | 11,576 | 3.9% | |||
| 29.5% | 2.2% | 1.7% | 東証プライム | |||||
| 4 | 2503 | キリンホールディングス | 2,338,385 | 139,721 | 4.9% | |||
| 35.2% | 6.0% | 4.2% | 東証プライム | |||||
| 5 | 409A | オリオンビール | 28,866 | 3,447 | 38.5% | |||
| 37.2% | 11.9% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 6 | 2533 | オエノンホールディングス | 84,104 | 3,629 | 11.1% | |||
| 42.4% | 4.3% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 7 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 44,537 | 4,712 | 23.8% | |||
| 42.9% | 10.6% | 14.2% | 東証プライム | |||||
| 8 | 2597 | ユニカフェ | 12,935 | 536 | 7.0% | |||
| 46.0% | 4.1% | 3.8% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2,939,422 | 266,990 | 7.2% | |||
| 49.4% | 9.1% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 10 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 237,189 | 3,023 | 4.1% | |||
| 49.6% | 1.3% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 11 | 2593 | 伊藤園 | 472,716 | 22,973 | 8.0% | |||
| 50.6% | 4.9% | 6.7% | 東証プライム | |||||
| 12 | 2264 | 森永乳業 | 561,173 | 29,864 | 2.0% | |||
| 51.2% | 5.3% | 5.7% | 東証プライム | |||||
| 13 | 2531 | 宝ホールディングス | 362,693 | 22,180 | 5.4% | |||
| 51.3% | 6.1% | 4.6% | 東証プライム | |||||
| 14 | 2811 | カゴメ | 306,869 | 33,665 | 13.5% | |||
| 51.3% | 11.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 15 | 2594 | キーコーヒー | 77,783 | 636 | 0.7% | |||
| 52.6% | 0.8% | 1.1% | 東証プライム | |||||
| 16 | 2270 | 雪印メグミルク | 615,819 | 20,262 | 5.6% | |||
| 56.8% | 3.3% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 17 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 892,681 | 12,896 | 1.6% | |||
| 58.0% | 1.4% | 1.6% | 東証プライム | |||||
| 18 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 1,696,765 | 161,047 | 7.7% | |||
| 58.8% | 9.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 19 | 2269 | 明治ホールディングス | 1,154,074 | 82,013 | 6.4% | |||
| 63.2% | 7.1% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 20 | 2267 | ヤクルト本社 | 499,683 | 75,860 | 7.2% | |||
| 66.4% | 15.2% | 8.8% | 東証プライム | |||||
| 21 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 56,860 | 2,209 | 3.7% | |||
| 81.1% | 3.9% | 4.3% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 2586 | フルッタフルッタ | 2,549 | 234 | 9.1% | |||
| 83.2% | 9.2% | 6.6% | 東証グロース |
22件 (22件中1〜22件表示)
