業界:401 飲料
21件 (21件中1〜21件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2264 | 森永乳業 | 547,059 | 28,104 | 21.7% | |||
49.0% | 5.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
2 | 2267 | ヤクルト本社 | 503,079 | 79,300 | 8.4% | |||
65.9% | 15.8% | 9.5% | 東証プライム | |||||
3 | 2269 | 明治ホールディングス | 1,105,494 | 76,020 | 6.4% | |||
61.9% | 6.9% | 6.3% | 東証プライム | |||||
4 | 2270 | 雪印メグミルク | 605,424 | 19,888 | 8.3% | |||
53.8% | 3.3% | 4.6% | 東証プライム | |||||
5 | 2501 | サッポロホールディングス | 518,632 | 12,144 | 4.8% | |||
27.5% | 2.3% | 1.8% | 東証プライム | |||||
6 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 2,769,091 | 241,871 | 6.7% | |||
46.5% | 8.7% | 4.6% | 東証プライム | |||||
7 | 2503 | キリンホールディングス | 2,134,393 | 197,049 | 10.0% | |||
39.5% | 9.2% | 6.9% | 東証プライム | |||||
8 | 2531 | 宝ホールディングス | 339,372 | 23,336 | 5.8% | |||
52.3% | 6.9% | 5.3% | 東証プライム | |||||
9 | 2533 | オエノンホールディングス | 84,947 | 3,702 | 15.3% | |||
38.6% | 4.4% | 6.7% | 東証プライム | |||||
10 | 2551 | マルサンアイ | 30,950 | -256 | -15.7% | |||
22.1% | -0.7% | -0.9% | 名証メイン | |||||
11 | 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 56,371 | 1,727 | 3.2% | |||
80.0% | 3.1% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
12 | 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 868,581 | 3,224 | 0.4% | |||
55.6% | 0.4% | 0.4% | 東証プライム | |||||
13 | 2585 | ライフドリンク カンパニー | 38,236 | 4,606 | 27.8% | |||
37.0% | 12.0% | 15.0% | 東証プライム | |||||
14 | 2586 | フルッタフルッタ | 1,136 | -306 | -31.3% | |||
59.1% | -26.8% | -18.5% | 東証グロース | |||||
15 | 2587 | サントリー食品インターナショナル | 1,591,722 | 141,781 | 7.6% | |||
56.9% | 8.9% | 7.4% | 東証プライム | |||||
16 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 80,578 | 8,028 | 25.4% | |||
22.9% | 10.0% | 8.1% | 東証スタンダード | |||||
17 | 2590 | ダイドーグループホールディングス | 213,370 | 3,115 | 4.8% | |||
50.4% | 1.5% | 1.8% | 東証プライム | |||||
18 | 2593 | 伊藤園 | 453,899 | 26,681 | 8.5% | |||
51.3% | 5.9% | 7.5% | 東証プライム | |||||
19 | 2594 | キーコーヒー | 73,800 | 867 | 0.6% | |||
55.9% | 1.2% | 1.6% | 東証プライム | |||||
20 | 2597 | ユニカフェ | 12,357 | 381 | 7.2% | |||
44.3% | 3.1% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
21 | 2811 | カゴメ | 224,730 | 16,489 | 7.9% | |||
49.8% | 7.3% | 6.2% | 東証プライム |
21件 (21件中1〜21件表示)