業種:4 食料品
| No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 2908 | フジッコ | 57,077 | 1,554 | 1.4% | |||
| 86.4% | 2.7% | 2.0% | 東証プライム | |||||
| 102 | 2910 | ロック・フィールド | 51,184 | 1,301 | 1.1% | |||
| 81.9% | 2.5% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 103 | 2911 | 旭松食品 | 8,017 | 307 | 2.9% | |||
| 80.0% | 3.8% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 104 | 2914 | 日本たばこ産業 | 3,149,759 | 233,766 | 4.7% | |||
| 45.0% | 7.4% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 105 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 91,703 | 4,999 | 8.8% | |||
| 62.4% | 5.5% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 106 | 2916 | 仙波糖化工業 | 18,701 | 816 | 2.7% | |||
| 57.3% | 4.4% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 2917 | 大森屋 | 16,511 | -98 | -0.5% | |||
| 48.9% | -0.5% | -0.3% | 東証スタンダード | |||||
| 108 | 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 222,467 | 4,898 | 4.5% | |||
| 46.9% | 2.2% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 109 | 2919 | マルタイ | 9,604 | 693 | 4.9% | |||
| 72.7% | 7.2% | 5.1% | 福証 | |||||
| 110 | 2922 | なとり | 48,892 | 2,025 | 5.2% | |||
| 63.1% | 4.1% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 111 | 2923 | サトウ食品 | 46,479 | 2,944 | 8.7% | |||
| 46.0% | 6.3% | 6.0% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 2924 | イフジ産業 | 25,557 | 3,049 | 18.8% | |||
| 66.6% | 11.9% | 18.2% | 東証スタンダード | |||||
| 113 | 2926 | 篠崎屋 | 2,940 | 64 | 3.6% | |||
| 76.8% | 2.2% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 32,655 | 2,443 | 9.5% | |||
| 30.9% | 7.5% | 5.0% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 2929 | ファーマフーズ | 65,260 | 2,553 | 3.2% | |||
| 35.4% | 3.9% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 116 | 2931 | ユーグレナ | 47,618 | 431 | -1.9% | |||
| 43.3% | 0.9% | 0.6% | 東証プライム | |||||
| 117 | 2932 | STIフードホールディングス | 35,580 | 2,917 | 20.1% | |||
| 43.5% | 8.2% | 15.1% | 東証スタンダード | |||||
| 118 | 2933 | 紀文食品 | 108,912 | 4,191 | 12.2% | |||
| 28.7% | 3.8% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 119 | 2934 | ジェイフロンティア | 21,504 | 231 | 4.3% | |||
| 15.3% | 1.1% | 2.5% | 東証グロース | |||||
| 120 | 2935 | ピックルスホールディングス | 41,518 | 1,345 | 5.1% | |||
| 61.0% | 3.2% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 121 | 2936 | ベースフード | 15,241 | 123 | 10.4% | |||
| 26.9% | 0.8% | 3.2% | 東証グロース | |||||
| 122 | 2937 | サンクゼール | 19,467 | 845 | 7.1% | |||
| 53.6% | 4.3% | 9.1% | 東証グロース | |||||
| 123 | 2938 | オカムラ食品工業 | 35,345 | 2,815 | 12.6% | |||
| 38.9% | 8.0% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 3069 | JFLAホールディングス | 65,207 | 909 | 7.0% | |||
| 18.1% | 1.4% | 2.3% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 409A | オリオンビール | 28,866 | 3,447 | 38.5% | |||
| 37.2% | 11.9% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 126 | 4404 | ミヨシ油脂 | 57,033 | 3,007 | 9.1% | |||
| 42.7% | 5.3% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 4526 | 理研ビタミン | 95,582 | 9,417 | 11.9% | |||
| 70.1% | 9.9% | 8.3% | 東証プライム |
