業界:3322 建機レンタル
8件 (8件中1〜8件表示)
No | コード ▲ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
1 | 2445 | タカミヤ | 43,827 | 1,856 | 5.4% | |||
29.2% | 4.2% | 2.5% | 東証プライム | |||||
2 | 7065 | ユーピーアール | 15,463 | 878 | 6.6% | |||
41.6% | 5.7% | 4.1% | 東証スタンダード | |||||
3 | 7081 | コーユーレンティア | 31,861 | 2,133 | 14.0% | |||
60.1% | 6.7% | 11.7% | 東証スタンダード | |||||
4 | 9639 | 三協フロンテア | 56,092 | 8,168 | 11.3% | |||
74.7% | 14.6% | 12.5% | 東証スタンダード | |||||
5 | 9663 | ナガワ | 32,576 | 4,643 | 5.2% | |||
89.3% | 14.3% | 6.9% | 東証プライム | |||||
6 | 9678 | カナモト | 207,218 | 15,218 | 6.0% | |||
43.4% | 7.3% | 4.7% | 東証プライム | |||||
7 | 9699 | ニシオホールディングス | 198,995 | 17,400 | 8.6% | |||
45.5% | 8.7% | 6.0% | 東証プライム | |||||
8 | 9761 | 東海リース | 18,397 | 1,525 | 6.3% | |||
46.1% | 8.3% | 4.2% | 東証スタンダード |
8件 (8件中1〜8件表示)